YG管道離心油泵概述:
YG管道離心油泵是本單位科技人員聯(lián)合國內(nèi)水泵專家選用國內(nèi)優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成,同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派生出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn),符合最新國家機(jī)械部JB/T53058-93的標(biāo)準(zhǔn)要求,產(chǎn)品按國際ISO2858標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,93年通過國家機(jī)械工業(yè)部管道泵產(chǎn)品統(tǒng)檢合格。結(jié)合本公司多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)而設(shè)計(jì)的第二代高效節(jié)能產(chǎn)品,根據(jù)使用場合介質(zhì)和溫度不同,過流部分可據(jù)客戶要求采用不銹鋼材質(zhì)使該系列產(chǎn)品使用得到普及。 ·結(jié)構(gòu)合理·技術(shù)先進(jìn)·效率高·安全可靠·輸送不含固體顆粒·應(yīng)用廣泛
YG管道離心油泵應(yīng)用范圍:YG立式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃ ~ +120℃。廣泛應(yīng)用與油庫,碼頭,船舶,化工,輕紡,環(huán)保等工礦企業(yè)。
YG管道離心油泵工作條件:1、吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統(tǒng)最高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa,泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應(yīng)在訂貨時另行提出,以便在制造時過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度>0.2mm。注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請?jiān)谟嗀洉r說明,以便廠家采用耐磨式機(jī)械密封。
YG管道離心油泵產(chǎn)品特性:1、泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀、占地面積小、建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。2、葉輪直接安在電機(jī)的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),振動噪音很低。3、軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì)、耐磨密封,能有效地增長機(jī)械密封的使用壽命。4、安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。5、可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
YG型號意義:

YG型結(jié)構(gòu)材料圖:
YG油泵安裝方式附件圖
性能參數(shù):
| 型 號 | 流量 | 揚(yáng)程(m) | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kw) | 汽蝕余量(m) |
| m3/h | L/s |
| 15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
| 20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
| 20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
| 40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 40-160 | 6.3 | 1.75 | 232 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-100(I)A | 11 | 3.305 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 40-160(I)B | 10.44 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
| 40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 50-200A | 11.6 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
| 50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
最新成免费人久久精品
019中文字幕好看日本大片
欧美性大交片
日韩av第4页
日本高清中文字幕二区a
|