產(chǎn)品性能特點(diǎn) |
1、具有電源指示,泵浦工作指示,低壓指示及系統(tǒng)沖洗指示功能。 2、采用進(jìn)口離子過濾膜及高壓、靜音純水泵,運(yùn)行質(zhì)量更可靠,適用水質(zhì)更廣泛; 3、具有系統(tǒng)沖洗功能:每次開機(jī)制水前,先自動(dòng)沖洗25秒后,系統(tǒng)開始制水; 4、具有系統(tǒng)保護(hù)功能:當(dāng)水壓過低或無水時(shí),設(shè)備自動(dòng)停機(jī),水源來水時(shí)設(shè)備自動(dòng)開機(jī); 5、產(chǎn)量高、能耗低、用電省、出水量10L/h或20L/h,功率消耗僅為25W,功耗是同類 產(chǎn)品的1/300; 6、采用先進(jìn)水處理工藝,高純水出水比率約40%,耗水量少; 7、無需電熱管加熱,無結(jié)垢現(xiàn)象,無需清理; 8、無熱量損失,出水室溫不需冷卻,可直接用于實(shí)驗(yàn); 9、操作簡(jiǎn)單,維護(hù)方便,運(yùn)行費(fèi)用低; 10、具有兩級(jí)RO預(yù)脫鹽系統(tǒng)(高含鹽量水質(zhì)選配); 11、具備水質(zhì)、水量升級(jí)功能; 12、具有水質(zhì)在線功能。 |
一、ZP系列產(chǎn)品:
1、ZP200A/200-2000V 2、ZP 300A/200-2000V
3、ZP400A/200-2000V 4、ZP500A/200-1000V
5、ZP600A/200-2000 V 6、ZP800A/200-2000V
7、ZP800A/3100-3800V 8、ZP1000A/200-3000V
9、ZP1200A/200-2000V 10、ZP1200A/3100V-3800V
11、ZP1600A/200-3000V 12、ZP2000A/1100-2000V
13、ZP2000A/3100-3800V 14、ZP2500A/1100-3800V
15、ZP3000A/1100-2000V 16、ZP3500A/1100-2000V
17、ZP4000A/1100-2000V 18、ZP6300A/200-400V
二、典型應(yīng)用:
1、大功率變流器
2、 焊接設(shè)備
3、電機(jī)控制和驅(qū)動(dòng)
4、充電設(shè)備
此外還有KK、KP、KA、KS、ZK等系列可控硅和風(fēng)冷、水冷散熱器.
質(zhì)量 性能穩(wěn)定 供貨及時(shí) 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) 歡迎選購!
型號(hào):PY-FH
儀器特點(diǎn)
1.采用國(guó)家最新頒布的標(biāo)準(zhǔn)方法適用于實(shí)驗(yàn)室或現(xiàn)場(chǎng)液體樣品和固體樣品的定量測(cè)定。
2.檢測(cè)時(shí)間5-30分。
3.全彩LCD屏中文顯示,單片機(jī)智能控制,人機(jī)交互式操作,具有測(cè)量、設(shè)置、記錄、保存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)處理功能。
4.利用冷光、單色光作光源,光學(xué)穩(wěn)定性極佳,不會(huì)受到各種光干擾。
5.光源壽命長(zhǎng)達(dá)10萬小時(shí)。
6.內(nèi)存100條標(biāo)準(zhǔn)曲線可自行修定并保存。
7.內(nèi)存回歸擬和曲線,可自動(dòng)計(jì)算并保存。無須手動(dòng)制作曲線。
8.可精確存儲(chǔ)3萬個(gè)測(cè)定數(shù)據(jù)(包括測(cè)定時(shí)間、參數(shù)、數(shù)值)。
9.具有打印當(dāng)前數(shù)據(jù)和所有存儲(chǔ)歷史數(shù)據(jù)功能。
10.全模具化設(shè)計(jì),注塑成型,強(qiáng)度好、耐腐蝕。
技術(shù)指標(biāo)
光源:超高亮發(fā)光二極管
波長(zhǎng)范圍: 380nm ~ 800nm
波長(zhǎng)示值誤差: ±1.5nm
通道數(shù): 三通道
光度范圍: 0.000 ~ 2.000Abs
透射比示值誤差: ±0.5%Ʈ
透射比重復(fù)性: 0.1 %Ʈ
光電流穩(wěn)定性: ±0.002Abs / 10min
曲線數(shù)量: 100條
存儲(chǔ)數(shù)據(jù): 3萬個(gè)
檢測(cè)器: 集成光電傳感器
樣品室: 比色皿
顯示: 2.8寸彩色LCD屏
使用環(huán)境: 5 ~ 40°C
測(cè)量精度: ≤±5%
響應(yīng)時(shí)間: 0.3秒
檢測(cè)項(xiàng)目
農(nóng)殘、甲醛、二氧化硫、、吊白塊、蛋白質(zhì)、過氧化苯甲酞、氨基酸態(tài)氮(醬油)、等40多項(xiàng)食品檢測(cè)項(xiàng)目。
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對(duì)溫度、壓力、液位、速度等測(cè)量信號(hào)進(jìn)行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示)及相對(duì)模擬量顯示(光柱顯示),使測(cè)量值的顯示更為清晰直觀,并可選擇雙光柱顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 PID參數(shù)自整定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 可分別帶有一路PID控制輸出及一路變送輸出,可適用各種測(cè)量控制場(chǎng)合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 手/自動(dòng)無擾動(dòng)切換,手自狀態(tài)下可修改參數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 具有多種調(diào)節(jié)輸出方式(PWM輸出、可控規(guī)觸發(fā)輸出、固態(tài)繼電器輸出及電壓/電流輸出)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 特殊技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線方式,特殊訂貨請(qǐng)參見隨機(jī)接線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 SWP-LED系列PID參數(shù)自整定控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP-LED系列PID光柱顯示控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:D105報(bào)警輸出只有一個(gè)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制輸出為PID控制,變送輸出為測(cè)量值對(duì)應(yīng)的變送輸出。D405及S405系列只能選擇PID控制輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 同種分度號(hào),選型代碼和儀表編程代碼不同,在儀表設(shè)定時(shí)請(qǐng)注意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號(hào)舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-D805-21-08-HL-P-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PID自整定控制儀,通訊方式RS232,輸出方式繼電器輸出,輸入類型為Pt100,報(bào)警為上限報(bào)警,第二報(bào)為下限報(bào)警,饋電輸出,DC24V供電,橫表。 |
、13601094401周艷 QQ2506241014/228742198