品牌名稱:YUKON
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品別名
NA23型沖擊峰值電壓表,沖擊脈沖峰值電壓表,沖擊峰值電流表,沖擊峰值表,脈沖峰值電壓表,脈沖峰值電流表
設備簡介
NA23型沖擊峰值電壓表,用于測量和儲存沖擊電壓峰值、沖擊電流峰值以及其它單次脈沖峰值。內部的一個計算單元可使分壓器高壓側的峰值以kV為單位直接顯示出來。顯示范圍從 0.1kV至 16000kV。
該裝置是為了高壓試驗室的使用而專門設計的。采用特殊的布線、屏蔽、濾波以及過電壓保護線路使電磁干擾高度衰減。
測量范圍
通過測量電纜,該設備連接至沖擊電壓分壓器(電阻型或電容型設備)的低壓臂或大電流分流器上。對于測量分壓器(分流器), 沖擊峰值電壓表將引入一個2MΩ∥39pf的負載。如果需要,例如在電阻型沖擊分壓器的情況,可將75Ω(或50Ω)的匹配電阻加在該表的兩個輸入端之一。該裝置允許輸入的最大脈沖電壓峰值為1600V。測量值以5位數(shù)字直接顯示,單位為kV。
該裝置不同于目前常用的沖擊峰值表的特點是:測量電壓量程無需手動切換,而由裝置自動切換。正負極性在顯示屏上自動顯示。
主要參數(shù)
脈沖電壓顯示范圍:0.1kV~16000kV。
最大脈沖電壓峰值為1600V。
電壓測量精度:誤差≤1%±0.1V。
分壓比設定: 0.1~9999.9。
采樣率選擇:40M/20M/10M/5M/2.5M/1.25M/0.6125M/0.30625M,對應時間單位:1.5us/DIV,3us/DIV,6us/DIV,12us/DIV,24us/DIV,48us/DIV,96us/DIV,192us/DIV,384us/DIV,768us/DIV。建議4/10波形選擇3us/DIV,8/20波形選擇6us/DIV,2ms波形選擇384us/DIV。
或768us/DIV。
選擇400V量程時,電壓刻度50V/DIV或25V/DIV或10V/DIV,儀表自動設置;選擇20V量程時,電壓刻度為2.5V/DIV或1.25V/DIV或0.5V/DIV。
外形尺寸: 490×130×300mm3。
重量: 4kg。
NA23 Type Impulse Peak-Voltmeter
Also name
NA23 impact peak voltage table, the impact pulse peak voltmeter, the impact of the peak ammeter, the impact of the peak table, the peak pulse voltage meter, pulse peak ammeter
Introduce of NA23
NA23 Impact Peak Voltmeter for measuring and storing impulse voltage peaks, peak impulse currents, and other single pulse peaks. An internal calculation unit allows the peak of the voltage divider to be displayed directly in units of kV. Display range from 0.1kV to 16000kV.
The tester designed for use with high pressure laboratories. Use of special wiring, shielding, filtering and over-voltage protection circuit to a high degree of attenuation of electromagnetic interference.
Measuring range
The measuring cable is connected to a low voltage arm or a high current shunt of an impulse voltage divider (resistive or capacitive type device). For measuring the voltage divider (shunt), the impulse peak voltmeter will introduce a load of 2MΩ // 39pf. If necessary, for example, in the case of a resistive shock divider, a 75Ω (or 50Ω) matching resistor can be added to one of the two inputs of the table. The maximum permissible pulse voltage of the device is 1600V. Measured values are displayed directly in 5 digits, in kV.
The device is different from the current commonly used impact peak table is characterized by: measuring voltage range without manual switching, and by the device automatically switch. Positive and negative polarity is automatically displayed on the display.
Main data of NA23
Pulse voltage display range: 0.1kV ~ 16000kV.
The maximum pulse voltage peak is 1600V.
Voltage measurement accuracy: error ≤ 1% ± 0.1V.
Partition ratio setting: 0.1 ~ 9999.9.
Sampling rate selection: 40M / 20M / 10M / 5M / 2.5M / 1.25M / 0.6125M / 0.30625M, corresponding time unit: 1.5us / DIV, 3us / DIV, 6us / DIV, 12us / DIV, 24us / DIV, 48us / DIV, 96us / DIV, 192us / DIV, 384us / DIV, 768us / DIV. Recommended 4/10 Waveform Select 3us / DIV, 8/20 Waveform Select 6us / DIV, 2ms Waveform Select 384us / DIV.
Or 768us / DIV.
When the 400V range is selected, the voltage scale is 50V / DIV or 25V / DIV or 10V / DIV. The instrument is set automatically. When the 20V range is selected, the voltage scale is 2.5V / DIV or 1.25V / DIV or 0.5V / DIV.
Dimensions: 490 × 130 × 300mm3.
Weight: 4kg.
?合肥到凱里物流公司運輸直達( )“誠信快捷服務優(yōu),永昌達物流達萬里”,永昌達公司始終以客戶至上為宗旨,為廣大客戶提供著優(yōu)質的服務。公司本著誠信、迅速的服務宗旨,無論大小貨物,只需要您一個電話,下面的事情我們來做,永昌達物流真誠期待與您的合作。 合肥永昌達物流有限公司是經(jīng)合肥市交通運輸管理局審批的以經(jīng)營公路運輸為主,鐵運、空運、水運為輔的一家大型物流公司。[隨機數(shù)6位] 合
合肥日報訊 “合肥造”新能源汽車馳名海內外。記者昨日從市科技局獲悉,日前,在加拿大舉辦的第29屆世界純電動車、混合動力車和燃料電池車大會暨展覽會上,我市獲“世界最具影響力電動汽車城市”稱號,也是本次大會上唯一一個獲此殊榮的中國城市。
據(jù)介紹,世界電動車大會及展覽會(EVS),是當今世界新能源汽車領域影響力大、層次高的展覽會。此次展覽會在加拿大魁北克省蒙特利爾市舉辦。合肥市斬獲的這項殊榮,由世界電動車協(xié)會的三大成員北美電力交通協(xié)會(EDTA)、歐洲電動汽車協(xié)會(AVERE)和亞太電動車協(xié)會(EVAAP)聯(lián)合提名通過。
為何合肥的新能源汽車品牌能揚名國際?記者注意到,在展覽會對外公布的獲獎理由中,合肥因在新能源乘用車、新能源巴士及新能源電池方面的齊頭并進而嶄露頭角。
近年來,我市搶抓國家開展新能源汽車試點的工作機遇,堅持企業(yè)主體、創(chuàng)新發(fā)展,新能源汽車試點示范及產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作走在全國前列。截至目前,我市在全國范圍內累計推廣新能源汽車3.3萬輛,約占全國5%。尤其是2015年,推廣1.4萬輛,同比增長4.2倍,今年1~5月,推廣0.88萬輛,同比增長10.1倍,建成充電樁0.7萬個。通過試點示范,聚集產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)70多家,形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條,累計實現(xiàn)產(chǎn)值超過370億元。正在推進投資規(guī)模近500億元的40個重點項目加快落戶、建設和投產(chǎn)。(記者 王弘毅)
合肥到凱里物流公司→專業(yè)的服務決定我們的生命,專注的態(tài)度決定我們的高度,我們期待您的來電。劉(經(jīng)理) 當您打開我們的網(wǎng)站,即是我們合作緣份的開始,我們將萬分珍惜您的厚愛,在充滿商機挑戰(zhàn)的歲月里用最快捷,最優(yōu)惠,最安全的運輸方式,將您的貨物運送到您的客戶手中。 合肥物流公司;{優(yōu)質高效+又好又快合肥永昌達=專線直達==承接長途包車+家電家具托運+長途搬家+鋼琴托運+展品托運+公司搬遷+轎車托運+大型機械托運+服裝托運+超限大件貨物專業(yè)運輸服務為一體。{合肥到凱里物流公司}報紙新聞客戶端如何進行差異化競爭?圍繞報紙新聞客戶端如何在紅海中實現(xiàn)傳播力、影響力、輿論引導力的全面提升,報告給出5個方面的建議。
內容優(yōu)勢是報紙新聞客戶端的核心競爭力。優(yōu)質內容是新聞客戶端吸引用戶的關鍵,對傳統(tǒng)紙媒來說,采編優(yōu)勢是其他商業(yè)新聞客戶端所不具備的。此外,報紙新聞客戶端也應該在專業(yè)生產(chǎn)內容(PGC)和用戶生產(chǎn)內容(UGC)方面作出嘗試和努力。
深耕本地是地方報紙新聞客戶端生存之本。有競爭力、能夠面對全國市場的APP畢竟是少數(shù),地方報紙新聞客戶端不妨深耕本地,有效黏住本地用戶,這也是一個不小的市場。
強化服務是報紙新聞客戶端的發(fā)展方向。報紙新聞客戶端需要打破傳統(tǒng)思維模式,不局限于新聞內容生產(chǎn),而應強化服務,使新聞客戶端能夠滿足用戶的多樣化需求,真正實現(xiàn)一端在手,便捷生活不愁。
平臺化是報紙新聞客戶端增強用戶黏性、探索贏利模式的重要途徑。連接是移動互聯(lián)網(wǎng)的本質,相對于傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)而言,移動互聯(lián)網(wǎng)不僅僅是迭代升級,而是具有顛覆性價值和意義。
個性化推薦是報紙新聞客戶端需要彌補的短板。傳統(tǒng)紙媒運營新聞客戶端,應該遵循移動終端的傳播規(guī)律,通過合作等方式,在生產(chǎn)優(yōu)質原創(chuàng)內容的同時,注重根據(jù)用戶行為挖掘用戶需求,實現(xiàn)信息和用戶的精準匹配和個性化推送。
合肥到凱里物流公司【核對單證 登記】:
。
、
專業(yè)代碼:A020228 ;專業(yè)名稱:物流管理(?疲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 | 方向或備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 2 | 必考 | 筆試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03707 | 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05361 | 物流數(shù)學 | 6 | 必考 | 筆試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05362 | 物流英語 | 7 | 必考 | 筆試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00018 | 計算機應用基礎 | 2 | 必考 | 筆試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00019 | 計算機應用基礎 | 2 | 必考 | 實踐考核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05363 | 物流基礎 | 5 | 必考 | 筆試 | 初級證書課程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05364 | 物流企業(yè)會計 | 5 | 必考 | 筆試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05365 | 物流信息技術 | 4 | 必考 | 筆試 | 初級證書課程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05366 | 物流信息技術(實踐) | 3 | 必考 | 實踐考核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05367 | 物流案例與實踐(一) | 4 | 必考 | 筆試 | 初級證書課程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05368 | 庫存管理(一) | 5 | 必考 | 筆試 | 初級證書(四選一)課程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05369 | 采購與供應管理(一) | 5 | 必考 | 筆試 | 初級證書(四選一)課程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05370 | 運輸管理(一) | 5 | 南昌物流公司
國內陸運
合肥物流公司
D343HD343H蝸輪傳動硬密封蝶閥
