關(guān)鍵詞:PET板 PET棒 超白鋼 工程塑料
工程塑料網(wǎng):http://www.wsgcsl.com
Aerial insulated cables with rated voltage up to and including 0.6/1KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 本產(chǎn)品按GB12527-90《額定電壓0.6/1KV及以下架空絕緣電纜》及IEC60502《額定電壓1-30KV擠包絕緣電力電纜及附件》等標(biāo)準(zhǔn)制造。The product is manufactured according to the standards of GB 12527-90《Aerial insulated cables of rated voltages up to and including 1 KV》and IEC60502《Extruded solid dielectric power cables for rated voltages from 1KV to 30 KV》。使用特性額定電壓Uo/U為0.6/1KV.Rated voltage Uo/u:0.6/1KV.電纜導(dǎo)體的允許工作不超過濕度:聚氯乙烯、聚乙烯絕緣架空電纜:70℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜:90℃。Max.permissible continuous temperature:PVC、PE insulated aerial cables:70℃XLPE insulated aerial cables:90℃.短路時(最長持續(xù)時間不超過5秒)電纜導(dǎo)體的溫度應(yīng)不超過:聚氯乙烯絕緣架空電纜:160℃;聚乙烯絕緣架空電纜:130℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜:250℃。Max.short-circuit temperature of the conductor shall not execeed:PVC insulated aerial cables: 160℃;PE insulated aerial cables: 130℃;XLPE insulated aerial cables: 250℃.電纜敷設(shè)時環(huán)境溫度應(yīng)不低于-20℃。than 6 times the diameter of cables .The installation ambient temperature should not below -20℃。電纜的允許彎曲半徑:電纜外徑(D)小于25mm時,應(yīng)不小于電纜外徑的4倍;電纜外徑(D)等于或大于25mm時,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。The bending radius of cables are recommend as follows:When the diameter of cables less than 25 mm : not less than 4 times the diameter of cables ;When the diameter of cables not less than 25 mm : not less當(dāng)電纜使用于交流系統(tǒng)時,電纜的額定電壓至少應(yīng)等于該系統(tǒng)的額定電壓;當(dāng)電纜使用地直流系統(tǒng)時,該系統(tǒng)的額定電壓應(yīng)不大于電纜額定電壓的1.5倍。When the cables use in alternating current system, rated voltage of cables should be at least equal the rated voltage of the system; When the cables use in direct current system,rated voltage should be not greater than 1.5 times of the rated voltage of the cables .電纜的型號、名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜的規(guī)格
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜結(jié)構(gòu)圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜的結(jié)構(gòu)和技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓10KV\35KV架空絕緣電纜Aerial insulated cables with rated voltage 10KV and 35KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 本產(chǎn)品接GB14049《額定電壓10KV、35KV架空絕緣電纜》及IEC60502《額定電壓1-30KV擠包絕緣電力電纜及附件》等標(biāo)準(zhǔn)制造。The product is manufactured according to the standards of GB14049《Aerial insulated cables of rated voltages 10KV and 35KV》and IEC60502《Extruded solid dielectric power cables for rated voltages from 1KV to 30KV》。 使用電壓為10KV、35KVRated voltage :10KV、35KV電纜導(dǎo)體的允許工作不超過溫度:高密度聚乙烯絕緣架空電纜:75℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜:90℃。Max.permissible continuous temerature:HDPE insulated aerial cables: 75℃;XLPE insulated aerial cables :90℃。短路時(最長持續(xù)時間不超過5秒)電纜導(dǎo)體的溫度應(yīng)不超過:高密度聚乙烯絕緣架空電纜:150℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜:250℃.Max.short –circuit temperature of the conductor shall not exceed:HDPE insulated aerial cables: 150℃;XLPE insulated aerial cables:250℃。電纜敷設(shè)時環(huán)境溫度應(yīng)不低于-20℃The installation ambient temperature should not below -20℃.電纜的允許彎曲半徑:單芯電纜:應(yīng)不小于電纜外徑的20倍;多芯電纜:應(yīng)不小于電纜外徑的15倍。The bending radius of cables are recommend as follows :Single cable:not less than 20 times the diameter of cables; Multi-core cables :not less than 6 times the diameter of cables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜的規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜的結(jié)構(gòu)和技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10KV鋼芯鋁絞線芯架空絕緣電纜(JKLGYJ、JKLGY)10KV ACSR conductor aerial insulated cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
服務(wù)熱線:15814611213 QQ:2836454767 http://shop1377218073680.cn.1688.com海納成專業(yè)生產(chǎn)M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M1.9、M2、M3、M4、M6、M8銅螺母手機(jī)螺母 M1.4*2.6*2.0手機(jī)螺母 M1.4*2.6*1.8手機(jī)螺母 M1.4*2.3*2.5手機(jī)螺母 M1.4*2.3*2.2手機(jī)螺母 M1.4*2.3*2.1手機(jī)螺母 M1.4*2.3*2.0手機(jī)螺母 M1.4*2.3*1.8手機(jī)螺母 M1.4*2.2*2.5手機(jī)螺母 M1.4*2.2*2.2手機(jī)螺母 M1.4*2.2*2.0手機(jī)螺母 M1.4*2.1*2.3手機(jī)螺母 M1.4*2.1*2.0手機(jī)螺母 M1.4*2.0*2.5手機(jī)螺母 M1.2*2.0*2.0公司備有手機(jī)螺母通用規(guī)格的庫存,歡迎來電咨詢!
·測定元素:原子序號13(鋁)至92(鈾);
·X-ray工作站:筆記本電腦或臺式電腦;
·樣品狀態(tài):固體、液體、粉末;
·X光源:小型空冷式X光管(W、Mo、Ag等靶材可選);
·定性分析功能:能譜測定、自動辨別、比較表示;
·定量分析功能:經(jīng)驗(yàn)系數(shù)法、基本參數(shù)法、NBS-GSC法;
·報告制作:MS-Word;
·管電壓:50kV管電流:1mA;
·探測器:電制冷SiPIN半導(dǎo)體探測器;
·多道分析器:2048道;
·電源:AC200~240V;
·設(shè)置尺寸:520mm×600mm×270mm
·重量:42Kg.
■什么是Uni Bloc |
對島津開發(fā)的鋁整體質(zhì)量傳感器OPF傳感器進(jìn)一步改進(jìn)而成的質(zhì)量傳感器! ni Bloc 是對一塊鋁合金進(jìn)行精密放電加工而制成,使過去的傳感器塊整體化。將托盤天平的基本結(jié)構(gòu)Roberval和雙橫梁(秤桿)組合在僅63cm的塊內(nèi)。只有過去傳感器體積的約1/10,零部件數(shù)為1/70。具有不使用螺絲和彈簧的均一構(gòu)造使『響應(yīng)性』和『溫度特性』大幅提高,簡單和小型化使『抗沖擊性』提高。 采用Uni Bloc,即使使用也可實(shí)現(xiàn)高性的質(zhì)量測定。 |
使用微機(jī)數(shù)字控制因負(fù)載、設(shè)置場所振動和其他周圍環(huán)境條件變化產(chǎn)生的傳感器心臟部反饋線圈上的電流。可立即決定最適合的測定方式,實(shí)現(xiàn)的穩(wěn)定性和響應(yīng)性。 |
■PSC全自動校準(zhǔn)www.ytx163.comwww.ytx163.comwww.ytx163.comwww.ytx163.com |
精密儀器電子天平對室溫變化極為敏感。由于室溫變化影響原本不變化的質(zhì)量測定值,必須每次校正靈敏度。PSC捕捉影響天平靈敏度的室溫變化,使用機(jī)內(nèi)砝碼自動進(jìn)行校正。因此,靈敏度隨時保持一定。測定者不必操心靈敏度的校正,可專心于測定工作。 |
![]() |
■定時校準(zhǔn)www.ytx163.comwww.ytx163.comwww.ytx163.comwww.ytx163.comwww.ytx163.com |
在預(yù)定的時間使用機(jī)內(nèi)砝碼自動開始校準(zhǔn)。在重要的測定工作前(例,早上工作開始前、午休、夜間休息等)設(shè)定校正 時刻自動開始校正,可不必操心靈敏度校正,進(jìn)行穩(wěn)定的測定。 |
![]() |
■響應(yīng)性的提高 |
只需3秒(為本公司過去機(jī)型的1/2)的快速響應(yīng)顯示,回零迅速。實(shí)現(xiàn)無需等待的快速測定。(最小顯示0.1mg時)
|
■直通視窗(Windows)功能 |
測定數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)紼xcel等Windows的應(yīng)用程序上的島津獨(dú)創(chuàng)功能。機(jī)內(nèi)裝有接口和接收軟件,只需一根電纜即可連接。不需安裝一切附件和軟件。與EP-80一起使用時,PC接收的數(shù)據(jù)可作為備份數(shù)據(jù)同時打印記錄,符合GLP/GMP的要求。(適于Windows95以后的Windows。CE除外) | ![]() | ![]() |
通過與打印機(jī)(選購件)連接,數(shù)據(jù)可附加日期、時間保存。校準(zhǔn)結(jié)果也可附加日期、時間保存,適于GLP/GMP/ISO-9000所要求的計量管理和追蹤的確立。 |
只需連接打印機(jī)(選購件),即可自動打印輸出注有“何時”、“何人”、校準(zhǔn)“哪臺天平”,“結(jié)果如何”的報告,因此,不需要麻煩的設(shè)定。 而且,即使用在測定中也可隨時打印現(xiàn)在的日期時間。 | ![]() | ![]() |
使用天平機(jī)內(nèi)鐘表,按設(shè)定的時間間隔(1秒~99分59秒)自動輸出數(shù)據(jù)。 |
順暢的門的開關(guān),使測定作業(yè)輕松愉快。而且門裝卸簡單便于清掃。門的導(dǎo)軌裝卸簡單可以更換。 | ![]() | ![]() |
■背燈 用于在黑暗場所的計量作業(yè),或在通常場所時間作業(yè)時眼睛不會疲勞。 | ![]() | ![]() |
|
1、應(yīng)用
適合于電廠球磨機(jī)及磨煤機(jī)等對保護(hù)管磨損嚴(yán)重的場合。
2、主要技術(shù)參數(shù)
電氣出口:M20x1.5,NPT1/2
耐磨頭硬度:HRC62-65
防護(hù)等級:IP65
3、型號及規(guī)格
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流速 | 規(guī) 格 | |
d | Lxl mm | |||||
WRN-230NM WRN2-230NM | K | 0-800 | ≤10MPa | ≤100m/s | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 500x350 550x400 650x500 900x750 1150x1000 |
WRE-230NM WRE2-230NM | E | 0-600 | ||||
WZP-230NM WZP2-230NM | Pt100 | -200-+500 | ||||
WRN-630NM WRN2-630NM | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | Φ15 | |
WRE-630NM WRE2-630NM | E | 0-600 | ||||
WZP-630NM WZP2-630NM | Pt100 | -200-+500 |
1) 熱電偶I級,熱電阻A級按協(xié)議訂貨;
2) 保護(hù)管材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨.
美國RAININ(瑞寧)移液器 ——EDP3-間距可調(diào)電動多道移液器 ●通道間距可調(diào),適用于微離心管、24-或96-孔板移液 ●是基因組學(xué)、蛋白質(zhì)組學(xué)、組織培養(yǎng)和細(xì)胞培養(yǎng)的理想選擇 ●符合人體工程學(xué)設(shè)計與LTS-確保每一次樣品吸取一致 產(chǎn)品特點(diǎn): 更快的工作流程 EDP3-間距可調(diào)電動多道移液器在確保一致吸液的同時,可以節(jié)省安裝吸頭和完整移液工作流程時間。另外,分液頭可360°旋轉(zhuǎn),便于對齊母板或子板,從而舒適地左/右手單手操作。 操作與EDP3電動移液器一致 EDP3-間距可調(diào)電動多道移液器與EDP3常規(guī)電動移液器具有相同地操作方式與功能,如自動線性校準(zhǔn)、連續(xù)分配模式、滴定模式、稀釋模式、體積設(shè)置等。 | ![]() 最小間距9 mm 最大間距: 19 mm (6-通道) 14 mm (8-通道) |
EDP3-間距可調(diào)電動多道移液器技術(shù)參數(shù)表 | ||||||
型號 | 量程 | 步進(jìn)量 | 性 | 重復(fù)性 | ||
μl | μl | % | μl (±) | % | μl ( s) | |
EA6-300, EA8-300(量程范圍20-300 μl) | 30 | 0.2 | 2.5 | 0.75 | 1.00 | 0.3 |
150 | 0.8 | 1.2 | 0.25 | 0.375 | ||
300 | 0.8 | 2.4 | 0.15 | 0.45 | ||
EA6-1200, EA8-1200 (量程范圍100-1200 μl) | 100 | 1 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 0.6 |
600 | 0.8 | 4.8 | 0.2 | 1.2 | ||
1200 | 0.8 | 9.6 | 0.15 | 1.8 |
EDP3-間距可調(diào)電動多道移液器 | ||
型號 | 量程 | 訂貨號 |
6-通道 | ||
EA6-300 | 20–300μl | 17009213 |
EA6-1200 | 100–1200μl | 17009215 |
8-通道 | ||
EA8-300 | 20–300μl | 17009214 |
EA8-1200 | 100–1200μl | 17009216 |
GP-6019 落地式拉力試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品簡介: 本產(chǎn)品主要可測各種材料之拉力、撕裂、剝離、粘接力……抗力物性?纱蛴〕鰷y試日期、時間及顯示器設(shè)定之顯示值。本機(jī)可配各式夾具及伸長量測試裝置……附件,或依客戶需求裝配。 主要技術(shù)參數(shù): 容量選擇:50,100,200kg 500kg(任選)單位切換:kg, N, LB荷重分解度:1/100,000荷重精度:±0.5%以內(nèi) 最大行程:1000mm(不含夾具)以內(nèi) 測試速度:50-500mm/min可調(diào)顯 示 器:LCD顯示 重 量:70kg 電 源:220V,50Hz