EP213C奧豪斯電子精密天平210g/1mg
溫度漂移觸發(fā)天平全自動內校 | ||||||||||||||||||
加樣圖形指示器 | ||||||||||||||||||
計件稱量,百分比稱量,檢重稱量,動物稱量,總/凈/皮重,填充加樣稱量 | ||||||||||||||||||
多種稱量單位及自定義單位 | ||||||||||||||||||
環(huán)境參數(shù)設置:零點跟蹤,過濾水平,穩(wěn)定等級 | ||||||||||||||||||
自動去皮 | ||||||||||||||||||
內置式下秤鉤 | ||||||||||||||||||
前置式水平泡 | ||||||||||||||||||
符合GLP規(guī)范的打印設定和數(shù)據(jù)輸出 | ||||||||||||||||||
標配RS232通訊接口 | ||||||||||||||||||
標配顯示屏塑料保護罩 | ||||||||||||||||||
可選配固體密度測量組件
|
FA2104電子分析天平210g/0.1mg
大型電磁力傳感器
型號 | 最大稱量 | 分度值 |
FA1004 | 100g | 0.1mg |
FA1104 | 110g | 0.1mg |
FA1604 | 160g | 0.1mg |
FA2004 | 200g | 0.1mg |
FA2104 | 210g | 0.1mg |
FA2104S | 210g/60g | 1mg/0.1mg |
FA2104B電子分析天平210g/0.1mg
型號 | 稱量范圍 | 可讀性 | 稱盤尺寸 | 外形尺寸 | 輸出接口 | 工作空間高度 |
FA1004B | 0-100g | 0.1mg | ф80mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm |
FA1104B | 0-110g | |||||
FA1604B | 0-160g | |||||
FA2004B | 0-200g | |||||
FA2104B | 0-210g |
LAC214電子分析天平210g/0.1mg
百靈天平采用高精度電磁平衡傳感器,熒光顯示,內置校準砝碼,可進行自動內校準,具有稱量快速,精確度高、操作方便、靈活等特點。型號 LAC114 LAC164 LAC214 LAC204最大稱量(g) 110 160 210 200最小分度值(g) 0.0001 線性誤差(g) ≤±0.0002 重復性誤差(g) ≤0.0001 校準方式 : 內校準 數(shù)據(jù)輸出: RS232 稱盤尺寸 Φ85mm 外型尺寸(mm) 412×220×310 電源電壓 220VAC
HR-200日本AND電子分析天平210g/0.1mg
型號 | HR-300 | HR-200 | HR-120 |
稱重范圍 | 310g | 210g | 120g |
讀數(shù)精度 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
重復精度 | 0.2mg | 0.1mg | 0.1mg |
線性 | ±0.3mg | ±0.2mg | ±0.2mg |
稱盤尺寸(mm) | 直徑90 | 直徑 85 | 直徑 85 |
外形尺寸WxDxH(mm) | 217 x 429 x316 | 213 x 319 x301 | 213 x 319 x301 |
重量(約Kg) | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
GR-200日本AND電子分析天平210g/0.1mg
型號 | GR-300 | GR-202 | GR-200 | GR-120 |
稱重范圍 | 310g | 42/210g | 210g | 120g |
讀數(shù)精度 | 0.1mg | 0.01/0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
重復精度 | 0.2mg | 0.02 / 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
線性 | ±0.3mg | ±0.03 / ±0.2mg | ±0.2mg | ±0.2mg |
稱盤尺寸(mm) | 直徑 85 | 直徑 85 | 直徑 85 | 直徑 85 |
外形尺寸WxDxH(mm) | 249 x 330 x 328 | 249 x 330 x 328 | 249 x 330 x 328 | 249 x 330 x 328 |
重量(約Kg) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
TE212-L賽多利斯電子天平210g/0.01g
|
|
FA2104S電子分析天平210g/60g.1mg/0.1mg
大型電磁力傳感器
型號 | 最大稱量 | 分度值 |
FA1004 | 100g | 0.1mg |
FA1104 | 110g | 0.1mg |
FA1604 | 160g | 0.1mg |
FA2004 | 200g | 0.1mg |
FA2104 | 210g | 0.1mg |
FA2104S | 210g/60g | 1mg/0.1mg |
天平型號 | EXG-1104 | EXG-2104 | EXG-2003 | EXG-3003 | EXG-4003 | EXG-5003 | EXG-10003 |
最大量程 | 110g | 210g | 220g | 320g | 420g | 520g | 1000g |
顯示精度 | 0.1mg | 1mg | |||||
通訊方式 | USB雙向雙端口傳輸 | ||||||
校正方式 | 外部校正 | ||||||
重量單位 | g、ct,、oz、dwt、ozt、tola、gsm、tar、tmr、kg、tlt、tlh、lb、gn、T/A/R | ||||||
供電方式 | DC15V/1000mA | ||||||
電池參數(shù) | 無 | ||||||
熒幕顯示 | 7位LCD位數(shù)顯示 | ||||||
去皮范圍 | 滿量程~5% | ||||||
安全過載 | 150% 滿量程 | ||||||
結構說明 | 鋁合金外殼、全不銹鋼秤盤 | ||||||
秤盤尺寸 | 圓盤Φ85mm | ||||||
外形尺寸 | 310×220×310 |