EK系列電磁計(jì)量泵具有完善的防水性,傳統(tǒng)的電磁計(jì)量泵被認(rèn)為不適于暴露在外部潮濕的環(huán)境中,這就意味著它不適用于室外環(huán)境的使用.針對(duì)以上弱點(diǎn),我們?cè)O(shè)計(jì)使泵體驅(qū)動(dòng)部件、控制部件具有良好的防水和防潮,因此,EK系列電磁泵成為世界臺(tái)可在室外使用的樹(shù)脂塑料電磁泵。它可廣泛的應(yīng)用于民用及工廠用水處理,表面處理等行業(yè)。
防水結(jié)構(gòu)(相當(dāng)于IP67)通過(guò)泵體的一體設(shè)計(jì),減少了泵體密封面數(shù)量。防止由于密封不良造成的外部液體從密封面的滲入。在泵頭與泵體支架之間是通過(guò)一個(gè)橡膠墊進(jìn)行密封,阻止外部液體從泵頭邊部的滲入。標(biāo)準(zhǔn)配置了塑料遮蓋和密封墊,提高控制器的防水性。
控制器表盤(pán)采用覆膜開(kāi)關(guān),可地防止液體的滲入。
防潮結(jié)構(gòu)電子部件與電路板被樹(shù)脂所覆蓋,它可防止潮濕氣體所造成的冷凝結(jié)露和短路。
高靈敏度流量的控制通過(guò)對(duì)沖程長(zhǎng)度、沖程頻率的調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)了雙重控制,由于采用對(duì)每一沖程進(jìn)行數(shù)字控制,可在最小流量之間進(jìn)行廣泛的精密流量調(diào)整。
控制器控制器內(nèi)設(shè)有一個(gè)微處理器。標(biāo)準(zhǔn)配置了外來(lái)信號(hào)停止泵功能與外來(lái)信號(hào)同步操作功能。
沖程頻率的顯示裝置,采用了耐高溫LCD裝置,可長(zhǎng)時(shí)間在日光下工作。
內(nèi)置CPU增強(qiáng)其靈敏性,功能更加多樣化。
控制面板面板上有液晶顯示器,即使在高溫等惡劣天氣條件下,也可方便操作人員讀取數(shù)據(jù)。
沖程長(zhǎng)度調(diào)節(jié)旋鈕沖程長(zhǎng)度調(diào)節(jié)旋鈕體積很大非常方便操作。沖程頻率的數(shù)字調(diào)節(jié)配合沖程長(zhǎng)度的手動(dòng)調(diào)節(jié),可以在很大范圍內(nèi)調(diào)節(jié)吐出流量。
主要參數(shù) (50Hz)
最大流量:420mL/min壓力:1.0MPa主要材質(zhì):PVC, GFRPP, PVDF, SUS316功率范圍:20~22W液溫范圍:0~60℃*
*VC/VH:0~40℃,PC/PH:0~60℃(無(wú)結(jié)露)
顎式破碎機(jī)在礦山、建材、基建等部門(mén)主要用作粗碎機(jī)和中碎機(jī)。按照進(jìn)料口寬度大小來(lái)分為大、中、小型三種,進(jìn)料口寬度大于600MM的為 大型機(jī)器,進(jìn)料口寬度在300-600MM的為中型機(jī),進(jìn)料口寬度小于300MM的為小型機(jī)。顎式破碎機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,制造容易,工作,使用維修方便。
顎式破碎機(jī)的工作部分是兩塊顎板,一是固定顎板(定顎),垂直(或上端略外傾)固定在機(jī)體前壁上,另一是活動(dòng)顎板(動(dòng)顎),位置傾斜,與固定顎板形 成上大下小的破碎腔(工作腔);顒(dòng)顎板對(duì)著固定顎板做周期性的往復(fù)運(yùn)動(dòng),時(shí)而分開(kāi),時(shí)而靠近。分開(kāi)時(shí),物料進(jìn)入破碎腔,成品從下部卸出;靠近時(shí),使裝在 兩塊顎板之間的物料受到擠壓,彎折和劈裂作用而破碎。 顎式破碎機(jī)按照活動(dòng)顎板的擺動(dòng)方式不同,可以分為簡(jiǎn)單擺動(dòng)式顎式破碎機(jī)(簡(jiǎn)擺顎式破碎機(jī))。復(fù)雜擺動(dòng)式顎式破碎機(jī)(復(fù)擺顎式破碎機(jī))和綜合擺動(dòng)式顎式 破碎機(jī)三種。
上海三優(yōu)電子科技有限公司www.uuu.net.cn電話:零貳壹-陸叁捌零柒玖零零,QQ:1512121369聯(lián)系人:周小姐
CKC AH3-2 1S AC220V,CKC AH3-2 3S AC220V,CKC AH3-2 6S AC220V,CKC AH3-2 10S AC220V,CKC AH3-2 10S DC24V,CKC AH3-2 30S AC220V,CKC AH3-2 30S DC24V,CKC AH3-2 60S AC220V,CKC AH3-2 60S DC24V,CKC AH3-2 3M AC220V,CKC AH3-2 6M AC220V,CKC AH3-2 10M AC220V,CKC AH3-2 30M AC220V,CKC AH3-2 60M AC220V,CKC AH3-2 3H AC220V,CKC AH3-2 6H AC220V,CKC AH3-2 10H AC220V,CKC AH3-2 24H AC220V
備有大量現(xiàn)貨,還有其他電壓可以訂做,詳情可來(lái)電咨詢產(chǎn)品詳情可登陸:www.anvckc.com,我司除代理臺(tái)灣士研ANV CKC產(chǎn)品外,還代理德國(guó)泰邦theben系列產(chǎn)品:www.theben.cn,eview觸摸屏:www.eview.tw.cn,weinview觸摸屏:www.weinview.tw.cn,顯控觸摸屏:www.samkoon.net.cn/,hedss海德編碼器:www.hedss.cn,F(xiàn)ATEK永宏P(guān)LC等。
Kestrel® 2000 手持風(fēng)速測(cè)量計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
只須按下鍵鈕, Kestrel® 2000就能測(cè)量任何的環(huán)境條件!
量度標(biāo)準(zhǔn)
l 風(fēng)速
l 最大風(fēng)速
l 平均風(fēng)速
l 大氣、水和雪溫度
l 風(fēng)寒指數(shù)
了解您的環(huán)境
l 快速而的測(cè)量環(huán)境條件
l 、可攜帶、易于使用
設(shè)計(jì)品質(zhì)
l 器械與零部件全美國(guó)裝配
l 創(chuàng)新式穩(wěn)定性設(shè)計(jì)保障環(huán)境突然變化的平衡性與精度
l 獲專利的葉輪,客戶可以自行替換
特色
l 保護(hù)層
l 數(shù)據(jù)保持功能
l 帶背景光線的大型易讀顯示器
l 防水,能漂浮
l 包含電池,掛鏈
l 兩年質(zhì)保
| | | | | |
1 秒 | | | 1 | | |
| | 1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 1 | | | |
| | | 1 | 依靠正確管道測(cè)量. | |
| | 1 | | ||
| | 1 | | ||
| | 0.1 | | ||
| | 1 | | ||
| | | | | |
| | | | | |
| | | 0.1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 1 | | |
| | 1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 2.0 °C | | |
| | | 1 | | |
| | 1 | | | |
| | ||||
| |||||
| | ||||
| |||||
| | ||||
|
產(chǎn)品名稱:東風(fēng)145水罐消防車/滅火車/救火車
罐體容積:4500L消防炮射程:水55m適用火災(zāi):中型消防車,撲滅木材、易燃物等一般物質(zhì)起火特點(diǎn):為消防大隊(duì)標(biāo)配消防車
東風(fēng)145水罐消防車是我廠采用東風(fēng)原裝二類底盤(pán)EQ1108KJ基礎(chǔ)上改裝而成,整車結(jié)構(gòu)緊湊,方便靈活,動(dòng)力性能好,車速高,能自由進(jìn)出鄉(xiāng)村狹窄道路及小區(qū),具有大型消防車的全套消防功能,上裝箱體的上裝骨架全部采用引進(jìn)歐洲技術(shù)生產(chǎn)的鋁合金型材制造,整車的重量減少,機(jī)動(dòng)性能和整車載重量提高。除了裝備消防水泵及器材以外,還設(shè)有較大容量的貯水罐及水槍、水炮等?蓪⑺拖廊藛T輸送至火場(chǎng)獨(dú)立進(jìn)行撲救火災(zāi)。也可以從水源吸水直接進(jìn)行撲救,或向其他消防車和滅火噴射裝置供水。在缺水地區(qū)也可作供水、輸水用車,主要適用于大中城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村狹窄街道、城市小區(qū)、繁忙的批發(fā)市場(chǎng)等場(chǎng)所的一般物質(zhì)滅火。閑暇時(shí)可用于園林噴灌、道路清灑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專用功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
我公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)小霸王水罐/泡沫消防車,東風(fēng)145、153水罐/泡沫消防車,東風(fēng)153干粉消防車,重汽豪沃干粉消防車,重汽豪沃單橋/雙橋水罐、泡沫消防車,斯太爾消防車,江鈴水罐/泡沫消防車,慶鈴水罐/泡沫消防車,搶險(xiǎn)救援消防車,森林消防車,消防灑水車,消防運(yùn)水車等。如需更多的產(chǎn)品信息和價(jià)格,請(qǐng)直接與我們聯(lián)系,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!廠家24小時(shí)電話:0722-3331008手機(jī):13972995278傳真:0722-3243038 聯(lián)系人:練經(jīng)理企業(yè)網(wǎng)址:www.jncdf.com企業(yè)地址:湖北省隨州市北郊江南東風(fēng)汽車工業(yè)園
美國(guó)C&K開(kāi)關(guān)早期是ITTCANNON 的業(yè)務(wù)之一,后從ITT公司剝離出來(lái),成立獨(dú)立的C&K開(kāi)關(guān)品牌; C&K公司是世界的開(kāi)關(guān)生產(chǎn)商之一,他的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于相機(jī),玩具,電子產(chǎn)品,汽車,軍工等諸多高性的領(lǐng)域。C&K的開(kāi)關(guān)包括:Toggle Switches撥動(dòng)開(kāi)關(guān) \Rocker Switches船形開(kāi)關(guān) \Pushbutton Switches按鈕開(kāi)關(guān) \Tact Switches輕觸開(kāi)關(guān) \DIP Switches撥位開(kāi)關(guān) \Snap-Action Switches微動(dòng)開(kāi)關(guān) \Slide Switches滑動(dòng)開(kāi)關(guān) \Rotary Switches旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān) \Key-lock Switches鑰匙鎖開(kāi)關(guān) \Detector Switches檢點(diǎn)器開(kāi)關(guān)。
★ 五SWP-LK系列流量積算控制儀 位瞬時(shí)流量+八位瞬時(shí)累積顯示萬(wàn)能無(wú)跳線輸入技術(shù), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬(wàn)能無(wú)跳線輸入技術(shù),使每臺(tái)儀表僅通過(guò)簡(jiǎn)單快捷的參數(shù)設(shè)置,即可適配各種分度號(hào)。進(jìn)一步提高了儀表的多用性與可靠性。適用于各種液體、蒸汽、天然氣、一般氣體等的流量積算測(cè)量控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 SWP-LK系列流量積算控制儀 主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 萬(wàn)能無(wú)跳線輸入技術(shù),使每臺(tái)儀表僅通過(guò)簡(jiǎn)單快捷的參數(shù)設(shè)置,即可適配各種分度號(hào)。進(jìn)一步提高了儀表的多用性與可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 流量系數(shù)K的自動(dòng)演算具有多種輸入信號(hào)功能,可配接各種差壓、壓力及頻率式流量傳感器(如渦街、渦輪、孔板等),可自由選擇多種補(bǔ)償方式(如溫度、壓力補(bǔ)償?shù)龋?/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 具有極寬的顯示測(cè)量范圍,可切換顯示溫度補(bǔ)償測(cè)量值、壓力補(bǔ)償測(cè)量值、流量(差壓、頻率)測(cè)量值等,及十二位的流量累積測(cè)量值(0--999999999999字),可精確到小數(shù)點(diǎn)后三位(0.001)進(jìn)行累積,可設(shè)定儀表內(nèi)部參數(shù)使最大累積達(dá)到9999999999.99′100。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 采用查表法進(jìn)行密度補(bǔ)償,可全自動(dòng)對(duì)過(guò)熱蒸汽、飽和蒸汽進(jìn)行精度極高的積算控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 儀表面板增加了一組LED發(fā)光二極管狀態(tài)指示,每一發(fā)光二極管對(duì)應(yīng)一種狀態(tài),用以指明對(duì)應(yīng)顯示值的工程含義,方便用戶觀測(cè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請(qǐng)參見(jiàn)隨機(jī)接線圖) SWP-LK系列流量積算控制儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ SWP-LK系列與LE系列接線端子序號(hào)不同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-LED系列流量積算控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型:(出廠默認(rèn)值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:LK802、LK803、LK804系列可通過(guò)設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù)互相切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:儀表除0~20mA、脈沖-集電極開(kāi)路兩種輸入信號(hào)外,其余信號(hào)均可通過(guò)設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù)自由更改。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 如用戶選擇特定曲線補(bǔ)償輸入(查表法)時(shí),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)提供相關(guān)技術(shù)參數(shù)或密度表格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號(hào)舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-LK802-02-AAG-NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補(bǔ)償輸入5位流量積算控制儀,流量輸入類型為4~20mA,壓力補(bǔ)償輸入類型為4~20mA,溫度補(bǔ)償輸入類型為4~20mA,4~20mA變送輸出,無(wú)報(bào)警輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-LK803-81-ACK-BL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)熱蒸汽帶溫度壓力補(bǔ)償?shù)?位流量積算控制儀,流量輸入類型為4~20mA,壓力補(bǔ)償輸入類型為1~5V,溫度補(bǔ)償輸入類型為熱電偶K型,繼電器控制輸出,帶RS-485通訊,帶流量定量到控制報(bào)警輸出,帶下限報(bào)警輸出,帶DC24V饋電輸出。 |
★ 五SWP-LK系列流量積算控制儀 位瞬時(shí)流量+八位瞬時(shí)累積顯示萬(wàn)能無(wú)跳線輸入技術(shù), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬(wàn)能無(wú)跳線輸入技術(shù),使每臺(tái)儀表僅通過(guò)簡(jiǎn)單快捷的參數(shù)設(shè)置,即可適配各種分度號(hào)。進(jìn)一步提高了儀表的多用性與可靠性。適用于各種液體、蒸汽、天然氣、一般氣體等的流量積算測(cè)量控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 SWP-LK系列流量積算控制儀 主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 萬(wàn)能無(wú)跳線輸入技術(shù),使每臺(tái)儀表僅通過(guò)簡(jiǎn)單快捷的參數(shù)設(shè)置,即可適配各種分度號(hào)。進(jìn)一步提高了儀表的多用性與可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 流量系數(shù)K的自動(dòng)演算具有多種輸入信號(hào)功能,可配接各種差壓、壓力及頻率式流量傳感器(如渦街、渦輪、孔板等),可自由選擇多種補(bǔ)償方式(如溫度、壓力補(bǔ)償?shù)龋?/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 具有極寬的顯示測(cè)量范圍,可切換顯示溫度補(bǔ)償測(cè)量值、壓力補(bǔ)償測(cè)量值、流量(差壓、頻率)測(cè)量值等,及十二位的流量累積測(cè)量值(0--999999999999字),可精確到小數(shù)點(diǎn)后三位(0.001)進(jìn)行累積,可設(shè)定儀表內(nèi)部參數(shù)使最大累積達(dá)到9999999999.99′100。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 采用查表法進(jìn)行密度補(bǔ)償,可全自動(dòng)對(duì)過(guò)熱蒸汽、飽和蒸汽進(jìn)行精度極高的積算控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 儀表面板增加了一組LED發(fā)光二極管狀態(tài)指示,每一發(fā)光二極管對(duì)應(yīng)一種狀態(tài),用以指明對(duì)應(yīng)顯示值的工程含義,方便用戶觀測(cè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請(qǐng)參見(jiàn)隨機(jī)接線圖) SWP-LK系列流量積算控制儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ SWP-LK系列與LE系列接線端子序號(hào)不同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-LED系列流量積算控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型:(出廠默認(rèn)值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:LK802、LK803、LK804系列可通過(guò)設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù)互相切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:儀表除0~20mA、脈沖-集電極開(kāi)路兩種輸入信號(hào)外,其余信號(hào)均可通過(guò)設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù)自由更改。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 如用戶選擇特定曲線補(bǔ)償輸入(查表法)時(shí),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)提供相關(guān)技術(shù)參數(shù)或密度表格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號(hào)舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-LK802-02-AAG-NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補(bǔ)償輸入5位流量積算控制儀,流量輸入類型為4~20mA,壓力補(bǔ)償輸入類型為4~20mA,溫度補(bǔ)償輸入類型為4~20mA,4~20mA變送輸出,無(wú)報(bào)警輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-LK803-81-ACK-BL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)熱蒸汽帶溫度壓力補(bǔ)償?shù)?位流量積算控制儀,流量輸入類型為4~20mA,壓力補(bǔ)償輸入類型為1~5V,溫度補(bǔ)償輸入類型為熱電偶K型,繼電器控制輸出,帶RS-485通訊,帶流量定量到控制報(bào)警輸出,帶下限報(bào)警輸出,帶DC24V饋電輸出。 |