| 一般功能和規(guī)格 | AR-802A |
| 測(cè)溫范圍 | -50℃-550℃ -58℉-1002℉ |
| 測(cè)溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
| 測(cè)量距離比 | 12:1 |
| 發(fā)射率 | 0.95 |
| 解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) 1℃or1℉(≥1000℃) |
| 響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長(zhǎng) | 500ms&(8-14)um |
| 重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
| 激光定位選擇功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 一般特征及包裝 | |
| 電源 | 9V堿性電池 |
| 產(chǎn)品凈重 | 168g |
| 產(chǎn)品尺寸 | 146*80*38mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 67.0*51.0*24.0cm |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 15.12kg |