| 規(guī)格 | DH2794 SMB100A 2023A/B 2025A/B EE1641B EE-1641B PWS2185-SC PWS2323-SC YJ25 YJ-25 YJ24a YJ-24a YJ24-1 FM56 FM-56 FM44 FM-44 |
| 距離系數(shù) | 12:1 |
| 溫度范圍 | -32~535℃(-25~999℉) |
| 準(zhǔn)確度 (假定環(huán)境溫度為 25℃/77℉) | ±3℃(±5℉)From-32~-20℃(-25~-4℉) ±2℃(±3℉)From-20~100℃(-4~212℉) ±2%From100~535℃(212~999℉) |
| 熱電堆 | 5~14m |
| 重復(fù)性 | ±1℃(±2℉) |
| 分辨率 | 0.1℃(0.1℉) |
| 響應(yīng)時間 | 500ms |
| 操作溫度 | 0~50(32~122),10~90%RH |
| 自動關(guān)機(jī) | 約無操作6秒后 |
| 熱放射率 | |
| 攝氏/華氏溫度切換 | |
| 背光 | |
| 激光測量 | |
| 最大值/最小值/平均值/變化值 | |
| 自動測量 | |
| 十組記憶 | |
| 音頻警報 | |
| 電池型號 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 |
| 尺寸 | 205⊙62⊙55 mm(8.07〃 ⊙2.44〃 ⊙2.17〃) |
| 重量 | 約 232g |
標(biāo)準(zhǔn)配件:9V電池、說明手冊、便攜盒 |