優(yōu)利德UT327專業(yè)型數(shù)字測溫表的技術指標
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| K | -100℃~1300℃(-148℉~2372℉) | ±(0.1%讀數(shù)+0.7℃)-100℃~1300℃ |
| J | -100℃~1000℃(-148℉~1832℉) | ±(0.1%讀數(shù)+1.4℉) -148℉~2372℃ |
| T | ||
| E | ||
| R&S | ±(0.1%讀數(shù)+0.2℃)0℃~1700℃/±(0.1%讀數(shù)+4℉)32℉~3092℃ | |
| N | ±(0.1%讀數(shù)+1.5℃)-100℃~1300℃/±(0.1%讀數(shù)+3℉)-148℉~-2372℃ |
優(yōu)利德UT327專業(yè)型數(shù)字測溫表的特殊功能
| 輸入端T1-T2 | √ |
| 0.1℃/1℃選擇 | √ |
| 攝氏℃/華氏℉ | √ |
| 熱電偶選擇TYPE | √ |
| 讀數(shù)保持 | √ |
| 相對值測量REL | √ |
| MAX/MIN/AVG選擇 | √ |
| CHEN通道選擇 | √ |
| Hi/Lo報警設置 | √ |
| 背光 | √ |
| RS232 | √ |
| 計時器 | 99小時59分鐘 |
| 時鐘萬年歷 | √ |
| 報警功能LIMIT | √ |
優(yōu)利德UT327專業(yè)型數(shù)字測溫表的一般特征
| 電源 | AAA 1.5V×4 |
| LCD尺寸 | 55×46mm |
| 機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
| 機身重量 | 303g |
| 機身尺寸 | 122×80×35mm |
| 標準配件 | 電池,說明書,保修卡,溫度探頭 |
| 標準內(nèi)包裝 | 彩盒 |
| 標準包裝數(shù)量 | 60臺 |
| 外包裝箱尺寸 | 560×435×305mm |
| 標準包裝箱毛重 | 20.3kg |