| 序號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格編號(hào) | 內(nèi)容 | ||||||
| 1 | UHZ-54 | | | | | | | | 基本型、僅有現(xiàn)場(chǎng)指示 |
| 2 | 液位界位 | A | | | | | | | 液位測(cè)量 |
| B | | | | | | | 界位測(cè)量 | ||
| 3 | 壓力等級(jí)PN MPa | | 1 | | | | | | PN1.6 |
| 2 | | | | | | PN2.5 | |||
| 3 | | | | | | PN4.0 | |||
| 4 | | | | | | PN6.4 | |||
| 5 | | | | | | PN10.0 | |||
| 6 | | | | | | PN16.0 | |||
| 4 | 報(bào)警器 | | | 0 | | | | | 無(wú) |
| A | | | | | 帶上限報(bào)警 | ||||
| B | | | | | 帶下限報(bào)警 | ||||
| C | | | | | 帶上、下限報(bào)警 | ||||
| 5 | 遠(yuǎn)傳(變送)裝置 | | | | 0 | | | | 無(wú) |
| A | | | | 輸出4~20mA.DC | |||||
| 6 | 供電電源 | | | | | 1 | | | 24V.DC |
| 2 | | | 220V.AC50HZ | ||||||
| 7 | 防爆方式 | | | | | | 0 | | 普通型(無(wú)防爆要求) |
| C | | 隔爆型(防爆標(biāo)志dII BT4) | |||||||
| A | | 本質(zhì)安全型 (防爆標(biāo)志ibII BT4) | |||||||
| 8 | 附加規(guī)格 | | | | | | | /E | 帶蒸汽夾套 |
| /R | 帶散熱片(介質(zhì)入口處) | ||||||||
| /LB | 配帶安全柵 (僅用于本質(zhì)安全型) | ||||||||
序號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格編號(hào) | 內(nèi)容 | ||||||
基本型、僅有現(xiàn)場(chǎng)指示 | |||||||||
液位界位 | 液位測(cè)量 | ||||||||
界位測(cè)量 | |||||||||
壓力等級(jí)PN MPa | 報(bào)警器 無(wú) | ||||||||
帶上限報(bào)警 | |||||||||
UHZ-54型系列磁翻球液位計(jì).概述:
| 序號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格編號(hào) | 內(nèi)容 | ||||||
| 1 | UHZ-54 | | | | | | | | 基本型、僅有現(xiàn)場(chǎng)指示 |
| 2 | 液位界位 | A | | | | | | | 液位測(cè)量 |
| B | | | | | | | 界位測(cè)量 | ||
| 3 | 壓力等級(jí)PN MPa | | 1 | | | | | | PN1.6 |
| 2 | | | | | | PN2.5 | |||
| 3 | | | | | | PN4.0 | |||
| 4 | | | | | | PN6.4 | |||
| 5 | | | | | | PN10.0 | |||
| 6 | | | | | | PN16.0 | |||
| 4 | 報(bào)警器 | | | 0 | | | | | 無(wú) |
| A | | | | | 帶上限報(bào)警 | ||||
| B | | | | | 帶下限報(bào)警 | ||||
| C | | | | | 帶上、下限報(bào)警 | ||||
| 5 | 遠(yuǎn)傳(變送)裝置 | | | | 0 | | | | 無(wú) |
| A | | | | 輸出4~20mA.DC | |||||
| 6 | 供電電源 | | | | | 1 | | | 24V.DC |
| 2 | | | 220V.AC50HZ | ||||||
| 7 | 防爆方式 | | | | | | 0 | | 普通型(無(wú)防爆要求) |
| C | | 隔爆型(防爆標(biāo)志dII BT4) | |||||||
| A | | 本質(zhì)安全型 (防爆標(biāo)志ibII BT4) | |||||||
| 8 | 附加規(guī)格 | | | | | | | /E | 帶蒸汽夾套 |
| /R | 帶散熱片(介質(zhì)入口處) | ||||||||
| /LB | 配帶安全柵 (僅用于本質(zhì)安全型) | ||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHZ-54
序號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格編號(hào) | 內(nèi)容 | ||||||
基本型、僅有現(xiàn)場(chǎng)指示 | |||||||||
液位界位 | 液位測(cè)量 | ||||||||
界位測(cè)量 | |||||||||
壓力等級(jí)PN MPa | 報(bào)警器 無(wú) | ||||||||
帶上限報(bào)警 | |||||||||
UHZ-54
序號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格編號(hào) | 內(nèi)容 | ||||||
基本型、僅有現(xiàn)場(chǎng)指示 | |||||||||
液位界位 | 液位測(cè)量 | ||||||||
界位測(cè)量 | |||||||||
壓力等級(jí)PN MPa | 報(bào)警器 無(wú) | ||||||||
帶上限報(bào)警 | |||||||||