Prescott 公司是專業(yè)的橡膠試驗(yàn)儀器制造商,其高質(zhì)量的產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷世界二十多個(gè)國(guó)家和地區(qū), 公司擁有眾多的知名用戶,如:Goodyear, Akron, Pirelli Tyre in UK, British Vita, Empire Rubber in Australia, Grundfos in Denmark, John Crane Seals, Anand Saiag in India, Gates Rubber Company in Scotland, International Rubber Co. in Dubai, Continental Tyre, Freudenberg, Trelleborg in UK, Watts Tyres Ltd, Zeon Chemical等等。
主要產(chǎn)品及服務(wù)如下:
公司擁有完善的質(zhì)量保障體制,已連續(xù)14年取得UKAS認(rèn)證,并通過了ISO9001,以確保向廣大客戶提供的高品質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。
測(cè)量原理: GQS-206油份濃度計(jì)是根據(jù)國(guó)際海事組織(IMO)規(guī)范要求,由廈門星鯊儀器有限公司(廈門分析儀器廠)自主研發(fā)制造的產(chǎn)品。儀器采用國(guó)際上進(jìn)的紅外測(cè)量技術(shù),通過對(duì)排放水的紅外探測(cè)測(cè)量其透射光及散射光信號(hào),經(jīng)光電轉(zhuǎn)換器及微處理器數(shù)據(jù)處理測(cè)量出油份含量。當(dāng)排放水的油份濃度超過規(guī)定的值(15ppm)時(shí),在儀器發(fā)出報(bào)警的同時(shí)輸出控制超標(biāo)信號(hào),控制與其配套的艙底油污水分離器及排放裝置(電磁閥),防止超標(biāo)污水的直接排放。產(chǎn)品符合國(guó)際海事組織海上環(huán)境保護(hù)委員會(huì)MEPC107(49)決議要求,中國(guó)船級(jí)社型式。 |
高靜壓差壓變送器,MG-3051HP高靜壓差壓變送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PMC41壓力變送器 Cerabar M是德國(guó)E+H公司的最新壓力測(cè)量產(chǎn)品,它集模擬儀表的經(jīng)濟(jì)性和智能儀表的先進(jìn)性于一體,性能可靠、穩(wěn)定性高、具有通訊和自診斷功能;模塊化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使其更加靈活方便,不銹鋼殼體使之提高了對(duì)食品、醫(yī)藥等各行業(yè)特殊需求的適應(yīng)能力。PMC41、PMP41為其標(biāo)準(zhǔn)型,PMC45、PMP45具有不同的過程連接形式。 現(xiàn)德國(guó)原廠該型號(hào)系列已經(jīng)停產(chǎn),但北京E+H工廠繼續(xù)可以供貨,有大量的傳感器和線路板,請(qǐng)廣大客戶安心使用,售后有保證.具體型號(hào)替換請(qǐng)與我公司聯(lián)系.北京E+H工廠生產(chǎn)的PMC41系列產(chǎn)品與德國(guó)原裝原PMC41壓力變送器可完全互換使用. PMC41壓力變送器工作原理 陶瓷電容式壓力傳感器 這種干式陶瓷傳感器可使過程壓力直接作用于陶瓷膜片上(偏移小于0.025mm)。襯底電極和膜片電極可以檢測(cè)出與壓力成比例的電容變化。測(cè)量范圍由陶瓷膜片的厚度來決定。 擴(kuò)散硅壓阻式壓力傳感器 過程壓力使含有填充液的隔膜發(fā)生偏移,并被傳送至一個(gè)電阻橋路上。與壓力成比例的橋路電壓將被測(cè)量和處理。
產(chǎn)品性能及優(yōu)勢(shì)
|
服務(wù)熱線:15106768111
業(yè)務(wù)QQ:2529997127
濟(jì)寧百惠機(jī)械公司為美國(guó)康明斯(Cummins)發(fā)動(dòng)機(jī)純正配件渠道供應(yīng)商
3999839 | ADAPTER,EXHAUST OUTLET | 逃逸口適配器 |
3999840 | ADAPTER,EXHAUST OUTLET | 逃逸口適配器 |
3999895 | PAN,OIL | 油底殼-JP |
3999913 | PULLEY,CRANKSHAFT | 曲軸皮帶輪 |
3999967 | ADAPTER,HYDRAULIC PUMP | 液壓泵適配器 |
4000406 | HOUSING,AFTERCOOLER | 中冷器殼體 |
4000436 | GASKET,LUB OIL FIL COVER | 機(jī)油濾清器蓋墊片 |
4000464 | THERMOSTAT | LTA 節(jié)溫器 |
4000504 | SEAL,RECTANGULAR RING | 矩形密封圈 |
4000521 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CAP | 螺栓 |
供應(yīng)美國(guó)康明斯各種發(fā)動(dòng)機(jī)配件齊全:A2300、B3.3、4BT、6BT、6CT、NT855、M11、KT19;4BT3.9G、4BT3.9G2、4BTA3.9G2、6BT3.9、6BT5.9G2、6BTA5.9G2、6BTAA5.9G、6CT8.3、6CTA8.3、6CTAA8.3G、NT855G、NTA855G2、NTA855G4、NTA855G6、NTAA855G7等發(fā)電機(jī)、啟動(dòng)馬達(dá)、起動(dòng)機(jī)、充電機(jī)、增壓器、皮帶、風(fēng)扇皮帶、上下修包、噴油器總成、四配套、缸套組件
儀器特點(diǎn):★ 采用5.7寸工業(yè)彩色液晶屏設(shè)計(jì),顯示內(nèi)容全面,界面操作更簡(jiǎn)便;★ 顯示界面中英文互換,滿足不同用戶需求;★ 采用模具注塑按鍵,美觀大氣,經(jīng)久耐用;★ 可多臺(tái)儀器組合,實(shí)現(xiàn)一次進(jìn)樣多種數(shù)據(jù)同時(shí)得到多維的色譜分析! 采用了先進(jìn)的10/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)通信接口、內(nèi)置IP協(xié)議棧,便于企業(yè)通過內(nèi)部局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離的數(shù)據(jù)傳輸;方便實(shí)驗(yàn)室架設(shè)、簡(jiǎn)化實(shí)驗(yàn)室的配置及數(shù)據(jù)的管理;★ 配備的NETChrom®工作站,可以支持N臺(tái)色譜儀同時(shí)工作,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)處理以及反控,達(dá)到了業(yè)界領(lǐng)先的水平;★ 內(nèi)部設(shè)計(jì)3個(gè)獨(dú)立的連接線程,可以連接到本地處理、單位主管(如總工、技術(shù)廠長(zhǎng)等)、以及上級(jí)主管部門(如環(huán)保局、技術(shù)監(jiān)督局等),方便單位主管和上級(jí)主管單位實(shí)時(shí)監(jiān)控儀器的運(yùn)行以及分析數(shù)據(jù)結(jié)果;★ 采用模塊化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)明了,便于更換升級(jí),保護(hù)了投資的有效性,可滿足復(fù)雜樣品分析,可選配9種高性能檢測(cè)器,如FID、TCD、ECD、FPD、NPD、PID、PDHID、ZD、DID等,同時(shí)安裝3種檢測(cè)器★ NETChrom®工作站內(nèi)建的Modbus/TCP服務(wù)器,可以方便地使分析結(jié)果接入DCS(集散控制系統(tǒng));★ 徹底摒棄了傳統(tǒng)指針式壓力表,并可加載EPC技術(shù)進(jìn)行氣路控制,自動(dòng)化水平和整體性能接近國(guó)際一線品牌;★ 實(shí)現(xiàn)了氣路故障自我保護(hù)、自動(dòng)點(diǎn)火、熄火重點(diǎn)、自動(dòng)開啟氣路,達(dá)到了一鍵啟動(dòng);★ 設(shè)計(jì)定時(shí)自啟動(dòng)程序,可以輕松的完成氣體、液體樣品的在線分析(需配備進(jìn)樣部件);★ 該機(jī)具有自動(dòng)進(jìn)樣器接口,可加裝多款自動(dòng)進(jìn)樣器;能與AOC-20i完美對(duì)接;
主要技術(shù)指標(biāo):● 界面顯示:5.7寸工業(yè)彩色液晶屏● 溫控區(qū)域:8路溫控,可控制雙柱箱,每個(gè)柱箱具有獨(dú)立后開門設(shè)計(jì)! 溫控范圍:室溫以上4℃~450℃,增量:1℃,精度:±0.01℃● 程序升溫階數(shù):16階,17平臺(tái)● 程升速率:0.1~39℃/min(普通型);0.1~80℃/min(高速型)● 外部事件:8路;其中輔助控制輸出為2路● 進(jìn)樣器種類:填充柱進(jìn)樣、毛細(xì)管進(jìn)樣、氣體閥進(jìn)樣、頂空進(jìn)樣、熱解析進(jìn)樣、吹掃撲集進(jìn)樣、閃蒸進(jìn)樣等● 檢測(cè)器數(shù)目:提供多達(dá)9高性能檢測(cè)器選擇,即FID、TCD、ECD、FPD、NPD、PID、PDHID、ZD、DID等,同時(shí)安裝3種檢測(cè)器● 氣路控制:機(jī)械閥控制方式、EPC方式任選,也可兩種方式混合使用! EPC、EFC工作模式:2種;恒流模式、恒壓模式 ● EPC、EFC工作氣體:5種;氮?dú)、氫氣、空氣、氦氣、氬氣?EPC、EFC程升:4階● EPC、EFC控制量程:壓力:0~0.6MPa;流量0~100mL/min或0~500mL/min(空氣)● 壓力傳感器: 準(zhǔn)確度:滿量程的<±2% 重現(xiàn)性:<±0.05 KPa 溫度系數(shù):<±0.01 KPa/°C● 流量傳感器: 準(zhǔn)確度:滿量程的<±5% 重現(xiàn)性:<±0.5%(滿量程) 量程:0~500mL/min● 啟動(dòng)進(jìn)樣:手動(dòng)、自動(dòng)任選● 通信接口:以太網(wǎng):IEEE802.3● 電源:220V±10%,50Hz;2500W(最大)● 體積:572×552×465(高)mm● 重量:50kg(約)
檢測(cè)器技術(shù)指標(biāo)氫火焰離子化檢測(cè)器(FID)★ 檢測(cè)限:Mt≤3×10-12g/s (正十六烷-異辛烷溶液);★ 基線噪聲:≤5×10-14A★ 基線漂移:≤1×10-13A/30min★ 線性范圍: ≥106熱導(dǎo)檢測(cè)器(TCD):★ 靈敏度:S≥3500mV•ml/mg(苯溶液)(標(biāo)配),最高靈敏度10000mV•ml/mg(配備電子放大板,2、4、8倍任選)★ 基線噪聲:≤10μV★ 基線漂移:≤30μV/30min★ 線性范圍:≥104電子捕獲檢測(cè)器(ECD):★ 檢測(cè)限:≤1×10-14g/s★ 基線噪聲:≤3×10-13A★ 基線漂移:≤0.2mV/30min★ 線性范圍:≥103★ 放射源:63Ni火焰光度檢測(cè)器(FPD):★ 檢測(cè)限:(S)≤5×10-11g/s ,(P)≤1×10-12g/s;★ 基線噪聲:≤3×10-13A★ 基線漂移:≤0.2mV/30min★ 線性范圍:≥103(S),102(P)氦離子化檢測(cè)器(PDHID):★ 放電模式:脈沖放電★ 基線噪聲:≤0.1mv★ 基線漂移:≤0.5mv/30min★ 檢測(cè)限:≤1.0×10¯10g/ml光電離子化檢測(cè)器(PID)★ 光子能量10.6eV★ 光源壽命≥3000h★ 檢測(cè)限:≤1ug/m3(苯)★ 基線噪聲:≤8×10-14A★ 線性范圍:≥105
設(shè)備特點(diǎn)
kenker membranes微孔濾膜具有多種不同的材質(zhì)和規(guī)格,給實(shí)驗(yàn)者提供了更多的選擇,并適應(yīng)世界各地不同類型的過濾器,即使客戶使用的是非Kenker或非標(biāo)準(zhǔn)的過濾容器,也能在kenker membranes中發(fā)現(xiàn)合適的濾膜。kenker membranes的性能,能夠最大限度的幫助實(shí)驗(yàn)者獲得所希望的實(shí)驗(yàn)效果。,越來越多的用戶傾向于選擇kenker membranes的產(chǎn)品。精確的孔徑和良好的韌性,了再現(xiàn)性和一致性的良好表現(xiàn)。
Exterior | White, smooth, pinhole-free | ||||||||||||||||||||
hydrophilic | Poor | ||||||||||||||||||||
Hydrophobic | Excellent | ||||||||||||||||||||
Maximum working temperature | 130℃ | ||||||||||||||||||||
steam autoclavable | yes | ||||||||||||||||||||
Thickness | 110-160μm | ||||||||||||||||||||
Weight | 3.3-5.1 mg/cm² | ||||||||||||||||||||
Porosity | 72-78% | ||||||||||||||||||||
Anti-soluble | Very good | ||||||||||||||||||||
protein binding | Low | ||||||||||||||||||||
Water flux △p=0.98bar (s/ml/cm2) |
| ||||||||||||||||||||
Bubble point(bar) |
|
貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 現(xiàn)在銷售價(jià) |
KPTFE0125100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢25mm | 包裝:100片/盒 | 1243.00 |
KPTFE0113100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢13mm | 包裝:100片/盒 | 985.00 |
KPTFE0130100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢30mm | 包裝:100片/盒 | 1478.00 |
KPTFE0135100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢35mm | 包裝:100片/盒 | 1719.00 |
KPTFE0137100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢37mm | 包裝:100片/盒 | 1945.00 |
KPTFE0147100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢47mm | 包裝:100片/盒 | 2178.00 |
KPTFE0150100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢50mm | 包裝:100片/盒 | 2416.00 |
KPTFE0160100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢60mm | 包裝:100片/盒 | 2652.00 |
KPTFE0170100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢70mm | 包裝:100片/盒 | 3610.00 |
KPTFE0180100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢80mm | 包裝:100片/盒 | 4699.00 |
KPTFE0182100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢82mm | 包裝:100片/盒 | 4942.00 |
KPTFE018550 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢85mm | 包裝:50片/盒 | 2845.00 |
KPTFE019050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢90mm | 包裝:50片/盒 | 3065.00 |
KPTFE0110050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢100mm | 包裝:50片/盒 | 3520.00 |
KPTFE0111050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢110mm | 包裝:50片/盒 | 4253.00 |
KPTFE0114250 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢142mm | 包裝:50片/盒 | 4675.00 |
KPTFE0115025 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢150mm | 包裝:25片/盒 | 2710.00 |
KPTFE0120025 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢200mm | 包裝:25片/盒 | 4825.00 |
KPTFE0129312 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢293mm | 包裝:12片/盒 | 4956.00 |
KPTFE0130012 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢300mm | 包裝:12片/盒 | 5184.00 |
KPTFE02213100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢13mm | 包裝:100片/盒 | 973.00 |
KPTFE02225100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢25mm | 包裝:100片/盒 | 1225.00 |
KPTFE02230100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢30mm | 包裝:100片/盒 | 1460.00 |
KPTFE02235100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢35mm | 包裝:100片/盒 | 1703.00 |
KPTFE02237100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢37mm | 包裝:100片/盒 | 1932.00 |
KPTFE02247100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢47mm | 包裝:100片/盒 | 2168.00 |
KPTFE02250100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢50mm | 包裝:100片/盒 | 2396.00 |
KPTFE02260100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢60mm | 包裝:100片/盒 | 2638.00 |
KPTFE02270100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢70mm | 包裝:100片/盒 | 3590.00 |
KPTFE02280100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢80mm | 包裝:100片/盒 | 4683.00 |
KPTFE02282100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢82mm | 包裝:100片/盒 | 4932.00 |
KPTFE0228550 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢85mm | 包裝:50片/盒 | 2832.00 |
KPTFE0229050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢90mm | 包裝:50片/盒 | 3050.00 |
KPTFE02210050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢100mm | 包裝:50片/盒 | 3503.00 |
KPTFE02211050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢110mm | 包裝:50片/盒 | 4243.00 |
KPTFE02214250 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢142mm | 包裝:50片/盒 | 4656.00 |
KPTFE02215025 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢150mm | 包裝:25片/盒 | 2695.00 |
KPTFE02220025 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢200mm | 包裝:25片/盒 | 4792.00 |
KPTFE02229312 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢293mm | 包裝:12片/盒 | 4950.00 |
KPTFE02230012 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢300mm | 包裝:12片/盒 | 5172.00 |
KPTFE04513100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢13mm | 包裝:100片/盒 | 973.00 |
KPTFE04525100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢25mm | 包裝:100片/盒 | 1225.00 |
KPTFE04530100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢30mm | 包裝:100片/盒 | 1462.00 |
KPTFE04535100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢35mm | 包裝:100片/盒 | 1705.00 |
KPTFE04537100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢37mm | 包裝:100片/盒 | 1934.00 |
KPTFE04547100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢47mm | 包裝:100片/盒 | 2158.00 |
KPTFE04550100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢50mm | 包裝:100片/盒 | 2402.00 |
KPTFE04560100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢60mm | 包裝:100片/盒 | 2625.00 |
KPTFE04570100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢70mm | 包裝:100片/盒 | 3586.00 |
KPTFE04580100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢80mm | 包裝:100片/盒 | 4685.00 |
KPTFE04582100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢82mm | 包裝:100片/盒 | 4925.00 |
KPTFE0458550 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢85mm | 包裝:50片/盒 | 2826.00 |
KPTFE0459050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢90mm | 包裝:50片/盒 | 3055.00 |
KPTFE04510050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢100mm | 包裝:50片/盒 | 3505.00 |
KPTFE04511050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢110mm | 包裝:50片/盒 | 4239.00 |
KPTFE04514250 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢142mm | 包裝:50片/盒 | 4657.00 |
KPTFE04515025 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢150mm | 包裝:25片/盒 | 2697.00 |
KPTFE04520025 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢200mm | 包裝:25片/盒 | 4795.00 |
KPTFE04530012 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢300mm | 包裝:12片/盒 | 5179.00 |
KPTFE04529312 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢293mm | 包裝:12片/盒 | 4943.00 |
KPTFE06513100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢13mm | 包裝:100片/盒 | 979.00 |
KPTFE06525100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢25mm | 包裝:100片/盒 | 1232.00 |
KPTFE06530100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢30mm | 包裝:100片/盒 | 1466.00 |
KPTFE06535100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢35mm | 包裝:100片/盒 | 1703.00 |
KPTFE06537100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢37mm | 包裝:100片/盒 | 1941.00 |
KPTFE06547100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢47mm | 包裝:100片/盒 | 2153.00 |
KPTFE06550100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢50mm | 包裝:100片/盒 | 2405.00 |
KPTFE06560100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢60mm | 包裝:100片/盒 | 2636.00 |
KPTFE06570100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢70mm | 包裝:100片/盒 | 3583.00 |
KPTFE06580100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢80mm | 包裝:100片/盒 | 4690.00 |
KPTFE06582100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢82mm | 包裝:100片/盒 | 4927.00 |
KPTFE0658550 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢85mm | 包裝:50片/盒 | 2837.00 |
KPTFE0659050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢90mm | 包裝:50片/盒 | 3052.00 |
KPTFE06510050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢100mm | 包裝:50片/盒 | 3510.00 |
KPTFE06511050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢110mm | 包裝:50片/盒 | 4235.00 |
KPTFE06514250 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢142mm | 包裝:50片/盒 | 4695.00 |
KPTFE06515025 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢150mm | 包裝:25片/盒 | 2705.00 |
KPTFE06520025 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢200mm | 包裝:25片/盒 | 4800.00 |
KPTFE06529312 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢293mm | 包裝:12片/盒 | 4948.00 |
KPTFE06530012 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢300mm | 包裝:12片/盒 | 5168.00 |
KPTFE1013100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢13mm | 包裝:100片/盒 | 979.00 |
KPTFE1025100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢25mm | 包裝:100片/盒 | 1230.00 |
KPTFE1030100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢30mm | 包裝:100片/盒 | 1466.00 |
KPTFE1035100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢35mm | 包裝:100片/盒 | 1708.00 |
KPTFE1037100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢37mm | 包裝:100片/盒 | 1940.00 |
KPTFE1047100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢47mm | 包裝:100片/盒 | 2156.00 |
KPTFE1050100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢50mm | 包裝:100片/盒 | 2402.00 |
KPTFE1060100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢60mm | 包裝:100片/盒 | 2640.00 |
KPTFE1070100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢70mm | 包裝:100片/盒 | 3593.00 |
KPTFE1080100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢80mm | 包裝:100片/盒 | 4692.00 |
KPTFE1082100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢82mm | 包裝:100片/盒 | 4930.00 |
KPTFE108550 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢85mm | 包裝:50片/盒 | 2835.00 |
KPTFE109050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢90mm | 包裝:50片/盒 | 3057.00 |
KPTFE1010050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢100mm | 包裝:50片/盒 | 3510.00 |
KPTFE1011050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢110mm | 包裝:50片/盒 | 4246.00 |
KPTFE1014250 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢142mm | 包裝:50片/盒 | 4663.00 |
KPTFE1015025 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢150mm | 包裝:25片/盒 | 2689.00 |
KPTFE1020025 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢200mm | 包裝:25片/盒 | 4800.00 |
KPTFE1029312 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢293mm | 包裝:12片/盒 | 4948.00 |
KPTFE1030012 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢300mm | 包裝:12片/盒 | 5170.00 |
KPTFE3013100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢13mm | 包裝:100片/盒 | 992.00 |
KPTFE3025100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢25mm | 包裝:100片/盒 | 1248.00 |
KPTFE3030100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢30mm | 包裝:100片/盒 | 1481.00 |
KPTFE3035100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢35mm | 包裝:100片/盒 | 1723.00 |
KPTFE3037100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢37mm | 包裝:100片/盒 | 1950.00 |
KPTFE3047100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢47mm | 包裝:100片/盒 | 2182.00 |
KPTFE3050100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢50mm | 包裝:100片/盒 | 2415.00 |
KPTFE3060100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢60mm | 包裝:100片/盒 | 2668.00 |
KPTFE3070100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢70mm | 包裝:100片/盒 | 3615.00 |
KPTFE3080100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢80mm | 包裝:100片/盒 | 4710.00 |
KPTFE3082100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢82mm | 包裝:100片/盒 | 4943.00 |
KPTFE308550 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢85mm | 包裝:50片/盒 | 2858.00 |
KPTFE309050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢90mm | 包裝:50片/盒 | 3063.00 |
KPTFE3010050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢100mm | 包裝:50片/盒 | 3525.00 |
KPTFE3011050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢110mm | 包裝:50片/盒 | 4258.00 |
KPTFE3014250 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢142mm | 包裝:50片/盒 | 4683.00 |
