Superdex目前分辨率、選擇性高的凝膠過濾介質(zhì),流速快而反壓低;Superdex低非特異性吸附,提高回收率;Superdex化學(xué)物理穩(wěn)定性特高,在 0.1M HCl或1M NaOH 中40℃ 400h,分辨率保持不變;Superdex裝柱方法簡單方便,可自行裝入實驗室用 Tricorn、HR、XK柱,生產(chǎn)用BPG柱等層析柱;另有三種特為 FPLC、HPLC分析、檢測工作設(shè)計的Superdex系列10/300GL預(yù)裝柱。
貨號 | 產(chǎn)品 | 包裝 | 分離范圍 (球蛋白) | 顆粒大小 (μ m) | 特性應(yīng)用 | PH穩(wěn)定性工作 [清洗] | 耐壓 | 最高流速 |
17-0905-10 | Superdex 30 prep grade | 25ml | <10,000 | 22-44 | 重組蛋白肽類、多糖、小蛋 | 3-12 [1-14] | 0.3MPa | 90cm/h |
17-0905-01 | 150ml | |||||||
17-0905-02 | 1L | |||||||
17-0905-03 | 5L | |||||||
17-1044-10 | Superdex 75 prep grade | 25ml | 3000-70,000 | 22-44 | 重組蛋白、細(xì)胞色素 | 3-12 [1-14] | 0.3MPa | 90cm/h |
17-1044-01 | 150ml | |||||||
17-1044-02 | 1L | |||||||
17-1044-03 | 5L | |||||||
17-1043-10 | Superdex 200 prep grade | 25ml | 10,000-600,000 | 22-44 | 單抗、大蛋白 | 3-12 [1-14] | 0.3MPa | 90cm/h |
17-1043-02 | 150ml | |||||||
17-1043-03 | 1L | |||||||
17-1043-04 | 5L |
英文名:N-Ethyl-N-(3-sulfopropyl)-3-methylaniline sodium salt(TOPS)
外觀:白色粉末 含量:≥ 99%
分子式:C12H18NNaO3S 分子量:279.33
CAS:40567-80-4 編號:DYS002
用途:酶光度法測定過氧化氫的水溶性試劑。新型Trinder's試劑是高水溶性苯胺衍生物,被廣泛用于診斷檢測和生化試驗。在比色法測定過氧化氫活性中比常規(guī)生色的試劑具有若干優(yōu)勢。新型Trinder's試劑足夠穩(wěn)定,既可以用于溶液也可以用于試驗流水線檢測系統(tǒng)中。在過氧化氫和過氧化物酶的存在下,新型Trinder's試劑在與4-氨基安替比林 (4-AA) 或3-甲基苯并噻唑砜腙(MBTH) 的氧化偶合反應(yīng)過程中,形成非常穩(wěn)定的紫色或藍(lán)色染料。與MBTH偶合染料的摩爾吸光度比與4-AA偶合染料的高1.5-2倍;然而,4-AA溶液比MBTH溶液更穩(wěn)定。底物被其氧化酶酶促氧化產(chǎn)生過氧化氫。該過氧化氫的濃度對應(yīng)于底物濃度。因此,可通過氧化偶合反應(yīng)的顯色測定底物的量。葡萄糖、酒精、酰基-輔酶A和膽固醇可以用于檢測與新型Trinder's試劑及4-AA偶合的那些底物,F(xiàn)有10種新型Trinder's試劑。在新型Trinder's試劑中,TOOS是最常用的。然而,對于特定的底物,試驗不同種類的新型Trinder's試劑對開發(fā)最佳的檢測系統(tǒng)是必需的。
人苯丙氨酸(LPA)ELISA Kit
酶聯(lián)免疫ELISA試劑盒注意事項:1. 用戶在初次使用試劑盒時,應(yīng)將各種試劑管離心數(shù)分鐘,以便試劑集中到管底。 2. 每次實驗留一孔作為空白調(diào)零孔,該孔不加任何試劑,只是加底物溶液及2N H2SO4。測量時先用此孔調(diào)OD值至零。 3. 為防止樣品蒸發(fā),試驗時將反應(yīng)板放于鋪有濕布的密閉盒內(nèi),酶標(biāo)板加上蓋或覆膜。 4. 未使用完的酶標(biāo)板或者試劑,請于2-8℃保存。標(biāo)準(zhǔn)品、生物素標(biāo)記抗體工作液、辣根過氧化物酶標(biāo)記親和素工作液請依據(jù)所需的量配置使用。請勿重復(fù)使用已稀釋過的標(biāo)準(zhǔn)品、生物素標(biāo)記抗體工作液、或辣根過氧化物酶標(biāo)記親和素工作液。 5. 建議檢測樣品時均設(shè)雙孔測定,以檢測結(jié)果的性。本公司一直于食品安全與醫(yī)療診斷領(lǐng)域的研究開發(fā),各種進口原裝試劑盒,分裝試劑盒,指標(biāo)齊全,種屬多,靈敏度高,其生產(chǎn)的獸藥殘留快速檢測試劑盒主要有氯霉素、克倫特羅、萊克多巴胺、恩諾沙星、磺胺總量、鏈霉素、已烯雌酚、黃曲霉毒素、磺胺喹 啉、硝基呋喃類、貝類毒素等,詳情電詢。產(chǎn)品特點: 度高,靈敏度高,特異性強 檢測時間短 操作簡便 安全ELISA試劑盒價格產(chǎn)品說明及用途:尿樣、組織、肝臟、飼料食品、飼料、尿樣、糞便、組織、膽汁、血清、毛發(fā)、脈絡(luò)膜/視網(wǎng)膜產(chǎn)品規(guī)格:48T/96T保存條件:2-8°c(注:本試劑只用于科研,歡迎來電咨詢!) 上海研輝生物科技有限公司是國內(nèi)主要供應(yīng)商之一,公司代理了不同品牌價格檔次的ELISA試劑盒。數(shù)萬種抗體 耗材 試劑等, 品種多,質(zhì)量好,靈敏度高,價格實惠,可免費提供代測服務(wù)(為您節(jié)省時間)歡迎來電咨詢更多產(chǎn)品請點擊:www.shyhsw.com
概述:STE1000(GPRS1000)GPRS/GSM遠(yuǎn)程報警控制器器是深圳市訊高訊礪科技有限公司開發(fā)出的專門用于無線數(shù)據(jù)傳輸、遠(yuǎn)程控制及手機報警的工控設(shè)備。此終端設(shè)備采用SIMCOM工業(yè)級的GPRS收發(fā)模塊和高性能32 位處理器,集I/O 控制和RS232/485數(shù)據(jù)接口為一體,可以對手機卡、客服號等業(yè)務(wù)進行自動實別及數(shù)據(jù)處理。GPRS1000作為景觀燈控制系統(tǒng)的終端設(shè)備使用時主要優(yōu)點:可通過GPRS 網(wǎng) TCP/IP 服務(wù)功能實現(xiàn)無線的、長距離的(GSM 網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地方) 數(shù)據(jù)傳送,配合服務(wù)器系統(tǒng)時,用戶可將設(shè)備組成無限數(shù)量的集群網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)對數(shù)百數(shù)千景觀燈/路燈終端進行控制;采用GPRS組網(wǎng)管理時,能有效避免GSM短信信延時堵塞等現(xiàn)像,實現(xiàn)實時控制終端。
產(chǎn)品主要功能:.用戶可將設(shè)備組成無限數(shù)量的集群網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)對數(shù)百數(shù)千景觀燈/路燈終端進行控制.圖形化電腦軟件操作,可分組、設(shè)置定時,操作簡單直觀。.支持RS232/RS485方式的用戶數(shù)據(jù)傳輸.內(nèi)置一路交流250V3A繼電器輸出控制;.采用工業(yè)級超低功耗高性能的嵌入式處理器;.雙重看門狗技術(shù),保證設(shè)備免維護穩(wěn)定運行;.GSM/GPRS組網(wǎng)方式 ;.EMC抗干擾設(shè)計,適合電磁惡劣環(huán)境應(yīng)用
應(yīng)用領(lǐng)域:.路燈遠(yuǎn)程控制.景觀燈遠(yuǎn)程控制
技術(shù)參數(shù):.工作電源: 9-40V DC.工作頻率: 雙頻 GSM 900/1800MHz.工作濕度: 0-90%.工作溫度: -30℃-85℃.外型尺寸: 150(L)×80(W)×30(H)mm.產(chǎn)品重量: 540g.IO 接 口: 3.8mm 可拔插接線端子.指 示 燈: GPTS在線指示、設(shè)備工作指示,網(wǎng)絡(luò)信號指示
電涌保護器通常分為tn-s、tn-c、tn-c-s、tt和it。按照應(yīng)用場合還可細(xì)分為a、b、c、d四類,考慮到低壓配電系統(tǒng)的需要,建議采用b、c、d類。
![]() |
進口三角帶 | |
SPZ | |
SPZ | 487 |
SPZ | 512 |
SPZ | 562 |
SPZ | 587 |
SPZ | 612 |
SPZ | 630 |
SPZ | 637 |
SPZ | 650 |
SPZ | 656 |
SPZ | 662 |
SPZ | 670 |
SPZ | 687 |
SPZ | 690 |
SPZ | 710 |
SPZ | 722 |
SPZ | 737 |
SPZ | 750 |
SPZ | 760 |
SPZ | 762 |
SPZ | 772 |
SPZ | 787 |
SPZ | 800 |
SPZ | 825 |
SPZ | 835 |
SPZ | 837 |
SPZ | 850 |
SPZ | 862 |
SPZ | 875 |
SPZ | 885 |
SPZ | 887 |
SPZ | 900 |
SPZ | 912 |
SPZ | 925 |
SPZ | 937 |
SPZ | 940 |
SPZ | 950 |
SPZ | 962 |
SPZ | 987 |
SPZ | 1000 |
SPZ | 1005 |
SPZ | 1010 |
SPZ | 1012 |
SPZ | 1024 |
SPZ | 1037 |
SPZ | 1047 |
SPZ | 1060 |
SPZ | 1077 |
SPZ | 1080 |
SPZ | 1087 |
SPZ | 1100 |
SPZ | 1112 |
SPZ | 1120 |
SPZ | 1137 |
SPZ | 1140 |
SPZ | 1162 |
SPZ | 1180 |
SPZ | 1187 |
SPZ | 1200 |
SPZ | 1202 |
SPZ | 1212 |
SPZ | 1222 |
SPZ | 1237 |
SPZ | 1250 |
SPZ | 1262 |
SPZ | 1270 |
SPZ | 1282 |
SPZ | 1287 |
SPZ | 1300 |
SPZ | 1312 |
SPZ | 1320 |
SPZ | 1337 |
SPZ | 1340 |
SPZ | 1347 |
SPZ | 1362 |
SPZ | 1387 |
SPZ | 1400 |
SPZ | 1412 |
SPZ | 1420 |
SPZ | 1437 |
SPZ | 1462 |
SPZ | 1487 |
SPZ | 1500 |
SPZ | 1512 |
SPZ | 1520 |
SPZ | 1537 |
SPZ | 1560 |
SPZ | 1562 |
SPZ | 1587 |
SPZ | 1600 |
SPZ | 1612 |
SPZ | 1637 |
SPZ | 1662 |
SPZ | 1687 |
SPZ | 1700 |
SPZ | 1737 |
SPZ | 1762 |
SPZ | 1787 |
SPZ | 1800 |
SPZ | 1812 |
SPZ | 1837 |
SPZ | 1850 |
SPZ | 1862 |
SPZ | 1887 |
SPZ | 1900 |
SPZ | 1937 |
SPZ | 1962 |
SPZ | 1987 |
SPZ | 2000 |
SPZ | 2030 |
SPZ | 2037 |
SPZ | 2050 |
SPZ | 2060 |
SPZ | 2082 |
SPZ | 2087 |
SPZ | 2120 |
SPZ | 2137 |
SPZ | 2150 |
SPZ | 2160 |
SPZ | 2187 |
SPZ | 2220 |
SPZ | 2240 |
SPZ | 2250 |
SPZ | 2262 |
SPZ | 2280 |
SPZ | 2287 |
SPZ | 2300 |
SPZ | 2337 |
SPZ | 2360 |
SPZ | 2387 |
SPZ | 2400 |
SPZ | 2410 |
SPZ | 2437 |
SPZ | 2450 |
SPZ | 2487 |
SPZ | 2500 |
SPZ | 2540 |
SPZ | 2580 |
SPZ | 2600 |
SPZ | 2637 |
SPZ | 2650 |
SPZ | 2670 |
SPZ | 2687 |
SPZ | 2690 |
SPZ | 2700 |
SPZ | 2712 |
SPZ | 2720 |
SPZ | 2737 |
SPZ | 2760 |
SPZ | 2760 |
SPZ | 2800 |
SPZ | 2840 |
SPZ | 2900 |
SPZ | 3000 |
SPZ | 3050 |
SPZ | 3070 |
SPZ | 3100 |
SPZ | 3150 |
SPZ | 3170 |
SPZ | 3175 |
SPZ | 3200 |
SPZ | 3250 |
SPZ | 3350 |
SPZ | 3370 |
SPZ | 3450 |
SPZ | 3500 |
SPZ | 3550 |
SPZ | 3660 |
SPZ | 3750 |
SPZ | 4000 |
SPZ | 4250 |
SPZ | 4500 |
SPZ | 5200 |
SPZ | 5600 |
SPA | |
SPA | 732 |
SPA | 735 |
SPA | 742 |
SPA | 757 |
SPA | 760 |
SPA | 782 |
SPA | 800 |
SPA | 807 |
SPA | 832 |
SPA | 850 |
SPA | 857 |
SPA | 860 |
SPA | 882 |
SPA | 885 |
SPA | 900 |
SPA | 907 |
SPA | 932 |
SPA | 950 |
SPA | 957 |
SPA | 982 |
SPA | 1000 |
SPA | 1007 |
SPA | 1032 |
SPA | 1057 |
SPA | 1060 |
SPA | 1082 |
SPA | 1090 |
SPA | 1107 |
SPA | 1120 |
SPA | 1132 |
SPA | 1157 |
SPA | 1180 |
SPA | 1182 |
SPA | 1200 |
SPA | 1207 |
SPA | 1210 |
SPA | 1232 |
SPA | 1235 |
SPA | 1250 |
SPA | 1257 |
SPA | 1272 |
SPA | 1282 |
SPA | 1295 |
SPA | 1300 |
SPA | 1307 |
SPA | 1320 |
SPA | 1332 |
SPA | 1357 |
SPA | 1367 |
SPA | 1382 |
SPA | 1385 |
SPA | 1400 |
SPA | 1407 |
SPA | 1410 |
SPA | 1425 |
SPA | 1432 |
SPA | 1457 |
SPA | 1482 |
SPA | 1485 |
SPA | 1500 |
SPA | 1507 |
SPA | 1532 |
SPA | 1557 |
SPA | 1582 |
SPA | 1600 |
SPA | 1607 |
SPA | 1632 |
SPA | 1657 |
SPA | 1682 |
SPA | 1700 |
SPA | 1707 |
SPA | 1732 |
SPA | 1757 |
SPA | 1782 |
SPA | 1785 |
SPA | 1800 |
SPA | 1807 |
SPA | 1832 |
SPA | 1837 |
SPA | 1857 |
SPA | 1882 |
SPA | 1900 |
SPA | 1907 |
SPA | 1932 |
SPA | 1957 |
SPA | 1982 |
SPA | 2000 |
SPA | 2032 |
SPA | 2057 |
SPA | 2082 |
SPA | 2100 |
SPA | 2120 |
SPA | 2132 |
SPA | 2157 |
SPA | 2160 |
SPA | 2180 |
SPA | 2182 |
SPA | 2200 |
SPA | 2207 |
SPA | 2232 |
SPA | 2240 |
SPA | 2260 |
SPA | 2282 |
SPA | 2300 |
SPA | 2307 |
SPA | 2330 |
SPA | 2332 |
SPA | 2360 |
SPA | 2373 |
SPA | 2380 |
SPA | 2382 |
SPA | 2407 |
SPA | 2410 |
SPA | 2432 |
SPA | 2450 |
SPA | 2482 |
SPA | 2500 |
SPA | 2532 |
SPA | 2550 |
SPA | 2568 |
SPA | 2582 |
SPA | 2600 |
SPA | 2607 |
SPA | 2632 |
SPA | 2650 |
SPA | 2682 |
SPA | 2707 |
SPA | 2732 |
SPA | 2750 |
SPA | 2773 |
SPA | 2782 |
SPA | 2800 |
SPA | 2832 |
SPA | 2840 |
SPA | 2847 |
SPA | 2850 |
SPA | 2882 |
SPA | 2900 |
SPA | 2932 |
SPA | 2962 |
SPA | 2969 |
SPA | 2982 |
SPA | 3000 |
SPA | 3020 |
SPA | 3032 |
SPA | 3070 |
SPA | 3082 |
SPA | 3032 |
SPA | 3150 |
SPA | 3175 |
SPA | 3182 |
SPA | 3250 |
SPA | 3282 |
SPA | 3350 |
SPA | 3382 |
SPA | 3450 |
SPA | 3482 |
SPA | 3500 |
SPA | 3550 |
SPA | 3600 |
SPA | 3650 |
SPA | 3750 |
SPA | 3870 |
SPA | 4000 |
SPA | 4120 |
SPA | 4250 |
SPA | 4300 |
SPA | 4500 |
SPA | 4600 |
SPA | 4750 |
SPA | 4865 |
SPA | 5000 |
SPA | 5100 |
SPA | 5300 |
SPA | 4308 |
SPB | |
SPB | 1250 |
SPB | 1260 |
SPB | 1320 |
SPB | 1340 |
SPB | 1400 |
SPB | 1410 |
SPB | 1500 |
SPB | 1510 |
SPB | 1590 |
SPB | 1600 |
SPB | 1690 |
SPB | 1700 |
SPB | 1750 |
SPB | 1800 |
SPB | 1850 |
SPB | 1900 |
SPB | 1950 |
SPB | 2000 |
SPB | 2020 |
SPB | 2030 |
SPB | 2060 |
SPB | 2120 |
SPB | 2131 |
SPB | 2137 |
SPB | 2150 |
SPB | 2160 |
SPB | 2180 |
SPB | 2200 |
SPB | 2240 |
SPB | 2264 |
SPB | 2280 |
SPB | 2300 |
SPB | 2310 |
SPB | 2320 |
SPB | 2330 |
SPB | 2360 |
SPB | 2390 |
SPB | 2391 |
SPB | 2410 |
SPB | 2425 |
SPB | 2430 |
SPB | 2450 |
SPB | 2473 |
SPB | 2500 |
SPB | 2518 |
SPB | 2522 |
SPB | 2530 |
SPB | 2540 |
SPB | 2550 |
SPB | 2575 |
SPB | 2580 |
SPB | 2600 |
SPB | 2640 |
SPB | 2650 |
SPB | 2670 |
SPB | 2680 |
SPB | 2700 |
SPB | 2720 |
SPB | 2750 |
SPB | 2800 |
SPB | 2820 |
SPB | 2840 |
SPB | 2860 |
SPB | 2870 |
SPB | 2900 |
SPB | 2932 |
SPB | 2950 |
SPB | 2990 |
SPB | 3000 |
SPB | 3025 |
SPB | 3070 |
SPB | 3150 |
SPB | 3170 |
SPB | 3175 |
SPB | 3190 |
SPB | 3200 |
SPB | 3238 |
SPB | 3250 |
SPB | 3280 |
SPB | 3300 |
SPB | 3320 |
SPB | 3328 |
SPB | 3340 |
SPB | 3350 |
SPB | 3400 |
SPB | 3412 |
SPB | 3425 |
SPB | 3450 |
SPB | 3500 |
SPB | 3550 |
SPB | 3600 |
SPB | 3650 |
SPB | 3675 |
SPB | 3700 |
SPB | 3750 |
SPB | 3770 |
SPB | 3800 |
SPB | 3850 |
SPB | 3870 |
SPB | 3875 |
SPB | 3925 |
SPB | 4000 |
SPB | 4060 |
SPB | 4100 |
SPB | 4120 |
SPB | 4179 |
SPB | 4250 |
SPB | 4260 |
SPB | 4296 |
SPB | 4310 |
SPB | 4318 |
SPB | 4370 |
SPB | 4433 |
SPB | 4500 |
SPB | 4560 |
SPB | 4590 |
SPB | 4600 |
SPB | 4620 |
SPB | 4687 |
SPB | 4720 |
SPB | 4750 |
SPB | 4820 |
SPB | 4870 |
SPB | 4941 |
SPB | 5000 |
SPB | 5070 |
SPB | 5300 |
SPB | 5380 |
SPB | 5500 |
SPB | 5600 |
SPB | 5680 |
SPB | 5800 |
SPB | 5990 |
SPB | 6000 |
SPB | 6300 |
SPB | 6340 |
SPB | 6700 |
SPB | 6720 |
SPB | 7100 |
SPB | 7500 |
SPB | 7610 |
SPB | 7990 |
SPB | 8000 |
SPB | 8500 |
SPB | 9000 |
SPB | 9010 |
SPB | 10000 |
SPC | |
SPC | 2000 |
SPC | 2120 |
SPC | 2240 |
SPC | 2280 |
SPC | 2300 |
SPC | 2335 |
SPC | 2360 |
SPC | 2400 |
SPC | 2413 |
SPC | 2425 |
SPC | 2500 |
SPC | 2550 |
SPC | 2580 |
SPC | 2600 |
SPC | 2650 |
SPC | 2700 |
SPC | 2720 |
SPC | 2750 |
SPC | 2770 |
SPC | 2800 |
SPC | 2840 |
SPC | 2875 |
SPC | 2900 |
SPC | 2950 |
SPC | 3000 |
SPC | 3050 |
SPC | 3100 |
SPC | 3150 |
SPC | 3200 |
SPC | 3220 |
SPC | 3300 |
SPC | 3320 |
SPC | 3350 |
SPC | 3375 |
SPC | 3420 |
SPC | 3430 |
SPC | 3450 |
SPC | 3500 |
SPC | 3520 |
SPC | 3550 |
SPC | 3600 |
SPC | 3620 |
SPC | 3670 |
SPC | 3700 |
SPC | 3750 |
SPC | 3770 |
SPC | 3800 |
SPC | 3810 |
SPC | 3970 |
SPC | 4000 |
SPC | 4050 |
SPC | 4100 |
SPC | 4200 |
SPC | 4250 |
SPC | 4300 |
SPC | 4350 |
SPC | 4380 |
SPC | 4400 |
SPC | 4420 |
SPC | 4445 |
SPC | 4450 |
SPC | 4500 |
SPC | 4530 |
SPC | 4650 |
SPC | 4720 |
SPC | 4750 |
SPC | 4850 |
SPC | 4900 |
SPC | 4970 |
SPC | 5000 |
SPC | 5030 |
SPC | 5070 |
SPC | 5200 |
SPC | 5300 |
SPC | 5330 |
SPC | 5400 |
SPC | 5500 |
SPC | 5600 |
SPC | 5700 |
SPC | 6000 |
SPC | 6300 |
SPC | 6480 |
SPC | 6500 |
SPC | 6700 |
SPC | 6900 |
SPC | 7100 |
SPC | 7500 |
SPC | 8000 |
SPC | 8500 |
SPC | 9000 |
SPC | 9500 |
SPC | 10000 |
SPC | 10600 |
SPC | 11200 |
SPC | 11800 |
SPC | 12500 |
SPC | 14000 |
『產(chǎn)品參數(shù)』
型 號:RX-1000 倍 率:6倍 視野范圍:1000米 視 野:97.5米重 量:221克 明亮度:15.0最遠(yuǎn)的范圍:914.4米 最近的范圍:9.1米防雨功能:有 尺寸:96.5mm x89mm x50.8mm外包裝:便攜包及掛帶 溫度顯示:有三腳架:支持 彈道計算:支持測量精度:+/-1米 『產(chǎn)品特點』 ◆ RX-1000精確測量的距離可以達到1000碼約合914.4米。 ◆ RX-1000具有6倍變焦能力,為您在追蹤目標(biāo)或觀測環(huán)境時,提供非常開闊的視野以及地定位;掃描模式更可以隨時更新您與目標(biāo)的距離以及觀測區(qū)域的數(shù)據(jù),讓你時間掌握關(guān)鍵的信息。 ◆ RX-1000采用目前的OLED顯示屏技術(shù),可以全方面提高畫面的清晰度,色彩更加鮮亮,比LCD顯示屏亮度更高,能耗更低,更加輕便。 ◆ RX-1000最精妙的設(shè)計就是內(nèi)置TBR(真實彈道測距)。TBR可即時計算出您與目標(biāo)的真實水平距離,通過與OLED顯示屏上您武器水平射程的比較,可提高您的狩獵成功率。這樣看來RX-1000既可以成為新手獵人的指導(dǎo)老師,也可以成為經(jīng)驗豐富的老獵人的得力助手。 ◆ 快捷旋轉(zhuǎn)菜單,時間方便使用者的操作。 ◆ 堅固,輕便的身材讓RX-1000更易攜帶。防水防霧的特性,加強了RX-1000的全天候作戰(zhàn)能力。 ◆ RX-1000內(nèi)置有精密的數(shù)字電子羅盤與傾角羅盤,可使您在復(fù)雜的叢林地形中,不迷失行進的方向。 ◆ CR2鋰電池?fù)碛懈志玫碾娏浚⑶乙子诟鼡Q。 『使用推薦』 RX-1000輕巧,方便,小機身蘊含大智慧,絕對是戶外打獵,工程測量的選擇。 可適用于:日常巡邏,工程測量,追捕,作戰(zhàn),狩獵。