沈陽瑞諾德機電設備有限公司 地址:沈陽市和平區(qū)文化路44-4號19 聯(lián)系人:張橋小姐(銷售工程師) 電話: 傳真號碼: 郵編:110004 聯(lián)系QQ : 1728714114 6EP1961-2BA00 |
6ES7131-4BD01-0AA0 |
6ES7132-4BD00-0AA0 |
6ES7193-4CB20-0AA0 |
6ES7120-0BH01-0AA0 |
6ES7122-1BB00-0AA0 |
6ES7151-1AA02-0AB0 |
6ES7972-0BA50-0XA0 |
6ES7138-4CA00-0AA0 |
6ES7135-4FB00-0AB0 |
6ES7193-4JA00-0AA0 |
6ES7193-4CC20-0AA0 |
6ES7193-4CB20-0AA0 |
6ES7151-1AA02-0AB0 |
6ES7138-4CA00-0AA0 |
6ES7131-4BD00-0AA0 |
6ES7132-4BD00-0AA0 |
6ES7193-4CA50-0AA0 |
VIPA114-6BJ02 |
6ES7151-1AA01-0AB0 |
6ES7138-4CA00-0AA0 |
6ES7134-4GB10-0AB0 |
6ES7131-4BB00-0AB0 |
6ES7135-4GB00-0AB0 |
6ES7132-4HB00-0AB0 |
6ES7132-4BB30-0AB0 |
6ES7134-4JB50-0AB0 |
6ES7135-4FB00-0AB0 |
6ES7135-4FB01-0AB0 |
交流電壓0V~500V,交流電流0A~5A,2路輸入,基本誤差±0.5%,16位A/D轉換器 ② 顯示電流、電壓、功率、頻率、電量(定點/巡回可設置) ③ 外形尺寸:96×48 ④ 儀表電源:220V AC 基本配置:
內容 | 代碼及說明 | |||||||||
XSP1/ | 2路輸入,電流、電壓、功率、頻率、電量顯示 | |||||||||
外型尺寸 | C— | 96×48×112 | ||||||||
面板形式 | H | 橫式(紅色LED顯示) | ||||||||
報警點數(shù)量 | T□ | T0:無報警 T1~T2:1~2點報警 | ||||||||
變送輸出(獨立供電,全隔離。10位D/A,誤差小于±0.5%,或12位D/A,誤差小于±0.2%) | A0 | 無輸出 | ||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||
A4 | 其它輸出 | |||||||||
通訊接口(獨立供電,全隔離,2400~19.2K儀表地址0~99,應答延遲小于500μs) | S0 | 無通訊接口 | ||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC,可省略 |
主要產品有派瑞林(Parylene)氣相沉積涂敷機,Xef2蝕刻機,ParyleneC型N型D型原材料。提供Parylene Coating加工.Parylene是一種高分子聚合物保護材料,其常溫下抗老化性能可長達千年以上,透明無色。涂層厚度可以控制在1至100微米之間,涂層后的電子產品具有防水、防塵、絕緣、耐高溫、耐摩擦、抗酸堿腐蝕等作用。百騰科技(蘇州)有限公司歡迎廣大客戶訂購PARYLENE涂層設備或來料涂敷加工.
JAMICON鋁質電解電容器LP系列,JAMICON 電解電容,JAMICON凱美牛角電容,臺灣JAMICON 凱美電容LP系列
LP系列產品參數(shù):
溫度范圍:-40~+85℃
壽命:2000H
容量范圍:47~68000UF
電壓范圍:10~450V
常用型號:
LPW332M1EN25M | LPW153M1AN35M | LPW152M1JN25M | LPW682M1JQ35M |
LPW332M1EO25M | LPW153M1AP25M | LPW152M1JP25M | LPW682M2AQ60M |
LPW332M1VN25M | LPW153M1CN45M | LPW152M2AN40M | LPW822M1HO50M |
LPW332M1VO25M | LPW153M1CQ25M | LPW152M2AQ30M | LPW822M1HQ35M |
LPW472M1CN25M | LPW153M1EO45M | LPW222M1HN25M | LPW822M1JP50M |
LPW472M1CO25M | LPW153M1EQ30M | LPW222M1HO25M | LPW822M1JQ40M |
LPW472M1EN30M | LPW153M1VP45M | LPW222M1JN30M | LPW822M2AQ70M |
LPW472M1EO25M | LPW153M1VQ40M | LPW222M1JP25M | LPW103M1HP45M |
LPW472M1VN30M | LPW223M1AN45M | LPW222M2AO45M | LPW103M1HQ35M |
LPW472M1VP25M | LPW223M1AP30M | LPW222M2AQ30M | LPW103M1JQ50M |
LPW682M1CN25M | LPW223M1CO45M | LPW332M1HN35M | LPW103M2AQ70M |
LPW682M1CO25M | LPW223M1CQ30M | LPW332M1HP25M | LPW123M1HQ45M |
LPW682M1EN35M | LPW223M1EP50M | LPW332M1JN45M | LPW123M1JQ60M |
LPW682M1EP25M | LPW223M1EQ40M | LPW332M1JQ25M | LPW153M1HQ50M |
LPW682M1VN40M | LPW223M1VQ45M | LPW332M2AP45M | LPW221M2DN25M |
LPW682M1VP30M | LPW333M1AO45M | LPW332M2AQ45M | LPW221M2DO25M |
LPW822M1AN25M | LPW333M1AQ30M | LPW472M1HN40M | LPW221M2EN30M |
LPW822M1AO25M | LPW333M1CP45M | LPW472M1HQ25M | LPW221M2EO25M |
LPW822M1CN30M | LPW333M1CQ40M | LPW472M1JO45M | LPW331M2CN25M |
LPW822M1CP25M | LPW333M1EQ50M | LPW472M1JQ30M | LPW331M2CO25M |
LPW822M1EN40M | LPW333M1VQ70M | LPW682M1HO45M | LPW331M2DN30M |
LPW822M1EP30M | LPW473M1AP45M | LPW682M1HQ30M | LPW331M2DO25M |
LPW822M1VN45M | LPW473M1AQ40M | LPW682M1JQ45M | LPW331M2EN40M |
LPW822M1VQ30M | LPW473M1CQ45M | LPW471M2CN25M | LPW331M2EP25M |
LPW103M1AN30M | LPW473M1EQ60M | LPW471M2CP25M | LPW821M2CP30M |
LPW103M1AO25M | LPW683M1AQ50M | LPW471M2DN40M | LPW821M2DO50M |
LPW103M1CN35M | LPW683M1CQ60M | LPW471M2DP25M | LPW821M2DQ30M |
LPW103M1CP25M | LPW821M2AN30M | LPW471M2EN50M | LPW821M2EP45M |
LPW103M1EN45M | LPW821M2AO25M | LPW471M2EP35M | LPW821M2EQ40M |
LPW103M1EP30M | LPW102M1JN25M | LPW561M2CN35M | LPW102M2CO45M |
LPW103M1VO45M | LPW102M1JO25M | LPW561M2CP25M | LPW102M2CQ30M |
LPW103M1VQ30M | LPW102M2AN30M | LPW561M2DN45M | LPW102M2DP45M |
LPW123M1AN30M | LPW102M2AN30M | LPW561M2DP30M | LPW102M2DQ35M |
LPW123M1AP25M | LPW151M2VN35M | LPW561M2EO45M | LPW102M2EQ45M |
LPW123M1CN40M | LPW151M2VP25M | LPW561M2EQ30M | LPW152M2CP45M |
LPW123M1CP30M | LPW151M2GN40M | LPW681M2CN40M | LPW152M2DQ50M |
LPW123M1EN50M | LPW151M2GP25M | LPW681M2CP30M | LPW470M2GN25M |
LPW123M1EQ30M | LPW151M2WN50M | LPW681M2DO40M | LPW470M2GO25M |
LPW123M1VN50M | LPW151M2WP30M | LPW681M2DP35M | LPW470M2WN25M |
LPW123M1VQ35M | LPW221M2VN45M | LPW681M2EP40M | LPW470M2WO25M |
LPW331M2VO50M | LPW221M2VP30M | LPW681M2EQ35M | LPW101M2VN30M |
LPW331M2VQ35M | LPW221M2GN50M | LPW821M2CN50M | LPW101M2VO25M |
LPW331M2GP45M | LPW221M2GO40M | LPW471M2GQ45M | LPW101M2GN30M |
LPW331M2GQ35M | LPW221M2WO50M | LPW561M2VQ45M | LPW101M2GO25M |
LPW471M2VP35M | LPW221M2WQ35M | LPW101M2WN50M | LPW101M2WO30M |
LPW471M2VQ40M |
|
|
|
特點:85℃ General purpose 通用的,萬能的
包裝特點:標準防摔紙箱包裝,符合環(huán)保品
質量保證,歡迎致電 0755-23706799-808/18124620496前來咨詢洽談。
廣泛用于LED燈驅動電源,電子節(jié)能燈和鎮(zhèn)流器,舞臺功放,車載電子設備,電腦主板,安防產品,變頻器,網(wǎng)絡通訊.醫(yī)療設備電源.UPS等高端領域。
| 產品總覽 |
選項 |
■Model:PR-32 α 測量范圍:糖度 Brix 0.0 至 32.0% 分 辨 率:糖度 Brix 0.1% 測量精度:糖度 Brix ±0.1% 5至40°C 測量溫度:5至40°C自動溫度補償 使用溫度:5 至 40°C 防護等級:IP64 電 源:006P 蓄電池 9V 尺寸重量:17x9x4cm, 300g |
■Model:PR-101α 測量范圍:糖度 Brix0.0至45.0% 分 辨 率:糖度 Brix 0.1% 測量精度:糖度 Brix ± 0.1%5 至 40°C 測量溫度:5 至 40°C自動溫度補償 使用溫度:5 至 40°C 防護等級:IP64 電 源:006P 蓄電池 9V 尺寸重量:17x9x4cm, 300g |
■Model:PR-201α 測量范圍:糖度 Brix 0.0 至 60.0% 分 辨 率:糖度 Brix 0.1% 測量精度:糖度 Brix ± 0.1% 10 至 40°C 測量溫度:10 至 40°C自動溫度補償 使用溫度:10 至 40°C 防護等級:IP64 電 源:006P 蓄電池 9V 尺寸重量:17x9x4cm, 300g |
■Model:PR-301α 測量范圍:糖度 Brix 45.0 至 90.0% 分 辨 率:糖度 Brix 0.1% 測量精度:糖度 Brix ± 0.1% 10 至 30°C 測量溫度:10 至 40°C自動溫度補償 使用溫度:10 至 40°C 防護等級:IP64 電 源:006P 蓄電池 9V 尺寸重量:17x9x4cm, 300g |
主要特點
PR-101α 在攜帶式產品里面實現(xiàn)了±0.1%的高精度.它適合測量果汁,食品,飲料及水溶性切削油,清洗液,不凍液等工業(yè)用液體,各種藥品的濃度.它具有可直接讀出用戶標度的功能及溫度表示功能.還具有ELI功能. 有了ELI功能, 如該儀器受較強光線,顯示出NNN.有了這個顯示, 用手蓋住菱鏡再按開始鍵就可以了. |
PR-201α 測量范圍為BRIX 0.0 – 60.0%.它適用于測量果醬,濃縮果汁及冷卻液. |
PR-301α 測量范圍為BRIX 45.0 – 90.0%.它適用于測量豆沙, 果子凍及原料液糖. |