![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
|
富士變頻器
(1) OC
(2) OLU
(3) OU1
(4) LU
(5) EF
(6) Er1
(7) Er7
(8) Er2
(9) OH1
富士變頻器
富士變頻器常見(jiàn)故障及判斷
(1) OC
(2) OLU
(3) OU1
(4) LU
(5) EF
(6) Er1
(7) Er7
(8) Er2
(9) OH1
編輯本段
1. | FRN0.4G11S-4CX | 1.1KVA | 1.5A | 0.4 KW | 3 |
2. | FRN0.75G11S-4CX | 1.9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3 |
3. | FRN1.5G11S-4CX | 2.8KVA | 3.7A | 1.5 KW | 3 |
4. | FRN2.2G11S-4CX | 4.2KVA | 5.5A | 2.2 KW | 3 |
5. | FRN3.7G11S-4CX | 6.9KVA | 9.0A | 3.7 KW | 3 |
6. | FRN5.5G11S-4CX | 10 KVA | 13 A | 5.5 KW | 3 |
7. | FRN7.5G11S-4CX | 14 KVA | 18 A | 7.5 KW | 3 |
8. | FRN11G11S-4CX | 18 KVA | 24 A | 11 KW | 3 |
9. | FRN15G11S-4CX | 23 KVA | 30 A | 15 KW | 3 |
10. | FRN18.5G11S-4CX | 30 KVA | 39 A | 18.5KW | 3 |
11. | FRN22G11S-4CX | 34 KVA | 45 A | 22KW | 3 |
12. | FRN30G11S-4CX | 46 KVA | 60 A | 30KW | 3 |
13. | FRN37G11S-4CX | 57 KVA | 75 A | 37KW | 3 |
14. | FRN45G11S-4CX | 69 KVA | 91 A | 45KW | 3 |
15. | FRN55G11S-4CX | 85 KVA | 112A | 55KW | 3 |
16. | FRN75G11S-4CX | 114KVA | 150A | 75KW | 3 |
17. | FRN90G11S-4CX | 134KVA | 176A | 90KW | 3 |
18. | FRN110G11S-4CX | 160KVA | 210A | 110KW | 3 |
19. | FRN132G11S-4CX | 193KVA | 253A | 132KW | 3 |
20. | FRN160G11S-4CX | 232KVA | 304A | 160KW | 3 |
21. | FRN200G11S-4CX | 287KVA | 377A | 200KW | 3 |
22. | FRN220G11S-4CX | 316KVA | 415A | 220KW | 3 |
23. | FRN280G11S-4CX | 396KVA | 520A | 280KW | 3 |
24. | FRN315G11S-4CX | 445KVA | 585A | 315KW | 3 |
25. | FRN355G11S-4CX | 495KVA | 650A | 355KW | 3 |
26. | FRN400G11S-4CX | 563KVA | 740A | 400KW | 3 |
24. | FRN500G11S-4CX | | | 500KW | 3 |
25. | FRN630G11S-4CX | | | 630KW | 3 |
1. | FRN7.5P11S-4CX | 1 4 KVA | 16.5A | 7.5KW | 3 |
2. | FRN11P11S-4CX | 1 8 KVA | 23A | 11KW | 3 |
3. | FRN15P11S-4CX | 2 3 KVA | 30A | 15 KW | 3 |
4. | FRN18.5P11S-4CX | 3 0 KVA | 37A | 18.5KW | 3 |
5. | FRN22P11S-4CX | 3 4 KVA | 44A | 22KW | 3 |
6. | FRN30P11S-4CX | 4 6 KVA | 60A | 30KW | 3 |
7. | FRN37P11S-4CX | 5 7 KVA | 75A | 37KW | 3 |
8. | FRN45P11S-4CX | 6 9 KVA | 91A | 45KW | 3 |
9. | FRN55P11S-4CX | 8 5 KVA | 112A | 55KW | 3 |
10. | FRN75P11S-4CX | 114KVA | 150A | 75KW | 3 |
11. | FRN90P11S-4CX | 134KVA | 176A | 90KW | 3 |
12. | FRN110P11S-4CX | 160KVA | 210A | 110KW | 3 |
13. | FRN132P11S-4CX | 193KVA | 253A | 132KW | 3 |
14. | FRN160P11S-4CX | 232KVA | 304A | 160KW | 3 |
15. | FRN200P11S-4CX | 287KVA | 377A | 200KW | 3 |
17. | FRN220P11S-4CX | 316KVA | 415A | 220KW | 3 |
18. | FRN280P11S-4CX | 396KVA | 520A | 280KW | 3 |
19. | FRN315P11S-4CX | 445KVA | 585A | 315KW | 3 |
20. | FRN355P11S-4CX | 495KVA | 650A | 355KW | 3 |
21. | FRN400P11S-4CX | 563KVA | 740A | 400KW | 3 |
22. | FRN450P11S-4CX | 640KVA | 840A | 450KW | 3 |
23. | FRN500P11S-4CX | 731KVA | 960A | 500KW | 3 |
22. | FRN630P11S-4CX | | | 630KW | 3 |
23. | FRN710P11S-4CX | | | 710KW | 3 |
1. | FRN5.5LM1S-4C | 10KVA | 13.5A | 5.5KW | 3 |
2. | FRN7.5LM1S-4C | 14 KVA | 18.5A | 7.5KW | 3 |
3. | FRN11LM1S-4C | 18 KVA | 24.5A | 11KW | 3 |
4. | FRN15LM1S-4C | 24 KVA | 32.0A | 15KW | 3 |
5. | FRN18.5 LM1S-4C | 29 KVA | 39.0A | 18.5KW | 3 |
6. | FRN22LM1S-4C | 34 KVA | 45.0A | 22KW | 3 |
7. 8. 9. | FRN30LM1S-4C FRN37LM1S-4C FRN45LM1S-4C | | 30KW 37KW 45KW | 3 | |
10. | OPC-LM1-PP | | | | |
11. | OPC-LM1-PR | | | | |
12. | OPC-LM1-PS | | | | |
13. | TP-G1-CLS | | | |
1. | FRN0.4G1S-4C | 1.1KVA | 1.5A | 0.4 KW | 3 |
2. | FRN0.75G1S-4C | 1.9KVA | 2.5 A | 0.75 KW | 3 |
3. | FRN1.5G1S-4C | 2.8KVA | 4A | 1.5 KW | 3 |
4. | FRN2.2G1S-4C | 4.1KVA | 5.5 A | 2.2 KW | 3 |
5. | FRN3.7G1S-4C | 6.8KVA | 9 A | 3.7 KW | 3 |
6. | FRN5.5G1S-4C | 10 /12KVA | 13.5/16.5A | 5.5/7.5KW | 3 |
7. | FRN7.5G1S-4C | 14/17 KVA | 18.5 /23A | 7.5/11KW | 3 |
8. | FRN11G1S-4C | 18/22 KVA | 24.5/30.5A | 11/15KW | 3 |
9. | FRN15G1S-4C | 24/28KVA | 32 /37A | 15/18.5KW | 3 |
10. | FRN18.5G1S-4C | 29/33KVA | 39/45A | 18.5/22KW | 3 |
11. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | FRN22G1S-4C FRN30G1S-4C FRN37G1S-4C FRN45G1S-4C FRN55G1S-4C FRN75G1S-4C FRN90G1S-4C FRN110G1S-4C FRN132G1S-4C FRN160G1S-4C FRN200G1S-4C FRN220G1S-4C FRN280G1S-4C FRN315G1S-4C FRN355G1S-4C FRN400G1S-4C FRN500G1S-4C FRN630G1S-4C | 34 /45KVA 45 /57KVA 57 /69KVA 69 /85KVA 85 /114KVA 114 /134KVA 134/160KVA 1160/192KVA 192/231KVA 231/287KVA 287/316KVA 316/396KVA 396/495KVA 445/563KVA 495/640KVA 563/731KVA 731/891KVA891/1044 | 45/60A 60/75A 75/91A 91/112A 112/150A 150/176A 176/210A 210/253A 253/304A 304/377A 377/415A 415/520A 520/650A 585/740A 650/840A 740/960A 960/1170A 1170/1370 | 22/30KW 30/37KW 37/45KW 45/55KW 55/75KW 75/90KW 90/110KW 110/132KW 132/160KW 160/200KW 200/220KW 220/280KW 280/315KW 315/400KW 355/450KW 400/500KW 500/630KW 630/710KW | 3 |
1. | FRN0.4E1S-4C | 1. 1KVA | 1.5A | 0.4KW | 3 |
2. | FRN0.75E1S-4C | 1. 9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3 |
3. | FRN1.5E1S-4C | 2. 8KVA | 3.7A | 1.5KW | 3 |
4. | FRN2.2E1S-4C | 4. 1KVA | 5.5A | 2.2KW | 3 |
5. | FRN3.7E1S-4C | 6. 8KVA | 9.0A | 3.7KW | 3 |
6. | FRN5.5E1S-4C | 9.9 KVA | 13 A | 5.5KW | 3 |
7. | FRN7.5E1S-4C | 13 KVA | 18 A | 7.5KW | 3 |
8. | FRN11E1S-4C | 18 KVA | 24 A | 11KW | 3 |
9. | FRN15E1S-4C | 22 KVA | 30 A | 15KW | 3 |
10. | FRN0.4E1S-7C | 1.1 KVA | 3.0A | 0.4KW | |
11. | FRN0.75E1S-7C | 1.9 KVA | 5.0A | 0.75KW | |
12. | FRN1.5E1S-7C | 3.0 KVA | 8.0A | 1.5KW | |
13. | FRN2.2E1S-7C | 4.1 KVA | 11 A | 2.2KW | |
1. | FRN0.4C1S-4C | 1. 2KVA | 1.6A | 0.4KW | 3 |
2. | FRN0.75C1S-4C | 1. 9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3 |
3. | FRN1.5C1S-4C | 2. 8KVA | 3.7A | 1.5KW | 3 |
4. | FRN2.2C1S-4C | 4. 2KVA | 5.5A | 2.2KW | 3 |
5. | FRN3.7C1S-4C | 6. 9KVA | 9.0A | 3.7KW | 3 |
6. | FRN0.4C1S-7C | 1. 1KVA | 3.0A | 0.4KW | |
7. | FRN0.75C1S-7C | 1. 9KVA | 5.0A | 0.75KW | |
8. | FRN1.5C1S-7C | 3. 0KVA | 8.0A | 1.5KW | |
9. | FRN2.2C1S-7C | 4. 2KVA | 11.0A | 2.2KW | |
1. | FRN0.4G11S-4CX | 1.1KVA | 1.5A | 0.4 KW | 3 |
2. | FRN0.75G11S-4CX | 1.9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3 |
3. | FRN1.5G11S-4CX | 2.8KVA | 3.7A | 1.5 KW | 3 |
4. | FRN2.2G11S-4CX | 4.2KVA | 5.5A | 2.2 KW | 3 |
5. | FRN3.7G11S-4CX | 6.9KVA | 9.0A | 3.7 KW | 3 |
6. | FRN5.5G11S-4CX | 10 KVA | 13 A | 5.5 KW | 3 |
7. | FRN7.5G11S-4CX | 14 KVA | 18 A | 7.5 KW | 3 |
8. | FRN11G11S-4CX | 18 KVA | 24 A | 11 KW | 3 |
9. | FRN15G11S-4CX | 23 KVA | 30 A | 15 KW | 3 |
10. | FRN18.5G11S-4CX | 30 KVA | 39 A | 18.5KW | 3 |
11. | FRN22G11S-4CX | 34 KVA | 45 A | 22KW | 3 |
12. | FRN30G11S-4CX | 46 KVA | 60 A | 30KW | 3 |
13. | FRN37G11S-4CX | 57 KVA | 75 A | 37KW | 3 |
14. | FRN45G11S-4CX | 69 KVA | 91 A | 45KW | 3 |
15. | FRN55G11S-4CX | 85 KVA | 112A | 55KW | 3 |
16. | FRN75G11S-4CX | 114KVA | 150A | 75KW | 3 |
17. | FRN90G11S-4CX | 134KVA | 176A | 90KW | 3 |
18. | FRN110G11S-4CX | 160KVA | 210A | 110KW | 3 |
19. | FRN132G11S-4CX | 193KVA | 253A | 132KW | 3 |
20. | FRN160G11S-4CX | 232KVA | 304A | 160KW | 3 |
21. | FRN200G11S-4CX | 287KVA | 377A | 200KW | 3 |
22. | FRN220G11S-4CX | 316KVA | 415A | 220KW | 3 |
23. | FRN280G11S-4CX | 396KVA | 520A | 280KW | 3 |
24. | FRN315G11S-4CX | 445KVA | 585A | 315KW | 3 |
25. | FRN355G11S-4CX | 495KVA | 650A | 355KW | 3 |
26. | FRN400G11S-4CX | 563KVA | 740A | 400KW | 3 |
24. | FRN500G11S-4CX | | | 500KW | 3 |
25. | FRN630G11S-4CX | | | 630KW | 3 |
1. | FRN3.7F1S-4C | 6.8KVA | 9.0A | 3.7 KW | 3 |
2. | FRN5.5F1S-4C | 9.5KVA | 12.5 A | 5.5 KW | 3 |
3. | FRN7.5F1S-4C | 12KVA | 16.5 A | 7.5 KW | 3 |
4. | FRN11F1S-4C | 17KVA | 23 A | 11 KW | 3 |
5. | FRN15F1S-4C | 22KVA | 30 A | 15 KW | 3 |
6. | FRN18.5F1S-4C | 28 KVA | 37 A | 18.5KW | 3 |
7. | FRN22F1S-4C | 33 KVA | 44 A | 22KW | 3 |
8. | FRN30F1S-4C | 44 KVA | 59 A | 30KW | 3 |
9. | FRN37F1S-4C | 54 KVA | 72 A | 37KW | 3 |
10. | FRN45F1S-4C | 64 KVA | 85 A | 45KW | 3 |
11. 12. | FRN55F1S-4C FRN75F1S-4C | 77 KVA 105KVA | 105A 139A | 55KW 75KW | 3 |
13. | FRN90F1S-4C | 128 KVA | 168 A | 90KW | 3 |
14. | FRN110F1S-4C | 154 KVA | 203A | 110KW | 3 |
15. | FRN132F1S-4C | 182KVA | 240 A | 132KW | 3 |
16. | FRN160F1S-4C | 221KVA | 290 A | 160KW | 3 |
17. | FRN200F1S-4C | 274 KVA | 360 A | 200KW | 3 |
18. | FRN220F1S-4C | 316 KVA | 415 A | 220KW | 3 |
19 | FRN280F1S-4C | 396 KVA | 520A | 280KW | 3 |
20 | FRN315F1S-4C | 445KVA | 585 A | 315KW | 3 |
21 | FRN355F1S-4C | 495KVA | 650 A | 355KW | 3 |
22 | FRN400F1S-4C | 584 KVA | 740 A | 400KW | 3 |
23 | FRN450F1S-4C | 640 KVA | 840A | 450KW | 3 |
24 | FRN500F1S-4C | 731 KVA | 960A | 500KW | 3 |
24 | FRN560F1S-4C | KVA | 1080A | 560KW | 3 |
DA21F-25P低溫安全閥介紹: 型號(hào):DA21F-25T DA21F-25P 概述:此類型專用安全閥主要用于液氧(液氮、液氬)等低溫液態(tài)介質(zhì)系統(tǒng)上,具有啟動(dòng)自如、密封可靠、起跳壓力穩(wěn)定等 特點(diǎn)。 規(guī)范:適用介質(zhì):LO2 、LN2、LAR、LNG等適用溫度:-196℃-+80℃ 廣州朱閥閥門(mén)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于水處理設(shè)備,化工設(shè)備,石化設(shè)備,石油設(shè)備,造紙?jiān)O(shè)備,采礦設(shè)備,電力設(shè)備配套,液化氣設(shè)備,食品設(shè)備,制藥設(shè)備,給排水設(shè)備,市政閥門(mén),機(jī)械設(shè)備閥門(mén),電子工業(yè)閥門(mén),城建閥門(mén),工業(yè)管道閥門(mén),通用零部件,工業(yè)設(shè)備,消防暖通,中央空調(diào),過(guò)濾設(shè)備,環(huán)保設(shè)備等領(lǐng)域。歡迎選購(gòu)訂做!公稱壓力:PN1.6-60.0Mpa工作溫度:-400-450℃公稱通徑:DN10-400mm連接方式:法蘭,螺紋,焊接材質(zhì):304,316,304L,316L,SS316,WCB,CF3,CF8,鑄鋼,鑄鐵,球墨鑄鐵,鍛鋼,不銹鋼,銅等。
安全閥是封閉式系統(tǒng)的一種安全保護(hù)裝置,它的啟閉件受外力的作用下處于常閉狀態(tài),當(dāng)封閉系統(tǒng)的介質(zhì)壓力升高,超過(guò)安全閥規(guī)定值時(shí)會(huì)自動(dòng)開(kāi)啟,通過(guò)向系統(tǒng)外排放介質(zhì)來(lái)減低系統(tǒng)壓力防止系統(tǒng)內(nèi)介質(zhì)高壓力對(duì)系統(tǒng)的破壞。安全閥屬于自動(dòng)閥類,主要用于鍋爐、壓力容器和空調(diào)、太陽(yáng)能管道上,控制壓力不超過(guò)規(guī)定值,對(duì)機(jī)器和設(shè)備運(yùn)行起重要的保護(hù)作用。上海奧立信是業(yè)內(nèi)較早的專業(yè)制造企業(yè),公司主要從事國(guó)標(biāo)安全閥、美標(biāo)安全閥、日標(biāo)安全閥、德標(biāo)安全閥以及非標(biāo)安全閥的研發(fā)、制造與銷售,產(chǎn)品經(jīng)久耐用。
柏爾特氣動(dòng)雙組份打膠槍(50ml)
適合50ml的包裝AB膠施膠(1:1,1:2),氣動(dòng)控制,手持操作或配合點(diǎn)膠機(jī)進(jìn)行定量精密點(diǎn)膠.
鋼鐵、鋁、鎂、銅、鋅、錫、鈦、鎳、鈷等各種固體金屬的基體金屬、合金中的組成元素、雜質(zhì)微量元素的定量 | :PDA-7000 |
鋁合金專用機(jī)型 | :PDA-5500S |
鑄鐵/鋼鐵專用機(jī)型 | :PDA-5500S |
SHIMADZU PDA-5500光電發(fā)射光譜儀采用先進(jìn)的脈沖分布分析法(PulseDistribution Method)。可以同時(shí)快速、高精度地分析金屬中的元素組成。SHIMADZU PDA-5500光電發(fā)射光譜儀是單基體的分析儀器,其中PDA-5500S:分別應(yīng)對(duì)鋁合金、鐵合金和不銹鋼中元素組成的定量分析。 (詳細(xì)資料盡請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系) ·波長(zhǎng)范圍 120~589nm ·通道數(shù) 最多64個(gè)通道 ·衍射光柵 凹面光柵曲率半徑600mm ·真空系統(tǒng) 直連形旋轉(zhuǎn)真空泵 ·測(cè)光方式 PDA測(cè)光法
恒溫恒濕箱WHTH-150L-20-880
手持式糖度計(jì) 電。話 137。8083。6510 劉 型號(hào):TDY-50 一、概述: 具有操作簡(jiǎn)單、造型優(yōu)美、攜帶方便、使用便捷、測(cè)量精度高、測(cè)量液少、準(zhǔn)確迅速等特點(diǎn); 是科學(xué)研究、醫(yī)學(xué)檢測(cè)、機(jī)械加工、食品加工及海水養(yǎng)殖的必備儀器; 它廣泛地應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖、造酒、食品、飲料加工業(yè)等各個(gè)行業(yè)。 主要用于測(cè)定: ·甜食品、飲料含糖量 ·機(jī)械加工的切削液及乳化液含量 二、技術(shù)指標(biāo):
山東濰坊普創(chuàng)儀器有限公司 電話:137 8083 6510 劉紀(jì)良
網(wǎng)址:http://shop72018106.taobao.com/ www.nk17.com 地址:山東省濰坊市東風(fēng)東街239號(hào)
|