供應(yīng)電源:DC8-30V DC5V
響應(yīng)頻率: ≤100KHZ
消耗電流: ≤60mA無錫鑫亞編碼器旋轉(zhuǎn)編碼器鋼筋數(shù)控調(diào)直機編碼器X3806-400-5L增量式實心軸脈沖光電編碼器無錫鑫亞編碼器旋轉(zhuǎn)編碼器鋼筋數(shù)控調(diào)直機編碼器X3806-400-5L增量式實心軸脈沖光電編碼器
機械特性Mechanical spec.
主體材質(zhì): 鋁合金
外殼材質(zhì):鋁合金
軸徑: 6mm或按客戶要求
軸負載: 軸向20N ,徑向30N
起動轉(zhuǎn)矩: ≤15g.cm(+25℃)
最高轉(zhuǎn)速: 6000 r/min
震動: ≤100m/s2(5~2000HZ)
沖擊:≤1000m/s2(11ms)
重量:≤0.2kg
環(huán)境特性Environmental spec
工作溫度:-10℃-70℃(不結(jié)冰)
工作濕度:30~85%RH(無結(jié)露)
儲存溫度:-40℃-80℃
防護等級:IP54無錫鑫亞編碼器旋轉(zhuǎn)編碼器鋼筋數(shù)控調(diào)直機編碼器X3806-400-5L增量式實心軸光電編碼器
CLM-4748-0.1 | 1,6-ANHYDRO-BETA-D-GLUCOSE (LEVOGLUCOSAN) | (U-13C6, 98%) | 0.1 G |
DLM-6569-0.1 | 1,6-ANHYDRO-BETA-D-GLUCOSE (LEVOGLUCOSAN) | (D7, 98%) | 0.1 G |
CLM-1824-0.25 | 2-DEOXY-D-GLUCOSE | (1-13C, 99%) | 0.25 G |
CLM-1824-0.1 | 2-DEOXY-D-GLUCOSE | (1-13C, 99%) | 0.1 G |
CLM-2122-0.25 | 2-DEOXY-D-GLUCOSE | (6-13C, 99%) | 0.25 G |
CLM-2122-0.5 | 2-DEOXY-D-GLUCOSE | (6-13C, 99%) | 0.5 G |
CLM-2122-1 | 2-DEOXY-D-GLUCOSE | (6-13C, 99%) | 1 G |
CLM-420-0.25 | D-GLUCOSE | (1-13C, 98-99%) | 0.25 G |
CLM-420-0.5 | D-GLUCOSE | (1-13C, 98-99%) | 0.5 G |
CLM-420-1 | D-GLUCOSE | (1-13C, 98-99%) | 1 G |
CLM-481-0.25 | D-GLUCOSE | (6-13C, 99%) | 0.25 G |
CLM-481-0.5 | D-GLUCOSE | (6-13C, 99%) | 0.5 G |
CLM-481-1 | D-GLUCOSE | (6-13C, 99%) | 1 G |
CLM-504-0.25 | D-GLUCOSE | (1,2-13C2, 99%) | 0.25 G |
CLM-504-0.5 | D-GLUCOSE | (1,2-13C2, 99%) | 0.5 G |
CLM-504-1 | D-GLUCOSE | (1,2-13C2, 99%) | 1 G |
CLM-746-0.25 | D-GLUCOSE | (2-13C, 99%) | 0.25 G |
CLM-746-0.5 | D-GLUCOSE | (2-13C, 99%) | 0.5 G |
CLM-746-1 | D-GLUCOSE | (2-13C, 99%) | 1 G |
DLM-1150-0.25 | D-GLUCOSE | (1-D, 98%) | 0.25 G |
DLM-1150-0.5 | D-GLUCOSE | (1-D, 98%) | 0.5 G |
DLM-1150-1 | D-GLUCOSE | (1-D, 98%) | 1 G |
DLM-1271-0.25 | D-GLUCOSE | (2-D, 98%) | 0.25 G |
DLM-1271-0.5 | D-GLUCOSE | (2-D, 98%) | 0.5 G |
DLM-1271-1 | D-GLUCOSE | (2-D, 98%) | 1 G |
DLM-2062-0.5 (Spectra # 572297) | D-GLUCOSE | (1,2,3,4,5,6,6-D7, 98%) | 0.5 G |
DLM-2062-1 (Spectra # 522298) | D-GLUCOSE | (1,2,3,4,5,6,6-D7, 98%) | 1 G |
CDLM-999-0.1 | D-GLUCOSE | (1-13C, 99%; 2-D, 98%) | 0.1 G |
CLM-1393-0.25 | D-GLUCOSE | (3-13C, 99%) | 0.25 G |
CLM-1393-0.5 | D-GLUCOSE | (3-13C, 99%) | 0.5 G |
CLM-1393-1 | D-GLUCOSE | (3-13C, 99%) | 1 G |
CLM-1394-0.25 | D-GLUCOSE | (4-13C, 99%) | 0.25 G |
CLM-1394-0.5 | D-GLUCOSE | (4-13C, 99%) | 0.5 G |
CLM-1394-1 | D-GLUCOSE | (4-13C, 99%) | 1 G |
CLM-1395-0.25 | D-GLUCOSE | (5-13C, 98%) | 0.25 G |
CLM-1395-0.5 | D-GLUCOSE | (5-13C, 98%) | 0.5 G |
CLM-1395-1 | D-GLUCOSE | (5-13C, 98%) | 1 G |
CLM-1396-0.5 (Spectra # 522298) | D-GLUCOSE | (U-13C6, 99%) | 0.5 G |
CLM-1396-1 (Spectra # 522298) | D-GLUCOSE | (U-13C6, 99%) | 1 G |
CLM-1393-SP | D-GLUCOSE | (3-13C, 99%) STERILITY AND PYROGENICITY TESTED | G |
CLM-1396-0.25 | D-GLUCOSE | (U-13C6, 99%) | 0.25 G |
CDLM-3813-50-1 (Spectra # 552250) | D-GLUCOSE | (U-13C6, 98%+; 1,2,3,4,5,6,6-D7, 50%) | 1 G |
CDLM-3813-50-5 (Spectra # 552250) | D-GLUCOSE | (U-13C6, 98%+; 1,2,3,4,5,6,6-D7, 50%) | 5 G |
CLM-1396-25-1 (Spectra # 522225) | D-GLUCOSE | (U-13C6, 25%) | 1 G |
CLM-1396-6-1 (Spectra # 522206) | D-GLUCOSE | (U-13C6, 6%) | 1 G |
CLM-1396-25 (Spectra # 522298) | D-GLUCOSE | (U-13C6, 99%) | 25 G |
CLM-1396-50 (Spectra # 522298) | D-GLUCOSE | (U-13C6, 99%) | 50 G |
CLM-1396-5 (Spectra # 522298) | D-GLUCOSE | (U-13C6, 99%) | 5 G |
CLM-420-SP | D-GLUCOSE | (1-13C, 98-99%) STERILITY/PYROGENICITY TESTED | G |
CLM-1396-10 (Spectra # 522298) | D-GLUCOSE | (U-13C6, 99%) | 10 G |
CLM-2717-1 | D-GLUCOSE | (1-13C, 99%; 6-13C, 97%+) | 1 G |
DLM-349-1 | D-GLUCOSE | (6,6-D2, 99%) | 1 G |
DLM-349-10 | D-GLUCOSE | (6,6-D2, 99%) | 10 G |
DLM-349-5 | D-GLUCOSE | (6,6-D2, 99%) | 5 G |
CLM-504-SP | D-GLUCOSE | (1,2-13C2, 99%) STERILITY/PYROGENICITY TESTED | G |
CLM-746-SP | D-GLUCOSE | (2-13C, 99%) STERILITY/PYROGENICITY TESTED | G |
DLM-1271-SP | D-GLUCOSE | (2-D, 98%) STERILITY/PYROGENICITY TESTED | G |
DLM-349-MG | D-GLUCOSE | (6,6-D2, 99%) METABOLIC GRADE | G |
DLM-349-SP | D-GLUCOSE | (6,6-D2, 99%) STERILITY/PYROGENICITY TESTED | G |
CLM-1396-SP | D-GLUCOSE | (U-13C6, 99%) STERILITY/PYROGENICITY TESTED | G |
CLM-4819-1 (Spectra # 592298) | D-GLUCOSE | (U-12C6, 99.9%) | 1G |
CLM-2717-SP | D-GLUCOSE STERILITY/PYROGENICITY TESTED | (1-13C, 99%; 6-13C, 97%+) | G |
CDLM-3813-1 (Spectra # 572297) | D-GLUCOSE (U-13C6, 99%; | 1,2,3,4,5,6,6-D7, 97-98%) | 1 G |
CLM-4748-1.2 | LEVOGLUCOSAN (1,6-ANHYDRO-BETA-D-GLUCOSE) | (U-13C6, 98%) | 1.2 ML |
ULM-8000-1.2 | LEVOGLUCOSAN (1,6-ANHYDRO-BETA-D-GLUCOSE) | UNLABELED | 1.2 ML |
Catalog Number | Name | Isotope | Qty |
DNLM-7040 | 2.9 M 15N-Ammonium Chloride | IN 1 M DCl in D2O | 1 5MM TUBE |
NLM-467-25 | AMMONIUM CHLORIDE | (15N, 99%) | 25 G |
NLM-467-50 | AMMONIUM CHLORIDE | (15N, 99%) | 50 G |
NLM-467-1 | AMMONIUM CHLORIDE | (15N, 99%) | 1 G |
NLM-467-5 | AMMONIUM CHLORIDE | (15N, 99%) | 5 G |
DLM-1273-10 | AMMONIUM CHLORIDE | (D4, 98%) | 10 G |
DLM-1273-5 | AMMONIUM CHLORIDE | (D4, 98%) | 5 G |
NLM-467-10 | AMMONIUM CHLORIDE | (15N, 99%) | 10 G |
DLM-484-1 | TETRAMETHYLAMMONIUM CHLORIDE | (D12, 98%) | 1 G |
Catalog Number | Name | Isotope | Qty |
NLM-355 | DL-LEUCINE | (15N, 98%) | GRAMS |
CLM-204-1 | DL-LEUCINE | (1-13C, 99%) | 1 G |
CLM-207-0.5 | DL-LEUCINE | (2-13C, 99%) | 0.5 G |
CLM-207-1 | DL-LEUCINE | (2-13C, 99%) | 1 G |
NLM-355-1 | DL-LEUCINE | (15N, 98%) | 1 G |
CLM-2262-H | L-LEUCINE | (U-13C6, 99%) | G |
CNLM-281-H | L-LEUCINE | (U-13C6, 99%; 15N, 99%) | G |
DLM-1259-MG | L-LEUCINE | (5,5,5-D3, 98%) METABOLIC GRADE | G |
DLM-1259-SP | L-LEUCINE | (5,5,5-D3, 98%) STERILITY/PYROGENICITY TESTED | G |
DLM-4212-SP | L-LEUCINE | (ISOPROPYL-D7, 98%) STERILITY/PYROGENICITY TESTED | G |
DLM-567-SP | L-LEUCINE | (D10, 98%) S&P TESTED | G |
NLM-142-SP | L-LEUCINE | (15N, 98%) STERILITY/PYROGENICITY TESTED | G |
CNLM-615-1 | L-LEUCINE | (1-13C, 99%; 15N, 98%+) | 1 G |
CNLM-615-95-1 | L-LEUCINE | (1-13C, 99%; 15N, 93-95%) | 1 G |
DLM-1259-1 | L-LEUCINE | (5,5,5-D3, 98%) | 1 G |
DLM-1259-5 | L-LEUCINE | (5,5,5-D3, 98%) | 5 G |
DNLM-4642-0.5 | L-LEUCINE | (D10, 98%; 15N, 97%) | 0.5 G |
CLM-2262-SP | L-LEUCINE | (U-13C6, 97-99%) STERILITY/PYROGENICITY TESTED | G |
CLM-3524-SP | L-LEUCINE | (1,2-13C2, 99%) STERILTY/PYROGENICITY TESTED | G |
CLM-468-MG | L-LEUCINE | (1-13C, 99%) METABOLIC GRADE | G |
CLM-468-SP | L-LEUCINE | (1-13C, 99%) STERILITY/PYROGENICITY TESTED | G |
CLM-2262-0.05 | L-LEUCINE | (U-13C6, 97-99%) | 0.05 G |
CLM-2262-0.1 | L-LEUCINE | (U-13C6, 97-99%) | 0.1 G |
CLM-2262-0.25 | L-LEUCINE | (U-13C6, 97-99%) | 0.25 G |
CLM-3382-0.1 | L-LEUCINE | (4-13C, 99%) | 0.1 G |
CLM-3524-0.25 | L-LEUCINE | (1,2-13C2, 99%) | 0.25 G |
CLM-2014-0.5 | L-LEUCINE | (2-13C, 99%) | 0.5 G |
CLM-2014-1 | L-LEUCINE | (2-13C, 99%) | 1 G |
CLM-468-1 | L-LEUCINE | (1-13C, 99%) | 1 G |
CLM-468-5 | L-LEUCINE | (1-13C, 99%) | 5 G |
CNLM-281-0.05 (Spectra # 548LEU98) | L-LEUCINE | (U-13C6, 97-99%; 15N, 97-99%) | 0.05 G |
CNLM-281-0.1 (Spectra # 548LEU98) | L-LEUCINE | (U-13C6, 97-99%; 15N, 97-99%) | 0.1 G |
CNLM-281-0.25 | L-LEUCINE | (U-13C6, 97-99%; 15N, 97-99%) | 0.25 G |
CNLM-3450-0.5 | L-LEUCINE | (2-13C, 99%; 15N, 95-99%) | 0.5 G |
OLM-2041-0.25 | L-LEUCINE | (18O2, 95%) | 0.25 G |
DLM-567-0.25 | L-LEUCINE | (D10, 98%) | 0.25 G |
DNLM-4642-0.25 (Spectra # 568LEU98) | L-LEUCINE | (D10, 98%; 15N, 97%) | 0.25 G |
DLM-4212-1 | L-LEUCINE | (ISOPROPYL-D7, 98%) | 1 G |
DNLM-1895 | L-LEUCINE | (5,5,5-D3, 98%; 15N, 99%) | G |
CDNLM-6808-0.25 | L-LEUCINE | (U-13C6, 97-99%; U-D10, 97-99%; 15N, 97-99%) | 0.25 G |
NLM-142-0.5 (Spectra#538LEU98) | L-LEUCINE | (15N, 98%) | 0.5 G |
NLM-142-1 (Spectra#538LEU98) | L-LEUCINE | (15N, 98%) | 1 G |
CNLM-615-SP | L-LEUCINE STERILITY/PYROGENICITY TESTED | (1-13C, 99%; 15N, 98%+) | G |
DLM-476-0.25 | L-LEUCINE, N-ACETYL | (D10, 98%) | 0.25 G |
CDNLM-7854 | L-LEUCINE-N-FMOC | (U-13C6, 98%; U-D10, 98%; 15N, 98%) | G |
CLM-7546-0.1 | L-LEUCINE-N-FMOC | (1,2-13C2, 99%) | 0.1 G |
DLM-7202 | L-LEUCINE-N-FMOC | (5,5,5-D3, 98%) | G |
DLM-7575 | L-LEUCINE-N-FMOC | (D10, 98%) | G |
DLM-7202-1 | L-LEUCINE-N-FMOC | (5,5,5-D3, 98%) | 1 G |
CLM-3683-0.1 | L-LEUCINE-N-FMOC | (U-13C6, 97-99%) | 0.1 G |
NLM-2397-1 (Spectra # 538LEUF) | L-LEUCINE-N-FMOC | (15N, 98%) | 1 G |
CNLM-4345-0.1 (Spectra # 548LEUF) | L-LEUCINE-N-FMOC | (U-13C6,97-99%;15N,97-99%) | 0.1 G |
CNLM-4345-0.25 (Spectra # 548LEUF) | L-LEUCINE-N-FMOC | (U-13C6,97-99%;15N,97-99%) | 0.25 G |
CLM-3691-1 | L-LEUCINE-N-FMOC | (1-13C, 99%) | 1 G |
CLM-2155-1 | L-LEUCINE-N-T-BOC:H2O | (1-13C, 99%) | 1 G |
CNLM-2396-0.05 | L-LEUCINE-N-T-BOC:H2O | (U-13C6, 97-99%; 15N, 97-99%) | 0.05 G |
CLM-2010-0.25 | L-LEUCINE-N-T-BOC:H2O | (2-13C, 99%) | 0.25 G |
DLM-3650-0.5 | L-LEUCINE-N-T-BOC:H2O | (D10, 98%) | 0.5 G |
NLM-1904-1 | L-LEUCINE-N-T-BOC:H2O | (15N, 98%) | 1 G |
DLM-2736-1 | L-LEUCINE-N-T-BOC:H2O | (5,5,5-D3, 98%) | 1 G |
施耐德新一代的伺服電機和驅(qū)動器帶來強有力的解決方案,能使您的機器的設(shè)計和優(yōu)化受益匪淺- Lexium05 將成為您應(yīng)對技術(shù)和成本挑戰(zhàn)的選擇,通過集成基本的運動控制功能和控制及命令接口,施耐德電氣將滿足您制造最簡單,最...以及成本競爭力的機器的需求.
場合:
電子、包裝、激光加工、物料處理、定長切割、繞線、自動裝配。
Lexium 05 伺服驅(qū)動器 □ 三種版本的驅(qū)動器 Lexium 05 A-Canopen總線型 Lexium 05 B-Profibus-DP總線型 Lexium 05 C-脈沖/邏輯I/O控制型 □ 功率范圍0.4 ~ 6kW □ 電壓范圍115V ~ 480V BSH伺服電機 □ 額定轉(zhuǎn)矩0.46 ~ 28.2Nm □ 額定轉(zhuǎn)速1250 ~ 6000rpm □ 低慣量、高動態(tài)響應(yīng)電機 □ 高分辨率SinCos Hiperface?編碼器 BRH伺服電機 □ 額定轉(zhuǎn)矩0.43 ~ 7.5Nm □ 額定轉(zhuǎn)速3000rpm □ 尺寸緊湊、高性價比 賣點: 整體安全性 □集成EMC濾波器! A級傳導(dǎo)和輻射 符合CE認證 □ 掉電” 安全保護功能 防止電機自啟動,操作人員安全 符合EN 954-1 三類機器標準以及IEC/EN 61508 SIL2 電氣安裝標準 通過TUV認證 快速應(yīng)用 □ 簡單啟動菜單 通過PowerSuite 軟件快速啟動 □ 電機參數(shù)自動識別 連接SinCos Hiperface?編碼器與驅(qū)動器就可以實現(xiàn) □自動調(diào)諧 該功能可以自動確定軸的控制環(huán)增益 簡易到 □ “簡單啟動”菜單,電機參數(shù)自動識別,自動調(diào)諧,彈簧端子連接,無需變壓器。 □通過CANopen連接,Lexium05提供“抓取和放置”應(yīng)用的理想解決方案 |
BERARMA葉片泵,BERARMA閥,BERARMA變量葉片泵,BERARMA液壓產(chǎn)品,BERARMA,意大利BERARMA葉片泵,BERARMA閥,BERARMA變量葉片泵,BERARMA液壓產(chǎn)品,BERARMA,意大利BERARMA葉片泵,BERARMA閥,BERARMA變量葉片泵,BERARMA液壓產(chǎn)品,BERARMA,意大利BERARMA葉片泵,BERARMA閥,BERARMA變量葉片泵,BERARMA液壓產(chǎn)品,BERARMA,意大利BERARMA葉片泵,BERARMA閥,BERARMA變量葉片泵,BERARMA液壓產(chǎn)品,BERARMA,意大利BERARMA型號:02PVS05/25FHRM 02PVS05/25FHRM 02PVS05/25FHRM 02PVS05/25FHRM 02PVS05/25FHRM 02PVS05/25FHRM 02PVS05/25FHRM 02PVS05/25FHRMBERARMA葉片泵BERARMA葉片泵02-PVSBERARMA葉片泵02-PSPBERARMA葉片泵02-PSPKBERARMA葉片泵02-PHCBERARMA葉片泵01-PHVBERARMA單向閥NRVBERARMA油泵組合GMPBERARMA葉片泵02-PSP3-63-F-H-R-MBERARMA葉片泵02-PVS-1-25-F-H-R-MBERARMA葉片泵02-PVS1-16-B-H-R-MBERARMA 意大利原產(chǎn),高性能,高壽命。適合配套于眾多液壓設(shè)備。廣州玖田供應(yīng)意大利BERARMA葉片泵,BERARMA閥,BERARMA變量葉片泵,BERARMA液壓產(chǎn)品,BERARMA,意大利BERARMA葉片泵,BERARMA閥,BERARMA變量葉片泵,BERARMA液壓產(chǎn)品,BERARMA,意大利BERARMA葉片泵,BERARMA閥,BERARMA變量葉片泵,BERARMA液壓產(chǎn)品,BERARMA,意大利BERARMA葉片泵,BERARMA閥,BERARMA變量葉片泵,BERARMA液壓產(chǎn)品,BERARMA,意大利BERARMA葉片泵,BERARMA閥,BERARMA變量葉片泵,BERARMA液壓產(chǎn)品,BERARMA,意大利BERARMA葉片泵,BERARMA閥,BERARMA變量葉片泵,BERARMA液壓產(chǎn)品,BERARMA,廣州玖田貿(mào)易有限公司 電話:/81493361 傳真:/81493361 Email:jtjt333@yeah.net http://www.j168.net.cnBERARMA葉片泵02-PVS,BERARMA葉片泵,BERARMA閥,BERARMA葉片泵,BERARMA閥,BERARMA ,BERARMA PUMP,BERARMA PUMPS,優(yōu)勢供應(yīng)BERARMA全系列產(chǎn)品,詳情請聯(lián)系---廣州玖田貿(mào)易有限公司BERARMA葉片泵02-PVS的詳細介紹 BERARMA葉片泵02-PVS -廣州玖田貿(mào)易有限公司 BERARMA,BERARMA泵,BERARMA葉片泵,BERARMA閥,BERARMA ,BERARMA PUMP,BERARMA PUMPS,BERARMA VANE PUMPS,BERARMA PUMPS-PVS,PSP,GMP,Berarma High Pressure Vane Pump BERARMA的詳細介紹BERARMA,BERARMA泵,BERARMA葉片泵,BERARMA閥意大利BERARMA公司是一家有著30年生產(chǎn)定.變量葉片泵的專業(yè)廠家!變量泵規(guī)格從6cc/rev到200cc/rev,持續(xù)工作壓力達到160mpa,產(chǎn)品特點是高精度,低噪音,產(chǎn)品廣泛用于各個制造行業(yè)!BERARMA,BERARMA泵,BERARMA葉片泵,BERARMA葉片變量泵,意大利BERARMA葉片泵,BERARMA葉片泵BERARMA葉片泵02-PVSBERARMA葉片泵02-PSPBERARMA葉片泵02-PSPKBERARMA葉片泵02-PHCBERARMA葉片泵01-PHVBERARMA單向閥NRVBERARMA油泵組合GMPBERARMA葉片泵02-PSP3-63-F-H-R-MBERARMA葉片泵02-PVS-1-25-F-H-R-MBERARMA葉片泵02-PVS1-16-B-H-R-M
基于四方電氣全新一代控制平臺的強大解決能力,V560系列閉環(huán)矢量變頻器已完全實現(xiàn)軟硬件的模塊化設(shè)計,不僅外型美觀、性能優(yōu)良、功能強大、質(zhì)量可靠,而且制作工藝精良、覆蓋功率段廣、產(chǎn)品適應(yīng)性強。該系列變頻器通過強大靈活的現(xiàn)場應(yīng)用參數(shù)配置和豐富多樣的擴展板卡,輕松應(yīng)對各種復(fù)雜多樣的現(xiàn)場應(yīng)用,使每一個客戶都能夠成為變頻器行業(yè)應(yīng)用的專家。典型應(yīng)用:機床應(yīng)用;線纜機械;石油化工 ;紡織行業(yè);食品包裝;洗脫設(shè)備;提升設(shè)備;離心機
DWSF-L-6-22.5-10,DWSF-L-6-24.5-10,定位手動閥,穆格定位手動閥,定位手動閥價格,定位手動閥生產(chǎn)廠家的詳細資料 |
DWSF-L-6-22.5-10,DWSF-L-6-24.5-10,定位手動閥,穆格定位手動閥,定位手動閥價格,定位手動閥生產(chǎn)廠家 |
產(chǎn)品描述 一用途 光隔RS-485中繼器(YG485A、YG485TA)用于延長RS-485的傳輸距離,還可以用于增加RS-485信號的驅(qū)動能力(帶負載能力)。具有零延時智能收發(fā)轉(zhuǎn)換功能,無需控制信號。光隔RS-485中繼器還可以實現(xiàn)RS-485信號的光電隔離。 二安裝及性能 在RS-485通信線上串接一個中繼器,則可延長1.2Km(9600bps時)。在RS-485通信線上串接一個YG485A(或YG485TA)能夠使RS-485的帶負載能力增加到128個。YG485A、YG485TA支持最高通信速率一般為9600bps。同時具有吸收浪涌電流的抗雷擊保護功能。由于YG485A(或YG485TA)獨有內(nèi)部零延時智能收發(fā)轉(zhuǎn)換技術(shù),所以確保適合所有半雙工通信軟件。 三外形圖 YG485A(或YG485TA)的外形為DB-25/DB-25轉(zhuǎn)接盒大小,如圖。
工作步驟: 自動上桶-藥洗-堿洗-原水內(nèi)外洗-純水內(nèi)洗-灌裝-自動理蓋-壓蓋-自動傳送帶傳出
變壓器測試治具應(yīng)用范圍及部分型號如下:
一:3250/3259/3260/3290/5235/6882/變壓器綜合測試儀類測試治/夾具
二:TH2819XB/2818/2829XB/2837XB變壓器測試儀測試治具
三:3001A/3002A/TH1901測試盒規(guī)格及型號:
一:5.0MM 5-7.5MM 4.0MM 3.0MM 3.8MM 3.5/4.5MM
二:2.0MM 2.5MM 2.5/3.7MM 2.8MM 2.5/3.5MM
三: PQ2620 PQ2625 PQ2630 PQ32 PQ25 PQ30 PQ2016
四:探針系列 RM6 RM8 RM10
五:挖槽系列 EFD20 EFD30 EDR2610 EDR2809 EDR2810主要品牌的機器有: 華茂, Chroma中茂、洤華Zentech、同惠、瀚科、
金開泰、臺儀達、益和、穩(wěn)科、致新、優(yōu)策、等......
電子變壓器測試儀器應(yīng)用范圍及型號如下:
一:變壓器綜合測試儀,型號主要有3250 / 3250XB / 3259 / 3302 / 3252 / 8250 / 600 / 6800 / 2819LX;
二:耐壓測試儀,型號主要有2670 / 7110 / 7112 / 7120 / 7122 / 19053 / 19054 / 19052 / 19055 / 9032B;
三:LCR數(shù)字電橋,型號主要有1062 / 1062A / 1062D / 1063 / 1065 / 1065D / 3302 / 8302 / 11022 / 11025
四:安規(guī)綜合測試儀,型號主要有9032C / 19032 / 7440;
五:20A直流重疊電流源,型號主要有1068+1310 / 1068+1320 / 8302+1320;
六:開關(guān)電源測試儀,型號主要有368 / 668 / 3302+3310C / 3302+3311D / 8511 / 8512;
七:脈沖式層間絕緣測試儀,型號主要有6882-1 / 6882-2 / 6882-4;
八:平衡測試儀,型號主要有:1066 / 2819XB;
九:圈數(shù)測試儀型號主要有:310+BOX;
第十:3250測試盒 ,3259測試盒,3001A,3002A;