品牌為臺(tái)灣Nakano TS353/352,其工作電壓:100-240VAC,電源頻率50/60Hz
啟動(dòng)方式:石英馬達(dá)式,停電補(bǔ)償:100小時(shí)(內(nèi)置鎳鉻電池),周期24小時(shí)
電感負(fù)載12A,馬達(dá)負(fù)載110V 750W,220V1500W.
有電壓接點(diǎn)輸出,接點(diǎn)構(gòu)成為常開,使用環(huán)境濕度85%以下,重量250g.
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)1、選材考究,符合國(guó)內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材料的質(zhì)量高。2、符合國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)的要求,密封、性能優(yōu)良、造型美觀。3、密封副配對(duì)合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長(zhǎng)。 4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。5、采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置推力軸承,磨擦力小,并配有撞擊手輪,啟閉輕松自如。6、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面形式,滿足各種工程需要及用戶要求。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Administer Standard
設(shè)計(jì)與制造 Design and Manufacture | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 Face To Face | 法蘭尺寸 Flange Dimension | 壓力-溫度 Pressure Temperature Lating | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) spection And Test |
GB122234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
公稱壓力 NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強(qiáng)度試驗(yàn) Shell Test | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封試驗(yàn) Water Seal Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
上密封試驗(yàn) Backseat Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
氣密封試驗(yàn) Air Seal Test | 0.4-0.7 |
體、蓋、板 Body Cover Disc | 閥桿 Stem | 密封面 Sealing Face | 墊片 Sealing Shim | 填料 Packing | 工作溫度 Working Temperature | 適用介質(zhì) Suitable Medium | |
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木體材料 With Body Material 尼龍 Nylon | 增強(qiáng)柔性石墨 13Cr/柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite 1Cr13/Flexible Graphite 08軟鋼 08 Soft Steal 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE | 柔性石墨 增強(qiáng)柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水 蒸汽 油品 Water Steam Oil Goods | |
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤450 | |||||
WC6 | ≤540 | ||||||
WC9 | ≤570 | ||||||
C5 C12 | ≤540 | ||||||
ZGCr5Mo | ≤200 | 硝酸類 Nitric acid | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||||||
≤200 | 醋酸類 Acetic acid | ||||||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | 重量Weight |
凸面法蘭 RF Z40H Z40Y Z40W Z40F Z40N Z41H Z41Y Z41W Z41F Z41N 16C 16P 16R 16I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 170 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 190 | 140 | 6.5 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 205 | 160 | 9 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 270 | 180 | 12 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 310 | 200 | 36.5 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 358 | 240 | 29 | |
65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 373 | 240 | 33 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 435 | 280 | 45 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 500 | 300 | 63 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 614 | 320 | 108 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 674 | 360 | 134 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 818 | 400 | 192 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 969 | 450 | 273 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1145 | 560 | 379 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1280 | 640 | 590 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1452 | 640 | 850 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 1541 | 720 | 907 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1676 | 720 | 985 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 1874 | 800 | 1112 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | 2083 | 800 | - | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | 2400 | 950 | - | |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-41 | 2950 | 1000 | - | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-48 | 3245 | 1000 | - |
2.5MPa | DN | L | D | D1 | b | n-φd | 電裝型號(hào)Electric Actuator Code | L1 | H | D0 | 重量 Weight |
凸面法蘭 RF Z940H Z940Y Z940W Z940F Z941H Z941Y Z941W Z941F 25 25P 25R 25I | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 | 91 |
50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | 95 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 99 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | 113 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | 132 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | DZW20 | 590 | 902 | 365 | 181 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | DZW30 | 590 | 955 | 365 | 206 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | DZW30 | 810 | 1105 | 470 | 257 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 | 317 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | DZW60 | 810 | 1516 | 470 | 412 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | DZW90 | 830 | 1678 | 550 | 750 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | DZW120 | 830 | 1849 | 550 | 1042 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | 1274 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | DZW180 | 870 | 2234 | 320 | 1420 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 56 | 20-41 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 | 1522 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 60 | 24-48 | DZW500 | 870 | 2489 | 320 | 1617 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 64 | 24-49 | DZW500 | 1170 | 2643 | 570 | - | |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 66 | 28-54 | DZW800 | 1170 | 2935 | 570 | - | |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 68 | 28-58 | DZW800 | 1170 | 3410 | 570 | - | |
4.0MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 630 | 365 | 92 |
凹凸法蘭 MFM Z940H Z940Y Z940W Z941H Z941Y Z941W 40 40P 40R 40I | 50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | DZW10 | 590 | 691 | 365 | 95 |
65 | 280 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | DZW10 | 590 | 711 | 365 | 102 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | DZW15 | 590 | 775 | 365 | 115 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 871 | 365 | 163 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | DZW20 | 590 | 948 | 365 | 190 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | DZW30 | 810 | 1028 | 470 | 219 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | DZW30 | 810 | 1325 | 470 | 373 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 42 | 12-34 | DZW45 | 810 | 1400 | 470 | 480 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 46 | 16-34 | DZW60 | 830 | 1653 | 550 | 686 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 52 | 16-34 | DZW90 | 830 | 1791 | 550 | 821 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 58 | 16-41 | DZW120 | 870 | 2092 | 320 | 1514 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 62 | 20-48 | DZW250 | 870 | 2465 | 320 | 2150 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 62 | 20-54 | DZW350 | 1170 | - | 570 | - | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 68 | 24-54 | DZW500 | 1170 | - | 570 | - | |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 76 | 24-58 | DZW800 | 1060 | - | 500 | - | |
6.4MPa | 40 | 240 | 165 | 125 | 24 | 4-23 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 93 |
凹凸法蘭 MFM Z940H Z940Y Z940W Z941H Z941Y Z941W 64 64P 64R 64I | 50 | 250 | 175 | 135 | 26 | 4-23 | DZW10 | 590 | 790 | 365 | 102 |
65 | 280 | 200 | 160 | 28 | 8-23 | DZW10 | 590 | 840 | 365 | 106 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 30 | 8-23 | DZW20 | 590 | 890 | 365 | 123 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 32 | 8-25 | DZW20 | 590 | 1020 | 365 | 154 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 36 | 8-30 | DZW30 | 590 | 1100 | 365 | 205 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 38 | 8-34 | DZW30 | 810 | 1290 | 470 | 317 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 44 | 12-34 | DZW60 | 810 | 1470 | 470 | 437 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 48 | 12-41 | DZW90 | 830 | 1500 | 550 | 606 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 54 | 16-41 | DZW90 | 830 | 1820 | 550 | 732 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 60 | 16-41 | DZW120 | 870 | 2216 | 320 | 1110 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 66 | 16-48 | DZW180 | 870 | 2838 | 320 | 1540 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 70 | 20-54 | DZW250 | 1170 | 3320 | 570 | 2011 | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 76 | 20-58 | DZW500 | 1170 | 3684 | 570 | - |
10.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | 重量Weight | |
凹凸法蘭 MFM Z40H Z40Y Z40W Z41H Z41Y Z41W 100P 100R 100I | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4-14 | 175 | 160 | - |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 4-18 | 180 | 160 | - | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-18 | 310 | 180 | 18 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 320 | 200 | 20 | |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 360 | 200 | 40 | |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 490 | 240 | 50 | |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 540 | 240 | 70 | |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 573 | 280 | 100 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 575 | 320 | 110 | |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-34 | 744 | 360 | 180 | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 800 | 400 | 250 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 800 | 500 | 360 | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | 1050 | 640 | - | |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | 1208 | 720 | - | |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | 1410 | 720 | - | |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-54 | 1655 | 800 | - | |
16.0MPa | 15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 40 | 24 | 4-18 | 230 | 160 | 7 |
環(huán)槽法蘭 RTJ Z40H Z40Y Z40W Z41H Z41Y Z41W 160 160P 160R 160I | 20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 51 | 26 | 4-23 | 260 | 180 | 10 |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28 | 4-23 | 280 | 200 | 14 | |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 66 | 30 | 4-25 | 312 | 200 | 21 | |
40 | 240 | 1750 | 125 | 90 | 76 | 32 | 4-27 | 350 | 240 | 26 | |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | 512 | 280 | 73 | |
65 | 340 | 2450 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | 560 | 320 | 110 | |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | 585 | 350 | 141 | |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | 630 | 400 | 185 | |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | 723 | 500 | 320 | |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | 820 | 560 | 462 | |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 12-48 | 990 | 720 | 711 | |
250 | 850 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 12-54 | 1104 | 800 | - | |
300 | 950 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 16-54 | 1314 | 800 | - |
我公司自行研制并成功生產(chǎn)的多種專用填充柱,分析效果非常滿意。
高性能5A分子篩分析柱,規(guī)格為:2m,不銹鋼,應(yīng)用于對(duì)H2,O2,N2,CH4,CO的分離,效果非常理想。
本公司產(chǎn)品質(zhì)量,價(jià)格合理,服務(wù)到位!歡迎廣大商家客戶前來(lái)咨詢洽談。
另外,我公司可為用戶提供各種類型的空填充柱管。訂做填充柱,請(qǐng)注明:色譜儀型號(hào);柱管類型;固定相名稱及配比;擔(dān)體種類及目數(shù);柱內(nèi)徑及長(zhǎng)度。 (圖片僅為參考,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn))
OPTEX型號(hào): CVS1-N10/P10CVS1-N20/P20CVS1-N21/P21CVS1-N40/PCRD-300N/P,CRDF-100N/P,CDD-11N/P,CDD-40N/P,ED-100NL/PL,ED-100ND/PD,EL-30NL/PL,EL-15NL/PL EL-08NL/PL,ET-500NL/PL,JT-H(S)1000NR/PR, JR-H(S)300N/P, JD-H(S)80N/P, JD-H(S)L03N/P, JD-H(S)W08N/P, J2D-H(S)10N/P, J2D-H(S)100N/P, J2D-H(S)70N/P, BGS-H(S)15N/P, J3M-GH(S)01N/P, J3R-GH(S)100N/P, BGS-3JH(S)05N/P,VT-3000N/P, VT-4000, VR-800N/P, VR-1000,VD-100N/P,VD-130,VD-250N/P,VD-300,V2T-2000,V2R-800,BGS-V80,BGS-V50,BGS-V30,V2T-2000DN/DP,V2R-800DN/DP, BGS-V80N/P, BGS-V50N/P, BGS-V30N/P, V3T-4000, V3R-1000, V3D-130, V3T-4000N/P, V3R-1000N/P,V3D-130N/P, SR-Q50NW/PW, ST-400N/P, SR-150N/P, SD-20N/P, BGS-S08N/P, BGS-S03N/P, ZT-1200N/P, ZR-350N/P, ZD-70N/P,ZD-L09N/P, ZR-Q200N/P,KT-700N/P,KR-250N/P,KD-40N/P,KD-L09N/P,KR-Q50NW/PW,KR-Q150NW/PW,KR-Q300NW/PW,FGS-D10N/P,FGS-D25N/P,BGS-D10N/P,BGS-D30N/P,BGS-2S25N/P,BGS-2S15N/P,BGS-2S30N/P,BGS-2S10N/P,BGS-2S30NT/PT,BGS-DL10TN/TP,BGS-DL25TN/TP,BGS-DL10N/P,BGS-DL30N/P,DT-4000N/P,DR-500N/P,DM-18TN/TP,DSA-MN/MP,DSA-SN/SP,DSR-5000,DSR-800,DSR-100,DSTC-200,DSTA-200,ZT-L3000N/P,ZR-L1000N/P,ZD-L40N/P,DRF-TN/TP,DGF-TN/TP,BRFN/P,B2RFN/P,BRF-HN/HP,B2RF-HN/HP,BGFN/P,B2GFN/P,BIFWN/P,B2IFWN/P,TGF-N/P,TGF-ZN/ZP,VGF-TN/TP,VGF-ZTN/ZTP,TMC-N11/P11,CD1-30N/P,CD1-50N/P,CD1-100N/P,CD1-130N/P,CD1-250N/P,CD3-30N/P,CD3-50N/P,CD3-80N/P,CD3-100N/P,CD3-250N/PBA-30TA/TC/TVBA-06TA/TC/TVBS-30TBS-05TBS-02T.BS-ABS-VSA-400AGT-95PT-S80/PT-U80,PT-303/305,PT-3S,PT-5LD,PT-7LD,BEF-130ST,BEF-130SP,BEF-130SM,BEF-W150-A,BEF-W150-B,BEF-WLL160,BEF-W190,BEF-W250,BL-160-SK,BL-W100,BL-130S-SK,BL-150-10,BL160-10,BL170-10,BL260-SK,V-42,P250,V-60K,V-61,BF-WLL160-1.0,BF-WLL170,LJ-H01,LJ-H02,LJ-S01,LJ-S02.SJ-01,JCN-L,JCN-S,JCN-5L,JCN-5S,JCN-10L,JCN-10S,T000,T110,T400,PFK-01,SK-01,BL-170-POLF,LV2-S01,LV2-S02,LK-S01,LK-S02,LS-S01,LS-S02,LS2-S01,P45,BL-140-POLF,BL-140,BEF-W140A,BEF-W140B,P250F,PL20F,PL10F,BEF-W280,BEF-W100-A,BEF-W100-B,BEF-EB01-W190,BL-100-POLF,NF-DM01,NF-DT03,NF-DS06,NF-DK06,NF-DK04,NF-DB01,NF-DB03,NF-DB01-10,NF-DT01,NF-DM02,NF-DK23,NF-DK24,NF-DK21,NF-DK66,NF-DK66-5,NF-DK67,NF-DK04Z,NF-DK63Z,NF-DR01,NF-DR02,NF-DR03,NF-DR04,NR-DR06NF-DR07,NF-DB02,NF-DM03,NF-DT02,NF-DT04,NF-DT05,NF-DK22,NF-DK43,NF-DV01,NF-DV02,NF-DV03,NF-DV05,NF-DK33,NF-DF03,NF-DF02,NF-DH01,
●ELISA試劑盒,ELISPOT試劑盒
產(chǎn)品名稱:人巨噬細(xì)胞炎性蛋白5試劑盒
可測(cè)種屬:人、大小鼠、豚鼠、兔子、豬、犬、猴、馬…
可測(cè)標(biāo)本:血清、血漿、細(xì)胞上清液、尿液、體液、灌洗液
規(guī)格:96T/48T 中英文雙版說(shuō)明書 提供代測(cè) 含稅含運(yùn)費(fèi)
公司網(wǎng)址:http://www.hybiosh.com
經(jīng)營(yíng)品牌:RD、RB、IBL保存條件及期1.試劑盒保存:2-8℃。2.期:6個(gè)月運(yùn)輸條件:低溫運(yùn)輸,用干冰或者冰袋低溫運(yùn)輸。上海恒遠(yuǎn)生物免疫學(xué)產(chǎn)品Elisa試劑盒細(xì)胞因子Elisa試劑盒 人細(xì)胞因子(原裝) 小鼠細(xì)胞因子(原裝) 大鼠細(xì)胞因子(原裝) 人細(xì)胞因子(分裝) 小鼠細(xì)胞因子(分裝) 大鼠細(xì)胞因子(分裝)其他動(dòng)物細(xì)胞因子 凋亡、活性多肽試劑盒 血栓與止血試劑盒 肝纖試劑盒 腫瘤試劑盒 激素、內(nèi)分泌、自身抗體試劑盒抗體 抗體 免疫組化試劑 蛋白印跡和電泳試劑重組蛋白 人細(xì)胞因子 大鼠細(xì)胞因子 小鼠細(xì)胞因子
RD“人巨噬細(xì)胞炎性蛋白5試劑盒”,質(zhì)量可佳,價(jià)格合理,含稅含運(yùn)費(fèi),我們對(duì)所售任何產(chǎn)品一概負(fù)責(zé)到底,每一份實(shí)驗(yàn)結(jié)果都真實(shí)!
AV5304網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器是針對(duì)低帶寬傳輸而研發(fā)的一款新型4路網(wǎng)絡(luò)視頻產(chǎn)品,其采用了的H.264壓縮算法,在500K以下帶寬實(shí)時(shí)傳輸4路視頻圖像,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了雙向語(yǔ)音、報(bào)警、外設(shè)控制等監(jiān)控功能。
產(chǎn)品特點(diǎn)
l 500K以下帶寬可以同時(shí)實(shí)時(shí)傳輸4路視頻圖像,具有圖像4路環(huán)通輸出
l 設(shè)備具有三種網(wǎng)絡(luò)帶寬自適應(yīng)模式,可以根據(jù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的變化實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)數(shù)據(jù)流
l 設(shè)備具有穿透NAT網(wǎng)絡(luò)的特殊能力
l 特有的系統(tǒng)備份機(jī)制,在系統(tǒng)出現(xiàn)以后,設(shè)備會(huì)迅速尋找備份服務(wù)器
l 設(shè)備特有的報(bào)警預(yù)錄像功能,可以記錄報(bào)警前后一段時(shí)間內(nèi)的視頻
l 獨(dú)特創(chuàng)新的報(bào)警觸發(fā)器功能,大大擴(kuò)展了設(shè)備報(bào)警信息的聯(lián)動(dòng)機(jī)制
l 完善的安全機(jī)制,設(shè)備需要授權(quán)訪問(wèn),同時(shí)數(shù)據(jù)流中獨(dú)特的水印功能
蒙賽爾粉彩色精選色卡Munsell Nearly White Fan Deck
產(chǎn)地:美國(guó)
產(chǎn)品信息 .這本色卡從蒙賽爾粉彩色系列里面選擇了54個(gè)最接近白色的粉彩色,以扇形的方式裝訂,方便攜帶。 .每頁(yè)的色塊尺寸為1-7/8”X8” (4.8X20厘米)。
角座閥保持流速能夠節(jié)省空間.它采用帶彈簧安全保護(hù)的單作用氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)來(lái)操作的導(dǎo)向角座閥.使用時(shí),應(yīng)該選擇常開或常閉. 角座閥廣泛應(yīng)用于短時(shí)間頻繁啟動(dòng),具有反應(yīng)靈敏,動(dòng)作的特點(diǎn),配合電磁閥使用,用氣動(dòng)控制可控制氣體、液體流量?蓪(shí)現(xiàn)控溫、滴加液體等要求! 駸釡缇駪(yīng)用角座閥控制蒸汽量控溫。
特點(diǎn) 1. 具有閥門開或關(guān)位置顯示。 2. 外部氣動(dòng)先導(dǎo),可增加使用壽命,免維護(hù)。 3.溢流口與滑塊間有自調(diào)節(jié)密封壓蓋,可提高密封性能。 4. 閥體角座結(jié)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)大流量(特別是與普通截止閥相比較), 結(jié)構(gòu)緊湊響應(yīng)快。
上海環(huán)耀閥門竭誠(chéng)為您服務(wù)!
力士樂(lè)A4VTG90HW/32R-NLD10F001S液壓泵,攪拌車A4VTG90力士樂(lè)液壓泵,力士樂(lè)液壓泵,力士樂(lè)A4VTG90主油泵,補(bǔ)油泵,柱塞泵,攪拌車馬達(dá),攪拌車液壓泵驅(qū)動(dòng)力士樂(lè)A4VTG系列變量泵,用于混凝土運(yùn)輸車攪拌筒的驅(qū)動(dòng)閉式回路,規(guī)格:56至90等3個(gè)系列:公稱壓力:400 bar 尖峰壓力:450 bar 技術(shù)特性:斜盤結(jié)構(gòu)軸向柱塞變量泵,適用于閉式回路的靜液傳動(dòng)。流量與驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)速和排量成比例可無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)。隨著斜盤擺動(dòng)角度增加,流量從零至最大值。當(dāng)斜盤擺動(dòng)經(jīng)過(guò)零位時(shí),液流方向平穩(wěn)換向。良好適應(yīng)性的多種形式控制和調(diào)節(jié)功能。高壓側(cè)的兩個(gè)溢流閥保護(hù)液壓傳動(dòng)元件(泵和馬達(dá))不過(guò)載,高壓溢流閥同時(shí)作為補(bǔ)油壓閥。內(nèi)置輔助泵作為補(bǔ)油和控制油泵。通過(guò)內(nèi)裝的補(bǔ)油溢流閥限制最大補(bǔ)油壓力。 力士樂(lè)液壓泵/馬達(dá)總成:A4VTG71HW/32L-NLD10F001S,A4VTG90HW/32R-NLD10F001S,AA2FM80/61W-VUX027,AA2FM63/61W-VTDXX,A11V0260LRH2力士樂(lè)液壓泵配件:A11V0190配流盤、缸體、柱塞、回程盤、球鉸、月牙軸承、墊塊、斜盤、恒功率閥、油封等.A11V0260:配流盤、缸體、柱塞、配油盤、回程盤、球鉸、月牙軸承、墊塊、斜盤、補(bǔ)油泵、軸承、主軸、殼體、機(jī)械控制閥、油封等.A10VSO28:配流盤、缸體、柱塞、配油盤、回程盤、球鉸、月牙軸承、墊塊、斜盤、補(bǔ)油泵、軸承、主軸、殼體、機(jī)械控制閥、油封等.A4VTG71:配流盤、缸體、柱塞、配油盤、回程盤、球鉸、月牙軸承、墊塊、斜盤、補(bǔ)油泵、軸承、主軸、殼體、機(jī)械控制閥、油封等.A4VTG90:配流盤、缸體、柱塞、配油盤、回程盤、球鉸、月牙軸承、墊塊、斜盤、補(bǔ)油泵、軸承、主軸、殼體、機(jī)械控制閥、油封等.力士樂(lè)油封總匯:45-80-7 50-80-7 60-80-7 70-90-7 40-55-7/5 45-62-7/5