名稱: | 815 fullcard |
類別: | 主板 → 全長cpu主板 |
大圖: | ![]() |
數(shù)據(jù)測量和評估軟件PicoSoft
ASTM D 523
BS 3900:D5
DIN 67 530
ISO 2813
JIS Z 8741
NF T 30-064
微機控制光澤計
設(shè)計和測量原理
500MC光澤計用于測量平面上的光澤,它使用的是反光計的原理·
緊湊和便攜式設(shè)計特別適用于現(xiàn)場測量,而且測量數(shù)據(jù)可以存儲并于稍后處理,所有的500MC光澤計配備有RS 232接口,不需額外收費。
操作控制位于儀器的頂部
A:角度指示器
B:31/2位液晶顯示
1測量和角度轉(zhuǎn)換鍵
D:記憶模式鍵
E:轉(zhuǎn)換鍵
在儀器的一側(cè):
F:充電器連接口
G:充電指示燈
H:用于連接到電腦的九針插座
特征:
-帶微處理器的電子線路
-光澤測量范圍0.0-150.0光澤單位
-鏡面光澤測量范圍150-999光澤單位,自動換檔
自動校準
測量數(shù)據(jù)記中乙可存儲500個值,可分為99組
RS 232接口可用于數(shù)據(jù)傳輸或通過裝有PicoSoft軟件的個人電腦控制儀器
重要的統(tǒng)計參數(shù)自動計算: 如測量次數(shù),最大和最小值,平均值,標(biāo)準偏差等
PicoSoft
數(shù)據(jù)測量和評估軟件PicoSoft可在微軟視窗系統(tǒng)(3.1版起)下操作
-從儀器的數(shù)據(jù)內(nèi)存中把資料讀出
-在個人電腦控制下作在線測量
-把測量數(shù)據(jù)以Borland-Paradox 4.0數(shù)據(jù)庫格式存儲
-對測量數(shù)據(jù)以數(shù)字和圖表形式作統(tǒng)計評估
-打印和輸出數(shù)據(jù)至其它格式,創(chuàng)建測量協(xié)議
技術(shù)數(shù)據(jù)
測量值顯示:3 1/2位液晶顯示
測量角度:可選60°或20/60°
測量面積:47x12 mm
電源:使用可充電電池
尺寸(寬X深X高)136x42x78 mm
凈重0 .5kg
| |
| |
0184.04.31 | 500MC一60° |
0184.06.31 | 500MC一20/60° |
供貨范圍包括: 高光澤標(biāo)準 充電器 塑料攜帶箱 清潔布 操作說明 |
| |
| |
0461 .02.32 | PicoSoft測量和評估軟件,英語,存于3 1/2”軟盤上,包括連接線和插頭 |
0461 .01.32 | PicoSoft同上,德文版本 |
0462.01 .32 | 中光澤標(biāo)準20° |
0462.01.32 | 中光澤標(biāo)準60° |
0463 .01.32 | 零標(biāo)準 |
0464.Ol.32 | 鏡面光澤標(biāo)準 |
型號 | 容積 (L) | 柜內(nèi)溫度 (℃) | 內(nèi)部尺寸(mm) | 外部尺寸 (mm) | 額定功率 (W) | 電源電壓 | 凈重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-40-30LA | 30L | ﹣15℃~–40℃ | 270×270×400 | 470×490×1120 | 350 | 220V
| 60 |
AP-65-30LA | ﹣25℃~–65℃ | ||||||
AP-86-30LA | ﹣40℃~–86℃ | ||||||
AP-40-60LA | 60L | ﹣15℃~–40℃ | 360×410×410 | 540×620×1115 | 450 | 75 | |
AP-65-60LA | ﹣25℃~–65℃ | ||||||
AP-86-60LA | ﹣40℃~–86℃ | ||||||
AP-40-165LA | 165L | ﹣15℃~–40℃ | 460×450×800 | 700×700×1580 | 630 | 130 | |
AP-65-165LA | ﹣25℃~–65℃ | ||||||
AP-86-165LA | ﹣40℃~–86℃ | ||||||
AP-40-395LA | 395L | ﹣15℃~–40℃ | 550×630×1140 | 850×930×1950 | 750 | 230 | |
AP-65-395LA | ﹣25℃~–65℃ | ||||||
AP-86-395LA | ﹣40℃~–86℃ | ||||||
AP-40-580LA | 580L | ﹣15℃~–40℃ | 700×680×1230 | 940×950×1920 | 800*2 | 280 | |
AP-40-580LA | ﹣25℃~–65℃ | ||||||
AP-86-600LA | ﹣40℃~–86℃ | ||||||
AP-40-940LA | 940L | ﹣15℃~–40℃ | 1000×700×1340 | 1240×1000×2000 | 850*2 | 320 | |
AP-65-940LA | ﹣25℃~–65℃ | ||||||
AP-86-940LA | ﹣40℃~–86℃ | ||||||
AP-65-115WA | 115L | ﹣25℃~–65℃ | 500×400×565 | 1270×780×965 | 450 | 108 | |
AP-86-115WA | ﹣40℃~–86℃ | ||||||
AP-105-115WA | ﹣80℃~–105℃ | ||||||
AP-135-115WA | ﹣110℃~–135℃ | ||||||
AP-65-235WA | 235L | ﹣25℃~–65℃ | 785×500×600 | 1510×885×1095 | 720 | 220 | |
AP-86-235WA | ﹣40℃~–86℃ | ||||||
DW-65-465WA | 465L | ﹣25℃~–65℃ | 1380×510×660 | 2110×885×1095 | 780 | 240 | |
DW-86-465WA | ﹣40℃~–86℃ |
T-TH-S-150G(Z、D)