1、制作固定負(fù)壓風(fēng)機(jī)的安裝支架,準(zhǔn)備足夠的負(fù)壓風(fēng)機(jī)固定用角鐵,膨脹螺絲,自攻螺絲,并將安裝支架固定在結(jié)實(shí)的墻體上。
2、泰興1460型和850玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)廠家供貨,準(zhǔn)備必要的工具,如手電鉆,切割機(jī),角磨機(jī),必要的焊機(jī),電錘,鉗子,電工工具的,保證施工時(shí)候,工具齊全,減少施工時(shí)間。
3、根據(jù)負(fù)壓風(fēng)機(jī)的尺寸,去測量窗戶上欲安裝負(fù)壓風(fēng)機(jī)的位置尺寸,看窗戶的尺寸是否和負(fù)壓風(fēng)機(jī)尺寸匹配,考量采取什么樣的固定方式以及要用到的材料,比如角鐵,螺絲,陽光板之類的。
4、安裝支架和負(fù)壓風(fēng)機(jī)固定好了,就需要對負(fù)壓風(fēng)機(jī)的四個(gè)角進(jìn)行加強(qiáng)固定,建議用角鐵一邊固定在負(fù)壓風(fēng)機(jī)上,一邊固定在結(jié)實(shí)牢固的墻體上,原則是固定負(fù)壓風(fēng)機(jī)完成后,一個(gè)成年男性用力的搖晃負(fù)壓風(fēng)機(jī),不出現(xiàn)明顯松脫,搖晃等現(xiàn)象為準(zhǔn)。
車間窗戶上安裝負(fù)壓風(fēng)機(jī)的步驟.
5、泰興1460型和850玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)廠家供貨,通過與廠家溝通,選擇適合自己工廠車間的產(chǎn)品,初步了解風(fēng)機(jī)構(gòu)造和性能。
6、合理的測量位置,確保施工過程中,不會存在干涉問題,風(fēng)機(jī)出風(fēng)口2-3米距離不要有任何障礙物。
7、準(zhǔn)備三個(gè)有力氣的工人,且一定要會使用手電鉆,沖擊鉆等電動(dòng)工具,把負(fù)壓風(fēng)機(jī)抬放到安裝支架上,并用自攻螺絲將負(fù)壓風(fēng)機(jī)和安裝支架進(jìn)行連接固定。
8、清理欲安裝負(fù)壓風(fēng)機(jī)的窗戶周圍障礙物,負(fù)壓風(fēng)機(jī)安裝位置2米內(nèi)不能有太大的障礙物,否則產(chǎn)生很大阻力,嚴(yán)重影響負(fù)壓風(fēng)機(jī)排風(fēng)順暢,造成負(fù)壓風(fēng)機(jī)排風(fēng)反彈,增大負(fù)壓風(fēng)機(jī)負(fù)荷。
9、泰興1460型和850玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)廠家供貨,負(fù)壓風(fēng)機(jī)安裝固定好了,用鐵皮或者陽光板等材料,補(bǔ)好負(fù)壓風(fēng)機(jī)和窗戶之間的空余縫隙,建議用鉚釘、鉆尾螺絲固定,用中性玻璃膠填補(bǔ)好縫隙,確保無縫隙、不漏風(fēng)、不漏雨、美觀。
產(chǎn)品簡介:
Q944F-Q945F電動(dòng)三通球閥
電動(dòng)三通球閥分L型Q944F/Q914F和T型Q945F/Q915F,法蘭連接跟螺紋連接。L型三通球閥適用于介質(zhì)流向的切換,能使相互垂直的兩個(gè)通道連通:T型三通球閥適用于介質(zhì)的分流、合流或流向切換,T型孔道可以使三個(gè)通道互相連通或使其中兩個(gè)通道連通,三通球閥一般采用兩個(gè)閥座結(jié)構(gòu),亦可根據(jù)用戶要求采用四閥座結(jié)構(gòu)。 性能規(guī)范試驗(yàn)壓力 單位:Mpa 使用范圍
|
|
主要零件材料
閥體\閥蓋 | GB | WCB | ZGlCrl8Ni9Ti | ZGOCfl8Nil2M02Ti | |||
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | ||||
球體 | GB | 2Cfl3 | 1Cfl8Ni9Ti | 0Cfl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
閥桿 | GB | 2Crl3 | 1Crl8Ni9Ti | 0Crl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
閥座\密封面 | GB | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 |
ASTM | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | |
填料 | GB | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 |
ASTM | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | |
螺栓 | GB | 35 | 0Crl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A193B7 | A320-B8 | A320-B8 | ||||
螺母 | GB | 45 | 0Cfl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A1942H | A194-8 | A194-8 |
主要連接尺寸
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 尺 寸(mm) | |||||||||
L | L0 | D | K | d | Y | b | z-do | Hw | Hd | ||
1.6MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 245 | 295 | ||
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
100 | 370 | 185 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | 340 | 420 | ||
125 | 510 | 255 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 | 425 | 465 | ||
150 | 510 | 255 | 285 | 240 | 2’0 | 24 | 8-ф23 | 450 | 505 | ||
200 | 580 | 290 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 480 | 525 | ||
250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 530 | 565 | ||
300 | 760 | 380 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | 585 | 630 | ||
350 | 850 | 425 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 | 625 | 675 | ||
400 | 980 | 490 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | 670 | 710 | ||
450 | 1080 | 540 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-ф30 | 705 | 770 | ||
500 | 1220 | 610 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-ф34 | 765 | 825 | ||
600 | 1360 | 680 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-ф41 | 840 | 945 | ||
700 | 1750 | 875 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-ф41 | 1050 | 1110 | ||
800 | 1850 | 925 | 1025 | 950 | 898 | 52 | 24-ф41 | 1125 | 1220 | ||
900 | 2050 | 1025 | 1125 | 1050 | 998 | 54 | 28-ф41 | 1260 | 1315 | ||
1000 | 2150 | 1075 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-ф48 | 1325 | 1385 | ||
1200 | 2450 | 1225 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-ф54 | 1395 | 1450 | ||
2.5MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-ф18 | 245 | 295 | ||
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
100 | 370 | 185 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 | 340 | 420 | ||
125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 | 405 | 465 | ||
150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 450 | 505 | ||
200 | 580 | 290 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 | 480 | 525 | ||
250 | 670 | 335 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 | 530 | 565 | ||
300 | 760 | 380 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ф30 | 585 | 630 | ||
350 | 850 | 425 | 555 | 490 | 448 | 44 | 16-ф34 | 625 | 675 | ||
400 | 980 | 490 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ф34 | 670 | 710 | ||
450 | 1080 | 540 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ф34 | 705 | 770 | ||
500 | 1220 | 610 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-ф41 | 765 | 825 | ||
600 | 1360 | 680 | 845 | 770 | 718 | 56 | 20-041 | 840 | 945 | ||
700 | 1750 | 875 | 960 | 875 | 815 | 60 | 24-ф48 | 1050 | 1110 | ||
800 | 1850 | 925 | 1085 | 990 | 930 | 64 | 24-ф48 | 1125 | 1220 | ||
900 | 2050 | 1025 | 1185 | 1090 | 1025 | 66 | 28-ф54 | 1260 | 1315 | ||
1000 | 2150 | 1075 | 1320 | 1210 | 1140 | 68 | 28-ф58 | 1325 | 1385 | ||
1200 | 2450 | 1225 | 1520 | 1420 | 1350 | 72 | 32-ф58 | 1395 | 1450 | ||
4.0MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 8-ф18 | 245 | 285 |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-ф18 | 265 | 315 | |
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-ф18 | 320 | 365 | |
100 | 370 | 185 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-ф23 | 355 | 465 | |
125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-ф25 | 425 | 495 | |
150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-ф25 | 470 | 535 | |
200 | 580 | 290 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-ф30 | 480 | 565 | |
250 | 670 | 335 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-ф34 | 530 | 605 | |
300 | 760 | 380 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-ф34 | 585 | 675 | |
350 | 850 | 425 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-ф34 | 625 | 705 | |
400 | 980 | 490 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-ф41 | 670 | 745 | |
450 | 1080 | 540 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-ф41 | 705 | 795 | |
500 | 1220 | 610 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-ф48 | 765 | 855 | |
600 | 1360 | 680 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-ф54 | 840 | 985 | |
C1aSS150 | 2" | 260 | 130 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 傘φ19 | 205 | 265 | |
2 1/2" | 320 | 160 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-ф19 | 245 | 295 | ||
3" | 320 | 160 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-ф19 | 305 | 345 | ||
4" | 370 | 185 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-ф19 | 340 | 420 | ||
5" | 510 | 255 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-ф22 | 425 | 465 | ||
6" | 510 | 255 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-ф22 | 450 | 505 | ||
8" | 580 | 290 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-ф22 | 530 | 525 | ||
10" | 670 | 335 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-ф25 | 630 | 565 | ||
12" | 760 | 380 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-ф25 | 680 | 630 | ||
14" | 850 | 425 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-ф29 | 625 | 675 | ||
16" | 980 | 490 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-ф29 | 670 | 710 | ||
18" | 1080 | 540 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-ф32 | 705 | 770 | ||
20" | 1220 | 610 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-ф32 | 765 | 825 | ||
24" | 1360 | 680 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20。ф35 | 840 | 945 | ||
28" | 1750 | 875 | 927 | 864 | 800 | 71 | 28-ф35 | 1050 | 1110 | ||
32" | 1850 | 925 | 1060 | 978 | 914 | 81 | 28-ф41 | 1125 | 1220 | ||
36" | 2050 | 1025 | 1168 | 1086 | 1022 | 90 | 32-ф41 | 1260 | 1315 | ||
40" | 2150 | 1075 | 1289 | 1200 | 1124 | 90 | 36-ф41 | 1325 | 1385 | ||
48" | 2450 | 1225 | 1511 | 1422 | 1359 | 108 | 44-ф41 | 1395 | 1450 |
試驗(yàn)壓力 單位:Mpa 使用范圍
|
|
主要零件材料
閥體\閥蓋 | GB | WCB | ZGlCrl8Ni9Ti | ZGOCfl8Nil2M02Ti | |||
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | ||||
球體 | GB | 2Cfl3 | 1Cfl8Ni9Ti | 0Cfl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
閥桿 | GB | 2Crl3 | 1Crl8Ni9Ti | 0Crl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
閥座\密封面 | GB | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 |
ASTM | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | |
填料 | GB | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 |
ASTM | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | |
螺栓 | GB | 35 | 0Crl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A193B7 | A320-B8 | A320-B8 | ||||
螺母 | GB | 45 | 0Cfl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A1942H | A194-8 | A194-8 |
主要連接尺寸
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 尺 寸(mm) | |||||||||
L | L0 | D | K | d | Y | b | z-do | Hw | Hd | ||
1.6MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 245 | 295 | ||
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
100 | 370 | 185 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | 340 | 420 | ||
125 | 510 | 255 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 | 425 | 465 | ||
150 | 510 | 255 | 285 | 240 | 2’0 | 24 | 8-ф23 | 450 | 505 | ||
200 | 580 | 290 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 480 | 525 | ||
250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 530 | 565 | ||
300 | 760 | 380 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | 585 | 630 | ||
350 | 850 | 425 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 | 625 | 675 | ||
400 | 980 | 490 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | 670 | 710 | ||
450 | 1080 | 540 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-ф30 | 705 | 770 | ||
500 | 1220 | 610 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-ф34 | 765 | 825 | ||
600 | 1360 | 680 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-ф41 | 840 | 945 | ||
700 | 1750 | 875 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-ф41 | 1050 | 1110 | ||
800 | 1850 | 925 | 1025 | 950 | 898 | 52 | 24-ф41 | 1125 | 1220 | ||
900 | 2050 | 1025 | 1125 | 1050 | 998 | 54 | 28-ф41 | 1260 | 1315 | ||
1000 | 2150 | 1075 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-ф48 | 1325 | 1385 | ||
1200 | 2450 | 1225 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-ф54 | 1395 | 1450 | ||
2.5MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-ф18 | 245 | 295 | ||
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
100 | 370 | 185 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 | 340 | 420 | ||
125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 | 405 | 465 | ||
150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 450 | 505 | ||
200 | 580 | 290 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 | 480 | 525 | ||
250 | 670 | 335 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 | 530 | 565 | ||
300 | 760 | 380 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ф30 | 585 | 630 | ||
350 | 850 | 425 | 555 | 490 | 448 | 44 | 16-ф34 | 625 | 675 | ||
400 | 980 | 490 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ф34 | 670 | 710 | ||
450 | 1080 | 540 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ф34 | 705 | 770 | ||
500 | 1220 | 610 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-ф41 | 765 | 825 | ||
600 | 1360 | 680 | 845 | 770 | 718 | 56 | 20-041 | 840 | 945 | ||
700 | 1750 | 875 | 960 | 875 | 815 | 60 | 24-ф48 | 1050 | 1110 | ||
800 | 1850 | 925 | 1085 | 990 | 930 | 64 | 24-ф48 | 1125 | 1220 | ||
900 | 2050 | 1025 | 1185 | 1090 | 1025 | 66 | 28-ф54 | 1260 | 1315 | ||
1000 | 2150 | 1075 | 1320 | 1210 | 1140 | 68 | 28-ф58 | 1325 | 1385 | ||
1200 | 2450 | 1225 | 1520 | 1420 | 1350 | 72 | 32-ф58 | 1395 | 1450 | ||
4.0MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 8-ф18 | 245 | 285 |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-ф18 | 265 | 315 | |
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-ф18 | 320 | 365 | |
100 | 370 | 185 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-ф23 | 355 | 465 | |
125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-ф25 | 425 | 495 | |
150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-ф25 | 470 | 535 | |
200 | 580 | 290 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-ф30 | 480 | 565 | |
250 | 670 | 335 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-ф34 | 530 | 605 | |
300 | 760 | 380 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-ф34 | 585 | 675 | |
350 | 850 | 425 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-ф34 | 625 | 705 | |
400 | 980 | 490 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-ф41 | 670 | 745 | |
450 | 1080 | 540 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-ф41 | 705 | 795 | |
500 | 1220 | 610 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-ф48 | 765 | 855 | |
600 | 1360 | 680 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-ф54 | 840 | 985 | |
C1aSS150 | 2" | 260 | 130 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 傘φ19 | 205 | 265 | |
2 1/2" | 320 | 160 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-ф19 | 245 | 295 | ||
3" | 320 | 160 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-ф19 | 305 | 345 | ||
4" | 370 | 185 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-ф19 | 340 | 420 | ||
5" | 510 | 255 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-ф22 | 425 | 465 | ||
6" | 510 | 255 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-ф22 | 450 | 505 | ||
8" | 580 | 290 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-ф22 | 530 | 525 | ||
10" | 670 | 335 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-ф25 | 630 | 565 | ||
12" | 760 | 380 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-ф25 | 680 | 630 | ||
14" | 850 | 425 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-ф29 | 625 | 675 | ||
16" | 980 | 490 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-ф29 | 670 | 710 | ||
18" | 1080 | 540 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-ф32 | 705 | 770 | ||
20" | 1220 | 610 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-ф32 | 765 | 825 | ||
24" | 1360 | 680 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20。ф35 | 840 | 945 | ||
28" | 1750 | 875 | 927 | 864 | 800 | 71 | 28-ф35 | 1050 | 1110 | ||
32" | 1850 | 925 | 1060 | 978 | 914 | 81 | 28-ф41 | 1125 | 1220 | ||
36" | 2050 | 1025 | 1168 | 1086 | 1022 | 90 | 32-ф41 | 1260 | 1315 | ||
40" | 2150 | 1075 | 1289 | 1200 | 1124 | 90 | 36-ф41 | 1325 | 1385 | ||
48" | 2450 | 1225 | 1511 | 1422 | 1359 | 108 | 44-ф41 | 1395 | 1450 |
OCT冰凍切片包埋劑(O.C.T.Compound) OCT冰凍切片包埋劑是一種聚乙二醇和聚乙烯醇的水溶性混合物,目前已廣泛用于免疫組化實(shí)驗(yàn)室中,其用途是在冰凍切片時(shí)支撐組織,以增加組織的連續(xù)性,減少皺折及碎裂。又因OCT混合物為水溶性,故在漂片時(shí)可溶于水,所以在以后的染色中不會增加背景染色。 利用OCT混合物(opti-mum cutting temperature compound)預(yù)先浸潤組織,然后再進(jìn)行恒冷箱切片,使切片質(zhì)量得到改善。 OCT包埋劑(SAKURA產(chǎn)品,MADE IN USA)包埋流程: 1.將放在蔗糖溶液中的組織塊取出,放入20g L-1蔗糖與OCT包埋劑1:1體積比例混合液中,室溫浸泡2h 2.移入OCT包埋劑中室溫浸泡4h,更換新的OCT包埋劑,室溫浸泡6h. 3.將標(biāo)本置于托物臺,用恒冷箱切片機(jī)切片(一般-22℃),片厚10μm,貼于預(yù)處理的載玻片上,-20℃冰箱保存。
西門子CP5611網(wǎng)卡 訂貨號:6GK1561-1AA01
網(wǎng)卡及電纜 | | |
| 6ES7 972-0CB20-0XA0 | USB接口編程適配器(USB接口編程電纜) |
| 6ES7 972-0CB35-0XA0 | TS適配器II 用于調(diào)制解調(diào)器遠(yuǎn)程服務(wù) |
| 6ES7 972-0CC35-0XA0 | TS適配器II 用于ISDN 遠(yuǎn)程服務(wù) |
| 6GK1 561-1AA01 | CP5611網(wǎng)卡(PCI總線軟卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP) |
| 6GK1 551-2AA00 | CP5512網(wǎng)卡(PCMCIA總線軟卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,筆記本電腦用,32BIT) |
| 6GK1 561-3AA01 | CP5613網(wǎng)卡(PCI總線硬卡,支持PROFIBUS-DP主站) |
| 6GK1 561-3FA00 | CP5613光纖網(wǎng)卡(PCI總線硬卡,支持PROFIBUS-DP主站 |
| 6GK1 561-4AA01 | CP5614網(wǎng)卡(PCI總線硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/從站) |
| 6GK1 561-4FA00 | CP5614光纖網(wǎng)卡(PCI總線硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/從站) |
| 6XV1 830-0EH10 | PROFIBUS通訊電纜 |
| 6XV1 820-5AH10 | 光纖電纜(米) |
| 6XV1 820-5BH50 | 光纖電纜 含BFOC (5米) |
| 6XV1 820-5BT10 | 光纖電纜 含BFOC (100米) |
| 6GK1 901-0DA20-0AA0 | BFOC接頭(每包20只) |
| 6ES7 901-0BF00-0AA0 | 5米MPI電纜 |
| 6ES7 901-1BF00-0XA0 | RS232電纜 |
| 鏈接模板 | |
| 6GK1 415-2AA01 | DP-AS-i 網(wǎng)關(guān) IP20 |
| 6GK1 415-0AA01 | DP-EIB 網(wǎng)關(guān) |
| 6ES7 158-0AD01-0XA0 | DP/DP 耦合器 |
| 6ES7 157-0AC83-0XA0 | DP/PA 耦合器 ,非本安區(qū) |
| 6ES7 157-0AD82-0XA0 | DP/PA 耦合器 ,本安區(qū) |
| 6XV1 830-5EH10 | PROFIBUS FC 過程電纜( 易爆區(qū) ) |
| 6XV1 830-5FH10 | PROFIBUS FC 過程電纜( 非易爆區(qū) ) |
| 6ES7 195-7HF80-0XA0 | DP/PA耦合器有源總線單元 |
| 6GK1 905-0AA00 | SpliTConnect分接頭(10件) |
| 6GK1 905-0AD00 | SpliTConnect終端(Ex)(5件) |
| 6GK1 905-0AB10 | SpliTConnect M12輸出端(5件) |
| 6GK1 905-0AC00 | SpliTConnect 耦合器(10件) |
| 總線連接器 | |
| 6GK1 905-6AA00 | 快速剝線工具 |
| 6ES7 972-0BA50-0XA0 | 快速連線網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口) |
| 6ES7 972-0BB50-0XA0 | 快速連線網(wǎng)絡(luò)接頭(帶編程口) |
| 6ES7 972-0BA12-0XA0 | 90度網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口) |
| 6ES7 972-0BB12-0XA0 | 90度網(wǎng)絡(luò)接頭(帶編程口) |
| 6ES7 972-0BA41-0XA0 | 35度網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口) |
| 6ES7 972-0BB41-0XA0 | 35度網(wǎng)絡(luò)接頭(帶編程口) |
| 6GK1 500-0EA02 | 無角度網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口) |
| 6GK1 500-0FC00 | 無角度快速連線網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口) |
| 網(wǎng)絡(luò)部件 | |
| 6ES7 972-0AA01-0XA0 | 12M PROFIBUS 中繼器 IP20 |
| 6ES7 972-0AB01-0XA0 | 12M PROFIBUS 診斷中繼器 |
| 6ES7 972-0DA00-0AA0 | 有源終端元件 |
| 6ES7 972-4AA02-0XA0 | 電源導(dǎo)軌輔助裝置 |
| 6GK1 500-3AA00 | 光纖總線端子OBT |
| 6GK1 503-0AA00 | 紅外線鏈接模塊 ILM |
| 6GK1 503-3CA00 | PROFIBUS OLM/P12 (1個(gè)RS485接口,兩個(gè)BFOC) |
| 6GK1 503-2CB00 | PROFIBUS OLM/G11 (1個(gè)RS485接口,兩個(gè)BFOC) |
| 6GK1 503-3CB00 | PROFIBUS OLM/G12 (1個(gè)RS485接口,四個(gè)BFOC) |
| 6GK1 503-3CC00 | PROFIBUS OLM/G12-1300 (1個(gè)RS486接口,四個(gè)BFOC) |
| 6ES7 181-0AA01-0AA0 | BT200 硬件測試裝置 |
| 6ES7 193-8MA00-0AA0 | BT200 記錄軟件套裝 Win95/98/NT |
| 6ES7 193-8LA00-0AA0 | 充電器 BT200 230V |
| 6ES7 193-8LB00-0AA0 | 充電器 BT200 110V |
| 軟件 | |
| 6GK1 704-5CW64-3AA0 | SOFTNET S7 /2005 |
| 6GK1 704-5DW64-3AA0 | SOFTNET DP /2005 |
| 6GK1 704-5SW64-3AA0 | SOFTNET DP Slave /2005 |
| 6GK1 713-5DB64-3AA0 | DP-5613 /2005 網(wǎng)卡驅(qū)動(dòng)程序 |
| 6GK1 713-5FB64-3AA0 | FMS-5613 /2005 網(wǎng)卡驅(qū)動(dòng)程序 |
| 6GK1 713-5CB64-3AA0 | S7-5613 /2005 網(wǎng)卡驅(qū)動(dòng)程序 |
| 工業(yè)以太網(wǎng) | |
| 網(wǎng)卡及電纜: | |
| 6GK1 161-3AA01 | CP1613網(wǎng)卡(以太網(wǎng)10M/100M自適應(yīng),PCI總線硬卡) |
| 6GK1 161-2AA00 | CP1612網(wǎng)卡(以太網(wǎng)10M/100M自適應(yīng),PCI總線) |
| 6GK1 161-6AA00 | CP1616網(wǎng)卡(32位,33/66M,4個(gè)接口,PCI總線) |
| 6GK1 151-2AA00 | CP1512網(wǎng)卡(10M/100M以太網(wǎng),PCMCIA筆記本用) |
| 6GK1 151-5AA00 | CP1515網(wǎng)卡(11M無線以太網(wǎng),PCMCIA筆記本用) |
| 6GK1 611-0TA01-1DV0 | MOBIC T8 V1.2 |
| 6XV1 850-0AH10 | ITP標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)以太網(wǎng)通訊電纜 (米) |
| 6XV1 850-0BT10 | ITP標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)以太網(wǎng)電纜 (100米) 9/15 |
| 6XV1 850-0BN15 | ITP標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)以太網(wǎng)電纜 (15米) 9/15 |
| 6XV1 870-3QN10 | TP轉(zhuǎn)接軟線RJ45/RJ45,10米 |
