生產XM-12/S15500/15-5PH/0Cr15Ni5Cu3Nb馬氏體沉淀硬化不銹鋼
15-5PH / S15500 / XM-12是在0Cr17Ni4Cu4Nb鋼的基礎上發(fā)展的馬氏休沉淀硬化不銹鋼,鋼中的鉻和銅含量較后者調低,鎳含量稍許提高。此鋼除具有高的強度外,其突出優(yōu)點是具有高的橫向韌性,還具有良好的可鍛造性能。其耐蝕性能與0Cr17Ni4Cu4Nb相當。主要用于既要求有高強度、良好韌性,又要求具有優(yōu)良耐蝕性能的使用環(huán)境。如高強度鍛件,具有良好耐蝕性的高壓系閥門、飛機部件等。
我公司早在九十年代中期開始推廣該鋼鐘,是上海最早生產經營該鋼鐘的私營公司之一。作為技術型生產企業(yè),我們按GB(國標)、ASTM(美標)、JIS(日標)、DIN(德標)、NF(法標)、BS(英標)、ISO(國際標準)、EN(歐洲標準)提供鋼線、圓鋼、管件、板材、方鋼、套筒、圓環(huán)、法蘭等,規(guī)格齊全;常年備有庫存,并提供批量定制,愿和新老客戶實現共贏目標。
詳情請登錄:www.cd-steel.com
MS2661C 頻譜分析儀其覆蓋率范圍由 9 kHz 到 8.1GHz。它可測量三倍于頻率范圍的寄生頻率,因此可用在全世界的移動通信測量中。@新創(chuàng)二手儀器高價回收 MS2661C安立MS2661B頻譜分析儀MS2661C擁有特佳的基本表現 , 如高C/N比率 , 低失真和高頻率/電平精度及容易操作。它的"測試" 功能用以評估無線電設備( 頻率計數器,C/N比率,相鄰通道功率,占用頻率帶寬 , 脈沖平均功率和模版策判定功能)。 它提供兩個熒屏顯示裝置和FM 調制波形顯示裝置。
MS2661C這樣多的選擇功能代表MS2663C 手持式頻譜分析可廣泛應用在不同領域而其價格十分優(yōu)惠。
產品特點@新創(chuàng)二手儀器高價回收 MS2661C安立MS2661B頻譜分析儀
MS2661C主要特點 @新創(chuàng)二手儀器高價回收 MS2661C安立MS2661B頻譜分析儀MS2661C結構緊湊,重量輕(標準配置11~15Kg)
MS2661C高載噪比,優(yōu)越的低失真特性 100dB動態(tài)測量范圍提高測量速度
MS2661C操作簡單,易于使用內置"Measure"功能,用戶定義功能,標記區(qū)域/區(qū)域掃描,分屏顯示,FM解調波顯示,存儲卡接口 豐富的選件高穩(wěn)定晶振,窄分辨率帶寬,快速時域掃描,觸發(fā)/門控電路,AM/FM解調,預置放大器,QP檢測器,電視監(jiān)視器,直流耦合輸入,跟蹤發(fā)生器,75W阻抗輸入,75W跟蹤發(fā)生器易于自動測試PTA計算機控制功能,內置RS-232接口與GPIB接口,多種應用測試軟件
測量范圍 | DC 24V或AC 220V±10%(kPa) | 類型 | 電容式壓力變送器 |
型號 | PT350C | 品牌 | 進口 |
PT350C重量變送器 電源: DC 24V或AC 220V±10% 非線性度: 滿刻度的0.005% SMT技術生產制作 采用日本進口材料制造,外型小巧 備有多種模擬量輸出可供選擇 有兩檔靈敏度選擇 適合不同型號的傳感器使用 采用導軌式安裝方式 適合工業(yè)及商業(yè)環(huán)境,臺秤及容器秤使用 |
嘉興尼拓機電設備有限公司代理銷售NAMCO SANP-LOCK開關
TEL:021-31268681 FAX:021-51862215
美國NAMCO系列產品, NAMCO 限位開關、接近開關、行程開關在汽車工業(yè)、鋼鐵工業(yè)、輪胎工業(yè)、紡織工業(yè)、機器工業(yè)、化學工業(yè)、發(fā)電廠等行業(yè)用途廣泛。Namco Controls 自1933年生產了個卡鎖式限位開關,便開始了感應器的生產,而Namco Controls 的名字也代表了低壓電器的。
型號列舉:
EA04010065 EA04011100 EA04011300 EA06011100 EA06012100 EA08011130
EA08011131 EA13011202 EA13012202 EA14011200 EA14011300 EA15030111
EA15030121 EA17011100 EA17011200 EA17031100 EA17021100 EA18011307
EA18011309 EA18110102 EA18110104 EA53014700 EA53015701 EA53017702
EA70010001 EA73010000 EA73020000 EA74020000 EA74020100 EA76010000
EA76010005 EA77010000 EA77010100 EA77080000 EA77090005 EA78010100
EA78020100 EA79020100 EA79020900 EA79045800 EA80010040 EA80010090
EA80016040 EA80020140 EA80030050 EA80030150 EA83020054 EA88011100
EA88011500 EA88013500 EA88017100 EA99000125 EA99000165 EA90010023
EA99010033 EA99012100 EB10010003 EB10010004 EB10010005 EB20000040
EB20000080 EB20000966 EB20010215 EB20010396 EB20010070 EB20020010
EB20030120 EB20039910 EB20160145 EB20170010 EB20170060 EB20171133
EB20173113 EB20173993 EB20183233 EB30029893 EB30029903 EB40010002
EB40030212 EB40060113 EB40171023 EB40174023 EB40176066 EB40178095
EB45010003 EB45010008 EB45010010 EB45060073 EB45160074 EB45166023
EB45171560 EB45172138 EB45172662 EB50030003 EB50040004 EB50060143
EB50060703 EB50089923 EB50174003 EB50175003 EB50176130 EB50176456
EB50178066 EB50178104 EB50178133 EB50178203 EB55000004 EB55010096
EB55010926 EB55019793 EB55020005 EB55030003 EB55030005 EB55160165
EB55160166 EB55176183 EB55470014 EB55470034 EB55470124 EB55470214
EB60000005 EB60000013 EB60020013 EB60160044 EB60162206 EB60470054
EB65099808 EB65099833 EB65163007 EB65163008 EB70010011 EB70060000
EB70163011 EB70176248 EB71010000 EB71012000 EB71170000 EB71170200
EC21210102 EC20120000 EC20120002 EC29019001 EC29029020 EE01250004
EE01380000 EE01420018 EE10000010 EE21010400 EE21033300 EE23012325
EE23033331 EE26030820 EE26033322 EE27020420 EE28020406 EE50560000
EE50560058 EE51010000 EE51020000 EE53010400 EE53092400 EE55034000
EE56030400 EE89112013 EE93130400 EE93654400 EE94002103 EE95100103
EE96020000 EE96100900 EE97201803 EE97816400 EE97851511 EF42900013
EF60000002 EH06990003 EH45920000 EH70021600 EL01053336 EL02053320
EL03050302 EL04000533 EL05058900 EL06050305 EL07050507 EL08053321
EL09053321 EL10059301 EL11050401 EL12060400 EL13064410 EL14018901
EL15053300 EL16053300 EL20000014 EP09801200 EP11012001 EP11500020
EP12012511 EP13012001 EP14012001 EP17514000 EP18000004 EP18111000
EP18200001 EP18320300 EP18816200 EP19000001 EP21024400 EP22023400
EP23024400 EP24024400 EP43011200 EP57100004 ER21021365 ER18010000
ER20000001 ER51021021 ER51181120 ER52021065 ER53088420 ER80000000
ER91012212 ER92010812 ER93037206 ET01820000 ET10000000 ET11000110
ET11100110 ET11200310 ET12022420 ET13022420 ET21022110 ET21122110
ET21231310 ET21022420 ET31010110 ET31010110 ET31110110 ET32022420
ET41103110 ET42003410 ET71033110 ET71133110 ET72033420 ET91012110
ET91112110 ET91210310 ET92012410 EA53047702 EA70010000
采用標準及用途
本儀器符合美國標準T498SU、GB/T8942、QB/T1060標準中有關規(guī)定,適用于高中檔衛(wèi)生紙、煙草薄片、纖維織品等材料的柔軟度測定。
產品特點
本儀器為手感柔軟度儀,采用微電腦控制,液晶中文顯示,具有測試數據統計處理功能,可打印輸出。
規(guī)格及主要數據參數
參 數 項 目 | 技 術 指 標 | |
測量范圍 | (10~1000)mN,分辨力1mN | |
示值準確度 | 示值誤差 | ±1% |
示值變動性 | ≤1% | |
測頭總行程 | 12mm | |
測頭壓入深度 | 8+0.5 0mm | |
試樣臺狹縫寬度(四檔) | 5mm、6.35mm、10mm、20mm,各檔寬度誤差±0.05mm | |
試樣臺狹縫兩邊平行度誤差 | ≤0.05mm | |
測頭對中性誤差 | ≤0.05mm | |
外形尺寸(長×寬×高) | 570mm×410mm×200mm | |
質量 | 約33kg | |
注:在測量上限值的20%以下,示值準確度各項誤差允許在上表規(guī)定范圍之外上下波動1mN。 |