系列號(hào) | L2-2000 |
電極結(jié)構(gòu) | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
光窗材料 | 透紫玻璃 |
波長(zhǎng)分布(最小值) | 185 nm |
波長(zhǎng)分布(最大值) | 400 nm |
光圈直徑 | 0.5 mm |
輸出穩(wěn)定度漂移(最大值) | +/- 0.3 %/h |
輸出穩(wěn)定度波動(dòng)(峰-峰, 典型值) | 0.005 % |
保證工作壽命 | 2000 h |
開始放電電壓(最小值) | 直流 400.0 V |
陽極電流 | 直流 300 +/- 30 mA |
管壓降(典型值) | 直流 80.0 V |
預(yù)熱電壓 | 直流 2.5 +/- 0.25 V,交流 -V |
預(yù)熱電流(典型值) | 直流 4 A,交流 -A |
預(yù)熱時(shí)間 | 20 s |
工作電壓 | 直流 1.0 +/- 0.1 V |
工作電流(典型值) | 直流 1.8 A |
測(cè)量范圍 | 測(cè)量COD、TOC、總氮等51個(gè)項(xiàng)目106個(gè)指標(biāo)色系統(tǒng)全息光柵 | ||
光源系統(tǒng) | 鹵鎢燈光源 | ||
操作面板 | 耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤具有按鍵提示音 | ||
波長(zhǎng)范圍 | 330 to 900nm | ||
樣品池圓形 | 16mm 和24mm; 矩形:10mm 和50mm | ||
樣品處理 | 消解處理25支樣品,消解后測(cè)量樣品時(shí)間3秒 | ||
光度范圍 | -0.3 to 2.5 Abs | ||
外接電源 | 輸入電壓:230V/50HZ; 輸出電壓:10V/AC 3.0A | ||
光譜帶寬 | 10nm | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 測(cè)量日期、時(shí)間、及樣品編號(hào)在內(nèi)的1000個(gè)數(shù)據(jù) | ||
波長(zhǎng)重現(xiàn)性 | ±1nm | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | RS232 接口,可連接電腦或打印機(jī) | ||
波長(zhǎng)精度 | ±2nm | ||
外形尺寸 | 510×420×185mm | ||
整體重量 | 12.5kg | ||
認(rèn)證 | CE |
RD125專用消解加熱處理器規(guī)格 | |
材質(zhì)構(gòu)造 | 金屬耐腐蝕外殼,25個(gè)直徑為16mm的加熱孔(最大可處理25支樣品) |
面板按鍵 | 薄膜按鍵式,可方便設(shè)定消解溫度和消解時(shí)間 |
溫度指標(biāo) | 溫度設(shè)定為四擋,分別是:70/100/120/150℃ 精度: ± 0.3 °C |
時(shí)間設(shè)置 | 30,60,120分鐘或持續(xù)加熱,到達(dá)加熱時(shí)間自動(dòng)關(guān)閉并有提示音 |
加熱功率 | 加熱功率400瓦,溫度自動(dòng)控制,防過熱保護(hù) |
升溫時(shí)間 | 大約10分鐘 |
使用電源 | 230V/50Hz 或車載電源 |
代碼 | 測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量方法 | 波長(zhǎng)nm | 比色皿 | 配套試劑 | 試劑類型 | 試劑型號(hào) |
20 | 需酸量 | 0.1 - 4mmol/l | Acid/Indicator | 610 | Φ24mm | ALKA-M-PHO-METER | 片劑/100 粒 | ET513210 |
30 | 堿-M | 5 - 200mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | 610 | Φ24mm | ALKA-M-PHO-METER | 片劑/100 粒 | ET513210 |
35 | 堿-P | 5 - 500mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | 560 | Φ24mm | ALKA-M-PHO-METER | 片劑/100 粒 | ET513230 |
40 | 鋁 (T) | 0.01 - 0.3mg/l Al | Eriochrome cyanine R | 530 | Φ24mm | ALUMINIUM NO.1 ET515460 ALUMINIUM NO.2 ET515470 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET815101 (ET517601) |
50 | 鋁 (PP) | 0.01 - 0.25mg/l Al | Eriochrome cyanine R | 530 | Φ24mm | VARIO Aluminum ECR/F20 VARIO Hexamine/F20 VARIO Aluminum ECR Masking reagent | 粉劑/100 粉劑/100 水劑/25ml | ET535000 |
60 | 氨氮 | 0.02 - 1mg/l N | Indophenol blue | 610 | Φ24mm | AMMONIA NO.1 ET512580 AMMONIA NO.2 ET 512590 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET812201 (ET517611) |
62 | 氨氮(PP) | 0.01 - 0.8mg/l N | Salicylate | 655 | Φ24mm | VARIO AMMONIA Salicytate F10 VARIO AMMONIA Cyanurate F10 | 粉劑/100 次 粉劑/100 次 | ET535500 |
65 | 氨氮LR | 0.02 - 2.5 mg/l N | Salicylate | 660 | Φ16mm | VARIO AMMONIA Salicytate F5 VARIO AMMONIA Cyanurate F5 VARIO Am Diluent Reagrnt Low Range | 粉劑/100 包 粉劑/100 包 瓶裝/50 支 | ET535600 |
66 | 氨氮HR | 1 - 50 mg/l N | Salicylate | 660 | Φ16mm | VARIO AMMONIA Salicytate F5 VARIO AMMONIA Cyanurate F5 VARIO Am Diluent Reagrnt High Range | 粉劑/100 包 粉劑/100 包 瓶裝/50 支 | ET535650 |
68 | 砷 | 0.02 - 0.6mg/l AS | Silverdiethyldithiocarbamate | 507 | □ 20mm | see manual 按照說明書配制 | ||
78 | 溴 | 0.1 - 3mg/l Br | DPD | 510 | □ 10mm | DPD No.1 | 片劑/100 粒 | ET511060 |
高鈣時(shí)應(yīng)選購ET515740取代ET511060 | ||||||||
79 | 溴 | 0.05 - 1 mg/l Br | DPD | 510 | □ 50mm | DPD No.1 | 片劑/100 粒 | ET511060 |
高鈣時(shí)應(yīng)選購ET515740取代ET511060 | ||||||||
80 | 溴 | 0.05 - 13 mg/l Br | DPD | 530 | Φ24mm | DPD No.1 | 片劑/100 粒 | ET511060 |
特別說明 | 高鈣時(shí)應(yīng)選購ET515740取代ET511060 | |||||||
85 | 硼 | 0.1 - 2.0mg/l B | Azomethine | 450 | Φ24mm | BORON NO.1 BORON NO.2 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET817309 (ET517681) |
87 | 鎘 | 0.025 - 0.75 mg/l Cd | Cadion | 525 | Φ16mm | Cd-1K Cd-2K Spectroquant tube | 水劑/25 次 粉劑/25 次 瓶裝/25 支 | ET420750 |
90 | 氯(cl^2) | 0.5 - 25mg/l Cl | Silvernitrate/turbidity | 530 | Φ24mm | CHLORIDE T1 CHLORIDE T2 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET815201 |
91 | 氯(cl^2) | 5 - 60mg/l Cl | Iron(III)-thiocyanate | 455 | Φ24mm | Chloride-51 Chloride-52 | 水劑/100 次 水劑/100 次 | ET2419031 |
98 | 氯 | 0.1 - 6mg/l Cl2 | DPD | 510 | □ 10mm | DPD No.1 | 片劑/100 粒 | ET511060 |
測(cè)量總氯需要再選購ET511080片劑 高鈣時(shí)應(yīng)選購ET515740取代ET511060 | ||||||||
99 | 氯 | 0.02 - 0.5mg/l Cl2 | DPD | 510 | □ 50mm | DPD No.1 | 片劑/100 粒 | ET511060 |
測(cè)量總氯需要再選購ET511080片劑 高鈣時(shí)應(yīng)選購ET515740取代ET511060 | ||||||||
100 | 氯 | 0.02 - 6mg/l Cl2 | DPD | 530 | Φ24mm | DPD No.1 | 片劑/100 粒 | ET511060 |
特別說明 | 測(cè)量總氯需要再選購ET511080片劑 高鈣時(shí)應(yīng)選購ET515740取代ET511060 | |||||||
101 | 氯 | 0.02 - 4mg/l Cl2 | DPD | 530 | Φ24mm | DPD No1 Buffer DPD No 1 reagent DPD No3 Solution | 水劑/15ml 水劑/15ml 水劑/15ml | ET471056 |
105 | 氯HR | 5 - 200mg/l Cl2 | KI/acid | 530 | Φ16mm | CHLORINE HR (KI) ACIDIFYING GP | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET817301 |
110 | 氯 | 0.02 - 2 mg/l Cl2 | DPD | 530 | Φ24mm | VARIO Chlorine FREE-DPD/F10 VARIO Chlorine -TAL-DPD/F10 | 粉劑/100 包 粉劑/100 包 | ET812403 |
119 | 二氧化氯 | 0.05 - 1 mg/l ClO2 | DPD | 510 | □ 50mm | DPD No. 1 DPD No. 3 GLYCINE | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET815301 |
120 | 二氧化氯 | 0.05 - 11 mg/l ClO2 | DPD | 530 | Φ24mm | DPD No. 1 DPD No. 3 GLYCINE | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | |
124 | 鉻 | 0.005 - 0.5 Cr | 1,5-Diphenylcarbohydrazide | 542 | □ 50mm | PERSULF. RGT FOR CR Chromium Hexavalent | 粉劑/100 包 粉劑/100 包 | ET812501 |
125 | 鉻 | 0.02 - 2 Cr | 1,5-Diphenylcarbohydrazide | 542 | Φ16mm | PERSULF. RGT FOR CR Chromium Hexavalent | 粉劑/100 包 粉劑/100 包 | ET812501 |
130 | COD LR | 0 - 150 mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | 430 | Φ16mm | COD VARIO 0-150 mg/l | 瓶裝/25 支 | ET99955 |
131 | COD MR | 0 - 1500 mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | 610 | Φ16mm | COD VARIO 0-1500mg/l | 瓶裝/25 支 | ET99974 |
132 | COD HR | 0 - 15 g/l COD | Dichromate/H2SO4 | 610 | Φ16mm | COD VARIO 0-15000 mg/l | 瓶裝/25 支 | ET99106 |
149 | 余銅,總銅 | 0.05 - 1 mg/l Cu | Biquinoline | 559 | □ 50mm | COPPER No.1 ET513550 COPPER No.2 ET513560 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET812601 |
150 | 余銅,總銅 | 0.05 - 5 mg/l Cu | Biquinoline | 560 | Φ24mm | COPPER No.1 ET513550 COPPER No.2 ET513560 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET812601 (ET5176911) |
153 | 余銅 | 0.05 - 5 mg/l Cu | Bicinchoninate | 560 | Φ24mm | VARIO Cu 1 F10 | 粉劑/100 包 | ET530300 |
156 | 氰(cn^2) | 0.005 - 0.2 mg/l CN | Pyridine barbituric acid | 585 | □ 50mm | No.4 (grey) Cyanid-11 No.4 (grey) Cyanid-12 No.4 (grey) Cyanid-13 | 粉劑/100 次 粉劑/100 次 水劑/100 次 | ET2418875 |
157 | 氰(cn^2) | 0.01 - 0.5 mg/l CN | Pyridine barbituric acid | 580 | Φ24mm | No.4 (grey) Cyanid-11 No.4 (grey) Cyanid-12 No.4 (grey) Cyanid-13 | 粉劑/100 次 粉劑/100 次 水劑/100 次 | ET2418875 |
160 | 氰尿酸 | 2 - 160mg/l Cys | Melamine | 530 | Φ24mm | CYANURIC ACID | 片劑/100 粒 | ET511320 |
165 | DEHA | 20 - 500μg/l DEHA | PPST | 560 | Φ24mm | DEHA solution DEHA | 水劑/100ml 片劑/100 粒 | ET812701 |
167 | DEHA | 20 - 500μg/l DEHA | PPST | 560 | Φ24mm | VARIO OXY SCAV 1 Rgt. VARIO DEHA 2 Rgt. solution | 粉劑/100 次 水劑/100ml | ET536000 |
170 | 氟 | 0.05 - 2 mg/l F | SPADNS | 580 | Φ24mm | SPADNS | 水劑/250ml,50 次 | ET467481 |
175 | 甲醛 | 1 - 5mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | 585 | □ 10mm | HCHO-1 HCHO-2 | 水劑/100 次 粉劑/100 次 | ET420751 |
176 | 甲醛 | 0.02 - 1mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | 585 | □ 50mm | HCHO-1 HCHO-2 | 水劑/100 次 粉劑/100 次 | ET420751 |
177 | 甲醛 | 0.1 - 5 mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | 575 | Φ16mm | HCHO-1K | 瓶裝/25 支 | ET420752 |
200 | 總硬度 | 2 - 50 mg/l CaCO3 | Metallphthalein | 560 | Φ24mm | HAROCHECK-P | 片劑/100 粒 | ET515660 |
201 | 總硬度 | 20 - 500 mg/l CaCO3 | Metallphthalein | 571 | Φ24mm | HAROCHECK-P | 片劑/100 粒 | ET515660 |
203 | 色度 | 0 - 500 mg/l Pt-Co | Direct reading | 455 | □ 50mm | |||
205 | 聯(lián)氨 | 0.05 - 0.5mg/l N2H4 | 4-(Dimethylamino)-benzaldehyde | 430 | Φ24mm | Hydrazine Test Powder | 粉劑/30 次 | ET462910 |
特別說明 | 首次購買需選購ET384930 專用勺 | |||||||
206 | 聯(lián)氨 | 0.005 - 0.6mg/l N2H4 | 4-(Dimethylamino)-benzaldehyde | 455 | Φ24mm | VARIO Hydra 2 Rgt | 水劑/100ml,50 次 | ET531200 |
209 | 過氧化氫 | 0.01 - 0.5 mg/l H2O2 | DPD/Catalyst | 510 | □ 50mm | HYDROGENPEROXIDE LR | 片劑/100 粒 | ET512380 |
210 | 過氧化氫 | 0.03 - 3 mg/l H2O2 | DPD/Catalyst | 530 | Φ24mm | HYDROGENPEROXIDE LR | 片劑/100 粒 | ET512380 |
215 | 碘 | 0.05 - 3.6 mg/l I | DPD | 530 | Φ24mm | DPD No.1 | 片劑/100 粒 | ET511060 |
218 | 鐵 | 0.1 - 1 mg/l Fe | PPST | 562 | □ 10mm | IRON LR | 片劑/100 粒 | ET515370 |
特別說明 | 測(cè)2 價(jià)鐵時(shí)需選購ET515420 | |||||||
219 | 鐵 | 0.01 - 0.5 mg/l Fe | PPST | 562 | □ 50mm | IRON LR | 片劑/100 粒 | ET515370 |
特別說明 | 測(cè)2 價(jià)鐵時(shí)需選購ET515420 | |||||||
220 | 鐵 | 0.02 - 1 mg/l Fe | PPST | 560 | Φ24mm | IRON LR | 片劑/100 粒 | ET515370 |
特別說明 | 測(cè)2 價(jià)鐵時(shí)需選購ET515420 | |||||||
222 | 鐵 | 0.02 - 3 mg/l Fe | 1,10 - Phenantroline | 530 | Φ24mm | VARIO Ferro F10 | 粉劑/100 包 | ET530560 |
223 | 總鐵(TPTZ) | 0.02 - 1.8 mg/l Fe | TPTZ | 580 | Φ24mm | Vario IRON TPTZ F10 | 粉劑/100 包 | ET530550 |
232 | 鉛 | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)-resorcin | 520 | □ 10mm | Pb-1 Pb-2 | 水劑/50 次 水劑/50 次 | ET420753 |
234 | 鉛 | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)-resorcin | 515 | Φ16mm | Tube Pb-1K Pb-2K | 瓶裝/25 支 水劑/25 次 粉劑/25 次 | ET420754 |
235 | 鉛 | 0.1-5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)-resorcin | 515 | Φ16mm | TT Pb-1K Pb-2K | 瓶裝/25 支 水劑/25 次 粉劑/25 次 | ET420754 |
240 | 錳 | 0.2 - 4 mg/l Mn | Formaldoxime | 530 | Φ24mm | MANGANESE LR1 ET516080 MANGANESE LR2 ET516090 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET812901 (ET517621) |
242 | 錳LR | 0.01 - 0.7 mg/l Mn | PAN | 560 | Φ24mm | Vario Ascorbic Acid Vario Alkaline Cyanide PAN Indica-r | 粉劑/100 包 水劑/50ml 水劑/50ml | ET535090 |
243 | 錳HR | 0.1 - 18mg/l Mn | Periodate oxidation | 525 | Φ24mm | VARIO Manganese Citrate Puffer F10 VARIO Sodiumperiodate F10 | 粉劑/100 包 粉劑/100 包 | ET535100 |
250 | 鉬酸鹽 | 1.3 - 64 mg/l MoO4 | Thioglycolate | 430 | Φ24mm | MOLYBDATE HR No.1 ET513060 MOLYBDATE HR No.2 ET513070 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET812101 (ET517631) |
252 | 鉬酸鹽 | 0.5 - 66 mg/l MoO4 | Mercaptoacetic acid | 420 | Φ24mm | VARIO Molybdenum HR 1 F10 VARIO Molybdenum HR 2 F10 VARIO Molybdenum HR 3 F10 | 粉劑/100 包 粉劑/100 包 粉劑/100 包 | ET535300 |
255 | 鎳 | 0.02 - 1 mg/l Ni | Dimethylglyoxime | 443 | □ 50mm | Nickel-51 Nickel-52 | 粉劑/50 次 水劑/50 次 | ET2419033 |
256 | 鎳 | 0.2 - 7 mg/l Ni | Dimethylglyoxime | 443 | Φ24mm | Nickel-51 Nickel-52 | 粉劑/50 次 水劑/50 次 | ET2419033 |
265 | 硝酸鹽 | 1 - 30 mg/l N | Chromotropic acid | 430 | Φ16mm | VARIO Nitrate Chromotropic VARIO Nitra X Reagent tube VARIO deionised water | 粉劑/50 包 瓶裝/50 支 100ml | ET535580 |
267 | 硝酸鹽 | 0.5 - 14 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | 340 | Φ16mm | NITRATE-111 | 瓶裝/24 支 | ET2420702 |
270 | 亞硝酸鹽 | 0.01 - 0.5 mg/l N | N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine | 560 | Φ24mm | NITRITE LR | 片劑/100 粒 | ET512310 |
272 | 亞硝酸鹽 | 0.01 - 0.3 mg/l N | Diazotization | 507 | Φ24mm | VARIO Nitri 3 F10 | 粉劑/100 包 | ET530980 |
275 | 亞硝酸鹽 | 0.03 - 0.6 mg/l N | Sulfanilic acid/Naphthylamine | 545 | Φ16mm | TT Nitrit-101 | 瓶裝/24 支 粉劑/24 次 | ET2419018 |
276 | 亞硝酸鹽 | 0.3 -3 mg/l N | Sulfanilic acid/Naphthylamine | 545 | Φ16mm | TT Nitrit-101 | 瓶裝/24 支 粉劑/24 次 | ET2419018 |
280 | 低量程總氮 | 0.5 - 25 mg/l N | Persulfate digestion method | 430 | Φ16mm | VARIO TN HYDROX. LR tube VARIO PERSULFATE Reagent VARIO TN Reagent A VARIO TN Reagent B VARIO TN ACID LR/HR tube | 瓶裝/50 支 粉劑/50 包 粉劑/50 包 粉劑/50 包 瓶裝/50 支 | ET535550 |
281 | 高量程總氮 | 5 - 150 mg/l N | Persulfate digestion method | 430 | Φ16mm | VARIO TN HYDROX. HR tube VARIO PERSULFATE Reagent VARIO TN Reagent A VARIO TN Reagent B VARIO TN ACID LR/HR tube VARIO deionised water | 瓶裝/50 支 粉劑/50 包 粉劑/50 包 粉劑/50 包 瓶裝/50 支 100ml | ET535560 |
283 | 總氮 | 0.5 - 14 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | 340 | Φ16mm | TT No.8 (black) digestion No.4 (grey) compensation NITRATE-111 | 瓶裝/24 支 粉劑/24 次 粉劑/24 次 水劑/24 次 | ET2420703 |
284 | 總氮 | 5 - 140 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | 340 | Φ16mm | TT No.8 (black) digestion No.4 (grey) compensation NITRATE-111 | 瓶裝/24 支 粉劑/24 次 粉劑/24 次 水劑/24 次 | ET2420703 |
290 | 活性氧 | 0.1 - 10 mg/l O2 | DPD | 530 | Φ24mm | DPD NO.4 | 片劑/100 粒 | ET511220 |
299 | 臭氧 | 0.02 - 0.5 mg/l O3 | DPD/Glycine | 510 | □ 50mm | DPD No.1 ET511060 DPD No.3 ET511080 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET812111 |
特別說明 | 含氯較多的水樣,需要選購ET512170 | |||||||
300 | 臭氧 | 0.02 - 1 mg/l O3 | DPD/Glycine | 530 | Φ24mm | DPD No.1 ET511060 DPD No.3ET511080 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET812111 |
特別說明 | 含氯較多的水樣,需再選購ET512170 | |||||||
315 | 苯酚 | 0.1 - 5 mg/l C6H5OH | 4-Aminoantipyrine | 507 | Φ24mm | PHENOLE No.1 ET515950 PHENOLE No.2 ET515960 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET817201 |
317 | 總磷/磷酸 鹽LR | 0.07-3mg/l P | Phosphomolybdic acid/ Ascorbic acid Ascorbic acid | 690 | Φ16mm | Tube HR Phosphat-101 Phosphat-102, Phosphat-103 | 瓶裝/24 支 水劑/24 次 粉劑/24 次 粉劑/24 次 | ET2419019 |
318 | 總磷/磷酸 鹽HR | 1.5-20mg/l P | Phosphomolybdic acid/ Ascorbic acid Ascorbic acid | 690 | Φ16mm | Tube HR Phosphat-101 Phosphat-102, Phosphat-103 | 瓶裝/24 支 水劑/24 次 粉劑/24 次 粉劑/24 次 | ET2420700 |
320 | 正磷酸鹽 LR | 0.05 - 4mg/l PO4 | Ammoniummolybdate | 660 | Φ24mm | PHOSPHATE LR No. 1 ET513040 PHOSPHATE LR No. 2 ET513050 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET812121 |
321 | 正磷酸鹽 HR | 5 - 80mg/l PO4 | Vanadomolybdate | 430 | Φ24mm | PHOSPHATE HR No. 1 ET515810 PHOSPHATE HR No. 2 ET515820 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET817306 |
322 | 活性磷 | 3 - 60mg/l PO4 | Vanadomolybdate | 438 | Φ16mm | Tube Test | 瓶裝/24 支 | ET2420701 |
323 | 正磷酸鹽 | 0.06 - 2.5mg/l PO4 | Ascorbic acid | 660 | Φ24mm | VARIO Phosphate 3 F10 | 粉劑/100 包 | ET531550 |
324 | 正磷酸鹽 | 0.06 - 5mg/l PO4 | Ascorbic acid | 660 | Φ16mm | VARIO Dilution Vial VARIO Phos 3 F10 | 瓶裝/50 支 粉劑/50 包 | ET535200 |
325 | 磷酸鹽 (酸解磷) | 0.06 - 5 mg/l P | Acid digestion/ Ascorbic acid | 660 | Φ16mm | VARIO Acid Reagent Vial VARIO Phosphate 3 F10 VARIO Natriumhydroxid 1.00 N | 瓶裝/50 支 粉劑/50 包 水劑/100ml | ET535250 |
326 | 總磷/磷酸鹽 | 0.05 - 2.6 mg/l P | Acid persulfate digestion /Ascorbic acid | 660 | Φ16mm | VARIO Acid Reagent Vial VARIO Phosphate 3 F10 VARIO Potassium Persulfate VARIO Natriumhydroxid 1.54 N | 瓶裝/50 支 粉劑/50 包 粉劑/50 包 水劑/100ml | ET535210 |
330 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenol red | 560 | Φ24mm | PHENOLRED PHOTOMETER | 片劑/100 粒 | ET511770 |
331 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenol red | 560 | Φ24mm | PHENOLRED | 水劑/15ml | ET471040 |
340 | 鉀 | 1 - 10mg/l K | Tetraphenylborate-Turbidity | 730 | Φ24mm | POTASSIUM T | 片劑/100 粒 | ET515670 |
345 | 吸光度 | 0 - 50 m-1 Abs | 436 | □ 50mm | ||||
346 | 吸光度 | 0 - 50 m-1 Abs | 525 | □ 50mm | ||||
347 | 吸光度 | 0 - 50 m-1 Abs | 620 | □ 50mm | ||||
350 | 二氧化硅 | 0.05 - 4 mg/l SiO2 | Silicomolybdate | 660 | Φ24mm | SILICA No.1 ET513130 SILICA No.2 ET513140 SILICA PR ET513150 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET812131 (ET517671) |
351 | 二氧化硅 | 0.1 - 1.6 mg/l SiO2 | Heteropolyblue | 660 | Φ24mm | Vario Molybdate 3 Vario Silica Citric Acid F10 Vario Amino ACID F | 粉劑/100 包 粉劑/100 包 水劑/50ml | ET535690 |
352 | 二氧化硅 | 1 - 90 mg/l SiO2 | Silicomolybdate | 430 | Φ24mm | Vario Silica Molybdate F10 Vario Silica HRAcid Rgt. F10 Vario Silica Citric Acid F10 | 粉劑/100 包 粉劑/100 包 粉劑/100 包 | ET535700 |
360 | 硫酸鹽 PP | 5 - 100 mg/l SO4 | Bariumsulfate-Turbidity | 530 | Φ24mm | VARIO Sulpha 4/F10 | 粉劑/100 包 | ET532160 |
365 | 硫化物 | 0.04 - 0.5 mg/l S | DPD/Catalyst | 660 | Φ24mm | SULFIDE No.1 ET502930 SULFIDE No.2 ET502940 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET812141 |
368 | 亞硫酸鹽 | 0.1 - 10 mg/l SO3 | DTNB | 405 | □ 10mm | SULFITE LR | 片劑/100 粒 | ET518020 |
370 | 亞硫酸鹽 | 0.1 - 5 mg/l SO3 | DTNB | 430 | Φ24mm | SULFITE LR | 片劑/100 粒 | ET518020 |
375 | 表面活性劑 | 0.05 - 2mg/l MBAS | Methylen blue | 653 | Φ16mm | TT T-1K T-2K | 瓶裝/25 支 水劑/25 次 水劑/25 次 | ET420755 |
381 | TOC 總有機(jī)碳 | 50-80mg/l TOC | H2SO4/Persulfate/Indicator | 596 | Φ16mm | TT TOC-1K TOC-2K | 瓶裝/25 支 水劑/25 次 水劑/25 次 | ET420756 |
首次購買需選購ET420757消解帽 | ||||||||
385 | 濁度 | 5-500 FAU | Attenuated radiation method | 860 | □ 50mm | |||
390 | 尿素 | 0.1 - 3mg/l Urea | Indophenol/Urease | 610 | Φ24mm | Urea Reagent 1 ET459300 Urea Reagent 2 ET459400 AMMONIA No.1 ET512580 AMMONIA No.2 ET512590 | 水劑/15ml 水劑/10ml 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET815401 |
400 | 鋅 | 0.02 - 1mg/l Zn | Zincon | 610 | Φ24mm | COPPER/ZINC LR EDTA DECHLOR | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET812151 |
微機(jī)水分測(cè)定儀WBDSC-2003微機(jī)水分測(cè)定儀(全水)WBSC-2003F微機(jī)水分測(cè)定儀(分析水)
一、微機(jī)水分測(cè)定儀適用范圍:本系統(tǒng)由微機(jī)系統(tǒng)和自動(dòng)水份測(cè)量系統(tǒng)組成,采用微波/紅外兩種干燥方式進(jìn)行水分測(cè)量。該系統(tǒng)具有自動(dòng)水分測(cè)定儀全部功能,具有測(cè)量精度高,操作簡(jiǎn)便,運(yùn)行可靠等特點(diǎn),主要用于煤炭、石油、化工、食品等可燃物質(zhì)全水分和內(nèi)水的測(cè)定。
二、微機(jī)水分測(cè)定儀功能特點(diǎn):采用微波干燥,自動(dòng)稱量。計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制、測(cè)量準(zhǔn)確,性能穩(wěn)定。分析快,操作簡(jiǎn)便。高溫爐 帶有轉(zhuǎn)盤,使裝樣簡(jiǎn)單易用。
三、微機(jī)水分測(cè)定儀技術(shù)參數(shù);分析試樣數(shù):8?jìng)(gè)/次 、分析時(shí)間:約20min、測(cè)定精度:≤0.4%全水 ≤0.2%分析水、試樣質(zhì)量:10-12g(全水) 0.9-1.1g(分析水)、試樣粒度:≤6mm(全水) ≤80目(分析水) 、微波頻率:2450MHz電壓AC220V、功率:1kw
主要產(chǎn)品有:1、化驗(yàn)設(shè)備:密封式化驗(yàn)制樣粉碎機(jī)、振動(dòng)磨樣機(jī),顎式破碎機(jī)、破碎縮分聯(lián)合制樣機(jī)(組)、錘式破碎機(jī)、錘式破碎縮分機(jī)、錘刀式破碎機(jī)、錘刀式破碎縮分機(jī)、對(duì)輥破碎機(jī)、濕煤破碎機(jī)、米庫姆--焦炭轉(zhuǎn)鼓機(jī)、燒結(jié)和球團(tuán)轉(zhuǎn)鼓機(jī)、鼓前分組機(jī)械篩、鼓后機(jī)械篩、標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī)、往復(fù)式振篩機(jī)、采樣機(jī)、電動(dòng)縮分機(jī)、園盤粉碎機(jī)、電熱鼓風(fēng)干燥箱、二分器。
2、分析儀器:微機(jī)和智能量熱儀、微機(jī)和智能定硫儀、哈氏可磨性指數(shù)測(cè)定儀,水分測(cè)定儀、全自動(dòng)哈氏可磨性指數(shù)測(cè)定儀、智能和微機(jī)膠質(zhì)層測(cè)定儀、粘結(jié)指數(shù)測(cè)定儀、灰熔點(diǎn)測(cè)定儀、快速連續(xù)灰分測(cè)定儀、碳?xì)湓胤治鰞x、自動(dòng)測(cè)氫儀、普通和智能馬弗爐,電熱鼓風(fēng)干燥箱,電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,煤的結(jié)渣性測(cè)定儀、煤炭燃點(diǎn)測(cè)定儀、煤炭活性測(cè)定儀。
3、礦山設(shè)備:多規(guī)格礦用提升絞車、顎式破碎機(jī)、錘式破碎機(jī)、立式復(fù)合破碎機(jī)。
